قیمت روز دلار و انواع ارز
در تاریخ : 95.09.24
قیمت دلار و انواع ارز چهارشنبه 24 آذر 1395
قیمت انواع ارز در بازار تهران ( تومان ) |
|||||||
ارز | فروش | تغییر | کمترین | بیشترین | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
هر یورو | 4,275 | (0.23%)10 | 4,265 | 4,275 | |||
هر پوند انگلستان | 4,950 | (0.30%)15 | 4,935 | 4,950 | |||
هر دلار کانادا | 3,100 | (0.16%)5 | 3,095 | 3,100 | |||
هر دلار استرالیا | 3,005 | (0.33%)10 | 2,995 | 3,005 | |||
هر فرانک سوئیس | 3,930 | (0.77%)30 | 3,900 | 3,930 | |||
صد ین ژاپن | 3,455 | (0.29%)10 | 3,445 | 3,455 | |||
هر کرون سوئد | 425 | (0.71%)3 | 422 | 425 | |||
هر کرون دانمارک | 559 | (0.54%)3 | 556 | 559 | |||
هر کرون نروژ | 461 | (1.10%)5 | 456 | 461 | |||
هر درهم امارات | 1,086 | (0.09%)1 | 1,085 | 1,086 | |||
هر لیر ترکیه | 1,165 | (0.00%)0 | 1,165 | 1,165 | |||
هر رینگت مالزی | 915 | (1.10%)10 | 905 | 915 | |||
هر یوان چین | 568 | (0.53%)3 | 565 | 568 | |||
هر بات تایلند | 116 | (1.75%)2 | 114 | 116 | |||
هر روپیه هند | 65 | (0.00%)0 | 65 | 65 | |||
هر ریال عربستان | 1,040 | (0.97%)10 | 1,030 | 1,040 | |||
هر دینار عراق | 3 | (0.00%)0 | 3 | 3 | |||
هر روبل روسیه | 63 | (0.00%)0 | 63 | 63 | |||
هر منات آذربایجان | 2,140 | (0.00%)0 | 2,140 | 2,140 | |||
هر درام ارمنستان | 9 | (0.00%)0 | 9 | 9 | |||
هر لاری گرجستان | 1,700 | (0.00%)0 | 1,700 | 1,700 | |||
هر دینار کویت | 12,300 | (0.00%)0 | 12,300 | 12,300 | |||
هر دینار بحرین | 9,900 | (0.00%)0 | 9,900 | 9,900 | |||
هر ریال عمان | 9,800 | (0.00%)0 | 9,800 | 9,800 | |||
هر ریال قطر | 1,060 | (0.00%)0 | 1,060 | 1,060 | |||
هر دلار سنگاپور | 2,750 | (0.00%)0 | 2,750 | 2,750 | |||
هر دلار نیوزلند | 2,880 | (0.00%)0 | 2,880 | 2,880 | |||
هر دلار هنگ کنگ | 500 | (0.00%)0 | 500 | 500 | |||
هر افغانی | 57 | (0.00%)0 | 57 | 57 |
نرخ ارز مرجع بانک مرکزی |
|||||
ارز | معادل ریال | تغییر | |||
---|---|---|---|---|---|
1 دلار آمريکا | 32,226 | (0.00%)-1 | |||
1 یورو | 34,276 | (0.03%)10 | |||
1 پوند انگليس | 40,781 | (-0.15%)-60 | |||
1 دلار کانادا | 24,532 | (-0.05%)-13 | |||
1 فرانک سويس | 31,866 | (0.25%)78 | |||
1 کرون سوئد | 3,518 | (0.06%)2 | |||
1 کرون نروژ | 3,826 | (0.21%)8 | |||
1 کرون دانمارک | 4,610 | (0.04%)2 | |||
1 روپيه هند | 478 | (0.00%)0 | |||
1 لير ترکيه | 9,233 | (-0.41%)-38 | |||
1 درهم امارات متحده عربی | 8,774 | (-0.01%)-1 | |||
1 دينار کويت | 105,556 | (-0.17%)-178 | |||
يکصد روپيه پاکستان | 30,752 | (-0.07%)-22 | |||
یکصد ين ژاپن | 27,978 | (-0.05%)-13 | |||
1 دلار هنگ کنگ | 4,155 | (0.02%)1 | |||
1 ريال عمان | 83,705 | (0.00%)-4 | |||
1 راند آفريقای جنوبی | 2,370 | (0.17%)4 | |||
1 روبل روسيه | 531 | (0.38%)2 | |||
1 ريال قطر | 8,850 | (-0.01%)-1 | |||
يکصد دينار عراق | 2,735 | (-0.07%)-2 | |||
1 لير سوريه | 152 | (0.00%)0 | |||
1 دلار استراليا | 24,144 | (-0.02%)-4 | |||
1 ريال سعودی | 8,592 | (0.00%)0 | |||
1 دينار بحرين | 85,515 | (0.04%)35 | |||
1 دلار سنگاپور | 22,598 | (-0.11%)-24 | |||
ده روپيه سريلانکا | 2,169 | (-0.09%)-2 | |||
يکصد روپيه نپال | 29,853 | (-0.03%)-8 | |||
يکصد درام ارمنستان | 6,647 | (0.02%)1 | |||
1 یوان چين | 4,376 | (0.00%)0 | |||
يکصد بات تايلند | 90,575 | (0.02%)15 | |||
1 رينگيت مالزی | 7,260 | (-0.56%)-41 | |||
يک هزار وون کره جنوبی | 27,557 | (-0.25%)-69 | |||
يکصد تنگه قزاقستان | 9,762 | (-0.33%)-32 | |||
1 افغانی افغانستان | 485 | (0.00%)0 | |||
1 منات آذربايجان | 18,177 | (-0.01%)-1 | |||
هزار روبل بلاروس | 1,644 | (0.00%)0 | |||
1 سومونی تاجيکستان | 4,092 | (0.00%)0 | |||
1 بوليوار ونزوئلا | 4,788 | (0.00%)0 |
دسته بندی : بازار » قیمت ارز و دلار
بازگشت