قیمت روز دلار و انواع ارز
در تاریخ : 95.09.22
قیمت دلار و انواع ارز دوشنبه 22 آذر 1395
قیمت انواع ارز در بازار تهران ( تومان ) |
|||||||
ارز | فروش | تغییر | کمترین | بیشترین | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
هر یورو | 4,235 | (0.00%)0 | 4,235 | 4,235 | |||
هر پوند انگلستان | 4,890 | (0.00%)0 | 4,890 | 4,890 | |||
هر دلار کانادا | 3,080 | (0.00%)0 | 3,080 | 3,080 | |||
هر دلار استرالیا | 2,990 | (0.00%)0 | 2,990 | 2,990 | |||
هر فرانک سوئیس | 3,895 | (0.00%)0 | 3,895 | 3,895 | |||
صد ین ژاپن | 3,460 | (0.00%)0 | 3,460 | 3,460 | |||
هر کرون سوئد | 424 | (0.00%)0 | 424 | 424 | |||
هر کرون دانمارک | 554 | (0.00%)0 | 554 | 554 | |||
هر کرون نروژ | 456 | (0.00%)0 | 456 | 456 | |||
هر درهم امارات | 1,079 | (0.00%)0 | 1,079 | 1,079 | |||
هر لیر ترکیه | 1,145 | (0.00%)0 | 1,145 | 1,145 | |||
هر رینگت مالزی | 905 | (0.00%)0 | 905 | 905 | |||
هر یوان چین | 565 | (0.00%)0 | 565 | 565 | |||
هر بات تایلند | 115 | (0.00%)0 | 115 | 115 | |||
هر روپیه هند | 65 | (0.00%)0 | 65 | 65 | |||
هر ریال عربستان | 1,030 | (0.00%)0 | 1,030 | 1,030 | |||
هر دینار عراق | 3 | (0.00%)0 | 3 | 3 | |||
هر روبل روسیه | 63 | (0.00%)0 | 63 | 63 | |||
هر منات آذربایجان | 2,150 | (0.00%)0 | 2,150 | 2,150 | |||
هر درام ارمنستان | 8.8 | (0.00%)0 | 8.8 | 8.8 | |||
هر لاری گرجستان | 1,700 | (0.00%)0 | 1,700 | 1,700 | |||
هر دینار کویت | 12,450 | (0.00%)0 | 12,450 | 12,450 | |||
هر دینار بحرین | 10,100 | (0.00%)0 | 10,100 | 10,100 | |||
هر ریال عمان | 9,950 | (0.00%)0 | 9,950 | 9,950 | |||
هر ریال قطر | 1,060 | (0.00%)0 | 1,060 | 1,060 | |||
هر دلار سنگاپور | 2,750 | (0.00%)0 | 2,750 | 2,750 | |||
هر دلار نیوزلند | 2,880 | (0.00%)0 | 2,880 | 2,880 | |||
هر دلار هنگ کنگ | 500 | (0.00%)0 | 500 | 500 | |||
هر افغانی | 57 | (0.00%)0 | 57 | 57 |
نرخ ارز مرجع بانک مرکزی |
|||||
ارز | معادل ریال | تغییر | |||
---|---|---|---|---|---|
1 دلار آمريکا | 32,199 | (0.00%)0 | |||
1 یورو | 34,005 | (0.00%)0 | |||
1 پوند انگليس | 40,482 | (0.00%)0 | |||
1 دلار کانادا | 24,437 | (0.00%)0 | |||
1 فرانک سويس | 31,655 | (0.00%)0 | |||
1 کرون سوئد | 3,504 | (0.00%)0 | |||
1 کرون نروژ | 3,788 | (0.00%)0 | |||
1 کرون دانمارک | 4,573 | (0.00%)0 | |||
1 روپيه هند | 478 | (0.00%)0 | |||
1 لير ترکيه | 9,260 | (0.00%)0 | |||
1 درهم امارات متحده عربی | 8,766 | (0.00%)0 | |||
1 دينار کويت | 105,462 | (0.00%)0 | |||
يکصد روپيه پاکستان | 30,730 | (0.00%)0 | |||
یکصد ين ژاپن | 27,925 | (0.00%)0 | |||
1 دلار هنگ کنگ | 4,150 | (0.00%)0 | |||
1 ريال عمان | 83,738 | (0.00%)0 | |||
1 راند آفريقای جنوبی | 2,333 | (0.00%)0 | |||
1 روبل روسيه | 515 | (0.00%)0 | |||
1 ريال قطر | 8,842 | (0.00%)0 | |||
يکصد دينار عراق | 2,724 | (0.00%)0 | |||
1 لير سوريه | 151 | (0.00%)0 | |||
1 دلار استراليا | 23,981 | (0.00%)0 | |||
1 ريال سعودی | 8,583 | (0.00%)0 | |||
1 دينار بحرين | 85,404 | (0.00%)0 | |||
1 دلار سنگاپور | 22,504 | (0.00%)0 | |||
ده روپيه سريلانکا | 2,169 | (0.00%)0 | |||
يکصد روپيه نپال | 29,896 | (0.00%)0 | |||
يکصد درام ارمنستان | 6,659 | (0.00%)0 | |||
1 یوان چين | 4,376 | (0.00%)0 | |||
يکصد بات تايلند | 90,264 | (0.00%)0 | |||
1 رينگيت مالزی | 7,282 | (0.00%)0 | |||
يک هزار وون کره جنوبی | 27,441 | (0.00%)0 | |||
يکصد تنگه قزاقستان | 9,635 | (0.00%)0 | |||
1 افغانی افغانستان | 483 | (0.00%)0 | |||
1 منات آذربايجان | 18,478 | (0.00%)0 | |||
هزار روبل بلاروس | 1,644 | (0.00%)0 | |||
1 سومونی تاجيکستان | 4,088 | (0.00%)0 | |||
1 بوليوار ونزوئلا | 4,788 | (0.00%)0 |
دسته بندی : بازار » قیمت ارز و دلار
بازگشت