قیمت روز انواع خودروهای داخلی
در تاریخ : 95.09.21
قیمت انواع خودروهای داخلی یکشنبه 21 آذر 1395
ایران خودرو |
|||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | |
---|---|---|---|
وانت آریسان دوگانه سوز . کد 16401 | 25,200,000 | 25,258,000 | |
سمند SE . کد 57310 | 28,300,000 | 27,594,000 | |
سمند LX . کد 29340 | 31,300,000 | 30,290,000 | |
سمند EF7 . کد 29212 | 31,800,000 | 30,130,000 | |
سمند EF7 ( مالتی پلکس ) . کد 29211 | 32,000,000 | 30,243,000 | |
سمند EF7 . دوگانه سوز - کد 29110 | 33,300,000 | 32,340,000 | |
سمند سورن ELX سال . کد 57511 | 38,500,000 | 36,901,000 | |
سمند سورن ELX توربو . کد 58201 | 41,100,000 | 37,948,000 | |
دنا با موتور EF7 | 45,100,000 | 42,549,000 | |
پژو GLX 405 . کد 25634 | 30,500,000 | 29,038,000 | |
پژو GLX 405 دوگانه سوز . کد 27222 | 31,800,000 | 30,806,000 | |
پژو SLX 405 . کد 22009 | 32,900,000 | 30,873,000 | |
پژو پارس سال . کد 28228 | 36,700,000 | 35,484,000 | |
پژو پارس سال . کد 28229 | 37,200,000 | 35,652,000 | |
پژو پارس سال . کد 28230 | 37,100,000 | 35,764,000 | |
پژو پارس سال . کد 28232 | 36,900,000 | 35,484,000 | |
پژو پارس سال . دوگانه سوز . کد 28314 | 38,800,000 | 36,770,000 | |
پژو پارس سال . دوگانه سوز . کد 28316 | 38,900,000 | 36,925,000 | |
پژو پارس LX . کد 28512 | 40,400,000 | 37,468,200 | |
پژو پارس LX . کد 28513 / مالتی پلکس | 40,500,000 | 37,468,200 | |
پژو پارس ELX . کد 21002 | 42,000,000 | 39,093,000 | |
پژو پارس اتوماتیک . ELX | 52,300,000 | 45,330,000 | |
پژو 207 جدید | 46,800,000 | 41,920,000 | |
پژو 206 . تیپ 2 . کد 26028 | 33,700,000 | 32,666,000 | |
پژو 206 . تیپ 5 . کد 26815 | 38,200,000 | 36,848,000 | |
پژو 206 صندوقدار V8 . کد 27430 | 38,300,000 | 37,388,000 | |
رانا LX | 33,800,000 | 33,389,000 | |
رنو تندر پیکاپ . کد 56405 | 37,300,000 | 35,465,000 | |
رنو تندر E2 | 39,000,000 | 37,441,000 | |
رنو تندر اتوماتیک E2 | 47,100,000 | 47,352,000 | |
رنو کپچر | 116,000,000 | 105,156,000 | |
رنو کپچر 2017 | 125,000,000 | 109,900,000 | |
سوزوکی ویتارا دندهای کلاس 9 | --- | 129,166,000 | |
سوزوکی ویتارا اتومات کلاس 9 | 139,000,000 | 135,388,000 | |
هایما اس 7 ( S7 ) . فول دندهای | 76,500,000 | 72,055,000 | |
هایما اس 7 ( S7 ) . فول اتوماتیک | 84,700,000 | 79,055,000 | |
وانت پیکاپ دیزلی دوکابین فوتون | 89,000,000 | --- | |
وانت پیکاپ بنزینی دوکابین فوتون | 90,000,000 | 88,500,000 | |
دانگ فنگ H30 Cross اتوماتیک | 50,500,000 | 45,300,000 | |
مینیبوس آرین | 115,000,000 | 119,600,000 | |
ون وانا | 95,000,000 | 98,300,000 | |
سایپا |
|||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | |
سایپا 111 SE ( سفید ) | 21,200,000 | 20,926,000 | |
سایپا 111 SE ( تنوع رنگ ) | 21,300,000 | 21,186,000 | |
سایپا SE 131 ( سفید ) | 20,900,000 | 20,696,000 | |
سایپا SE 131 ( تنوع رنگ ) | 21,000,000 | 20,956,000 | |
سایپا SE 131 . پایه گازسوز ( سفید ) | 22,600,000 | 21,850,000 | |
سایپا SE 131 . پایه گازسوز ( تنوع رنگ ) | 22,800,000 | 22,200,000 | |
سایپا 132 SE ( سفید ) | 21,100,000 | 20,596,000 | |
سایپا 132 SE ( تنوع رنگ ) | 21,300,000 | 20,856,000 | |
سایپا 151 SE | 18,300,000 | 18,696,000 | |
تیبا SX ( رنگ سفید ) | 24,900,000 | 24,856,000 | |
تیبا SX ( تنوع رنگ ) | 25,000,000 | 25,116,000 | |
تیبا SX . دوگانهسوز ( سفید ) | 26,800,000 | 25,600,000 | |
تیبا SX . دوگانهسوز ( تنوع رنگ ) | 26,900,000 | 25,860,000 | |
تیبا 2 - هاچ بک SX ( سفید ) | 27,000,000 | ناموجود | |
تیبا 2 - هاچ بک SX ( تنوع رنگ ) | 26,900,000 | ناموجود | |
تیبا 2 - هاچ بک EX ( سفید ) | 27,400,000 | 27,346,000 | |
تیبا 2 - هاچ بک EX ( تنوع رنگ ) | 27,600,000 | 27,606,000 | |
ساینا SX | ناموجود | 26,850,000 | |
ساینا EX (سفید) | 28,000,000 | 27,776,000 | |
ساینا EX (تنوع رنگ) | 28,100,000 | 28,036,000 | |
وانت زامیاد 24 | 32,500,000 | 31,698,000 | |
وانت زامیاد 24 گازسوز | 34,300,000 | 34,420,000 | |
وانت زامیاد 24 دیزل | 36,600,000 | 36,950,000 | |
وانت پادرا انژکتوری PE6 | 40,000,000 | 42,700,000 | |
آریو 1500 ( دنده دستی ) | 44,000,000 | 46,516,000 | |
آریو 1600 ( اتوماتیک ) | 52,500,000 | 54,636,000 | |
زوتی - Z300 | 55,000,000 | 76,650,000 | |
چانگان CS35 (مونتاژ) - اتوماتیک | 66,200,000 | 64,026,000 | |
چانگان CS35 (مونتاژ) - دندهای | 56,500,000 | 56,000,000 | |
کیا سراتو 1600 - دنده ای | 75,400,000 | 75,826,000 | |
کیا سراتو 2000 - اتوماتیک | 89,000,000 | 90,966,000 | |
پارس خودرو |
|||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | |
برلیانس H220 دندهای | 40,200,000 | 38,950,000 | |
برلیانس H220 اتوماتیک | 46,000,000 | 44,400,000 | |
برلیانس H230 دندهای | 40,200,000 | 38,950,000 | |
برلیانس H230 اتوماتیک | 46,000,000 | 44,400,000 | |
برلیانس H320 دندهای | 48,300,000 | 46,213,000 | |
برلیانس H320 اتوماتیک | 53,000,000 | 51,003,500 | |
برلیانس H330 دندهای | 49,000,000 | 44,380,000 | |
برلیانس H330 اتوماتیک | 56,500,000 | 54,220,000 | |
رنو تندر E2 | 39,700,000 | 37,440,000 | |
رنو پارس تندر | 41,700,000 | 39,500,000 | |
رنو ساندرو - دندهای | 46,900,000 | 43,050,000 | |
رنو ساندرو - اتوماتیک | 52,700,000 | 49,050,000 | |
رنو ساندرو استپوی - دندهای | 56,000,000 | 46,500,000 | |
رنو ساندرو استپوی - اتوماتیک | 61,300,000 | 52,550,000 | |
پیکاپ ریچ دوکابین دو دف | 68,000,000 | 68,671,000 | |
ون هایس (برلیانس H2L) | 118,000,000 | 121,200,000 | |
کرمان خودرو |
|||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | |
لیفان X50 - دنده ای | 52,000,000 | 48,900,000 | |
لیفان X50 - اتوماتیک | 57,200,000 | 55,900,000 | |
لیفان X60 دنده ای | 52,000,000 | توقف فروش | |
لیفان X60 - اتوماتیک | 63,000,000 | 64,100,000 | |
لیفان 820 | 86,200,000 | 91,000,000 | |
جک J5 دنده ای | 54,900,000 | 53,900,000 | |
جک J5 اتوماتیک | 64,500,000 | 62,900,000 | |
جک S5 دنده ای | 83,000,000 | 81,900,000 | |
جک S5 اتوماتیک | 95,500,000 | 93,900,000 | |
BYD S6 | 106,000,000 | 96,400,000 | |
BYD E6 | --- | به زودی | |
گروه بهمن |
|||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | |
مزدا3 . تیپ 4 صندوق دار | 122,500,000 | 116,950,000 | |
بسترن آسا B50F | 76,900,000 | 76,890,000 | |
وانت کارا 1700 - تک کابین | 26,800,000 | 27,290,000 | |
وانت کارا 1700 - دوکابین | 29,000,000 | 29,890,000 | |
وانت کارا 2000 - تک کابین | 34,090,000 | 34,090,000 | |
وانت کارا 2000 - دو کابین | 37,000,000 | 37,090,000 | |
وانت مزدا 2000 تککابین | 37,000,000 | 37,050,000 | |
وانت مزدا 2000 تککابین گازسوز | 39,400,000 | 39,120,000 | |
وانت مزدا 2000 دوکابین | 39,850,000 | 39,850,000 | |
وانت مزدا 2000 دوکابین دوگانهسوز | 41,500,000 | 41,820,000 | |
وانت کاپرا دوکابین . دو دیفرانسیل | ناموجود | 72,180,000 | |
آمبولانس کاپرا . دوکابین دو دیفرانسیل | --- | 107,060,000 | |
لندمارک . وی 7 | ناموجود | 80,810,000 | |
مینی بوس ایسوزو جدید مدل سحر | --- | 163,252,000 | |
مینی بوس مکسوس | --- | 127,870,000 | |
مدیران خودرو |
|||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | |
MVM 110 S / کامفورت | 28,100,000 | 31,064,000 | |
MVM 110 S / لاکچری | 30,000,000 | 33,179,000 | |
MVM 550 دنده ای | 53,500,000 | 53,462,000 | |
MVM 550 دنده ای - لاکچری | --- | 54,492,000 | |
MVM 550 اتوماتیک | 59,500,000 | 61,218,000 | |
MVM 550 اتوماتیک - لاکچری | 60,400,000 | 62,248,000 | |
MVM 315 هاچبک . اسپورت | 44,200,000 | 46,189,000 | |
MVM 315 هاچبک . اسپورت لاکچری | 45,200,000 | 47,200,000 | |
MVM 315 هاچ بک | 42,200,000 | 44,079,000 | |
MVM 315 صندوقدار | 42,200,000 | 44,079,000 | |
ام وی ام X33 S | 74,000,000 | 75,078,000 | |
ام وی ام X33 S اسپورت | 77,000,000 | 77,091,000 | |
تیگو _ X33 دندهای | 61,000,000 | 66,460,000 | |
تیگو _ X33 اتومات | 68,000,000 | 73,660,000 | |
تیگو 5 / MT | ناموجود | 77,700,000 | |
تیگو 5 / Comfortable | ناموجود | 84,700,000 | |
تیگو 5 / Luxury | 87,000,000 | 92,529,000 | |
تیگو 5 / Excellent | 94,000,000 | 97,689,000 | |
تیگو 5 / Luxury SPORT | 91,000,000 | 94,387,000 | |
تیگو 5 / Excellent SPORT | 96,000,000 | 99,547,000 | |
آریزو 5 - دندهای | 62,000,000 | 59,700,000 | |
آریزو 5 - Luxury | 69,500,000 | 69,558,000 | |
آریزو 5 - Excellent | 74,700,000 | 74,749,000 | |
راین |
|||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | |
ولیکس C30 دنده ای | 47,000,000 | 51,000,000 | |
ولیکس C30 اتوماتیک | 52,000,000 | 54,500,000 | |
راین V5 | 35,300,000 | 37,000,000 | |
راین D60 | --- | 54,900,000 |
دسته بندی : بازار » قیمت خودروهای داخلی
بازگشت