قیمت روز دلار و انواع ارز
در تاریخ : 95.08.29
قیمت دلار و انواع ارز شنبه 29 آبان 1395
قیمت انواع ارز در بازار تهران ( تومان ) |
|||||||
ارز | فروش | تغییر | کمترین | بیشترین | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
هر یورو | 3,990 | (0.00%)0 | 3,990 | 3,990 | |||
هر پوند انگلستان | 4,630 | (0.00%)0 | 4,630 | 4,630 | |||
هر دلار کانادا | 2,790 | (0.00%)0 | 2,790 | 2,790 | |||
هر دلار استرالیا | 2,810 | (0.00%)0 | 2,810 | 2,810 | |||
هر فرانک سوئیس | 3,725 | (0.00%)0 | 3,725 | 3,725 | |||
صد ین ژاپن | 3,460 | (0.00%)0 | 3,460 | 3,460 | |||
هر کرون سوئد | 404 | (0.00%)0 | 404 | 404 | |||
هر کرون دانمارک | 532 | (0.00%)0 | 532 | 532 | |||
هر کرون نروژ | 436 | (0.00%)0 | 436 | 436 | |||
هر درهم امارات | 1,014 | (0.00%)0 | 1,014 | 1,014 | |||
هر لیر ترکیه | 1,140 | (0.00%)0 | 1,140 | 1,140 | |||
هر رینگت مالزی | 875 | (0.00%)0 | 875 | 875 | |||
هر یوان چین | 542 | (0.00%)0 | 542 | 542 | |||
هر بات تایلند | 107 | (0.00%)0 | 107 | 107 | |||
هر روپیه هند | 54 | (0.00%)0 | 54 | 54 | |||
هر ریال عربستان | 970 | (0.00%)0 | 970 | 970 | |||
هر دینار عراق | 2.85 | (0.00%)0 | 2.85 | 2.85 | |||
هر روبل روسیه | 58 | (0.00%)0 | 58 | 58 | |||
هر منات آذربایجان | 2,140 | (0.00%)0 | 2,140 | 2,140 | |||
هر درام ارمنستان | 8 | (0.00%)0 | 8 | 8 | |||
هر لاری گرجستان | 1,570 | (0.00%)0 | 1,570 | 1,570 | |||
هر دینار کویت | 12,080 | (0.00%)0 | 12,080 | 12,080 | |||
هر دینار بحرین | 9,700 | (0.00%)0 | 9,700 | 9,700 | |||
هر ریال عمان | 9,580 | (0.00%)0 | 9,580 | 9,580 | |||
هر ریال قطر | 1,010 | (0.00%)0 | 1,010 | 1,010 | |||
هر لیر سوریه | 8 | (0.00%)0 | 8 | 8 | |||
هر دلار سنگاپور | 2,650 | (0.00%)0 | 2,650 | 2,650 | |||
هر دلار نیوزلند | 2,680 | (0.00%)0 | 2,680 | 2,680 | |||
هر دلار هنگ کنگ | 475 | (0.00%)0 | 475 | 475 | |||
هر روپیه پاکستان | 35 | (0.00%)0 | 35 | 35 | |||
هر افغانی | 54 | (0.00%)0 | 54 | 54 |
نرخ ارز مرجع بانک مرکزی |
|||||
ارز | معادل ریال | تغییر | |||
---|---|---|---|---|---|
1 دلار آمريکا | 32,041 | (0.00%)0 | |||
1 یورو | 34,263 | (0.00%)0 | |||
1 دلار کانادا | 23,840 | (0.00%)0 | |||
1 پوند انگليس | 39,784 | (0.00%)0 | |||
1 فرانک سويس | 31,981 | (0.00%)0 | |||
1 کرون سوئد | 3,488 | (0.00%)0 | |||
1 کرون نروژ | 3,779 | (0.00%)0 | |||
1 کرون دانمارک | 4,603 | (0.00%)0 | |||
1 لير ترکيه | 9,650 | (0.00%)0 | |||
1 روپيه هند | 472 | (0.00%)0 | |||
1 درهم امارات متحده عربی | 8,723 | (0.00%)0 | |||
1 دينار کويت | 105,244 | (0.00%)0 | |||
يکصد روپيه پاکستان | 30,588 | (0.00%)0 | |||
یکصد ين ژاپن | 29,399 | (0.00%)0 | |||
1 دلار هنگ کنگ | 4,131 | (0.00%)0 | |||
1 ريال عمان | 83,226 | (0.00%)0 | |||
1 راند آفريقای جنوبی | 2,243 | (0.00%)0 | |||
1 روبل روسيه | 496 | (0.00%)0 | |||
1 ريال قطر | 8,802 | (0.00%)0 | |||
يکصد دينار عراق | 2,776 | (0.00%)0 | |||
1 لير سوريه | 151 | (0.00%)0 | |||
1 دلار استراليا | 23,955 | (0.00%)0 | |||
1 ريال سعودی | 8,453 | (0.00%)0 | |||
1 دينار بحرين | 111,042 | (0.00%)0 | |||
1 دلار سنگاپور | 22,621 | (0.00%)0 | |||
ده روپيه سريلانکا | 2,153 | (0.00%)0 | |||
يکصد روپيه نپال | 29,487 | (0.00%)0 | |||
يکصد درام ارمنستان | 6,691 | (0.00%)0 | |||
1 یوان چين | 4,376 | (0.00%)0 | |||
يکصد بات تايلند | 90,433 | (0.00%)0 | |||
1 رينگيت مالزی | 7,326 | (0.00%)0 | |||
يک هزار وون کره جنوبی | 27,207 | (0.00%)0 | |||
يکصد تنگه قزاقستان | 9,320 | (0.00%)0 | |||
1 افغانی افغانستان | 485 | (0.00%)0 | |||
1 منات آذربايجان | 18,569 | (0.00%)0 | |||
هزار روبل بلاروس | 1,644 | (0.00%)0 | |||
1 سومونی تاجيکستان | 4,068 | (0.00%)0 | |||
1 بوليوار ونزوئلا | 4,788 | (0.00%)0 |
دسته بندی : بازار » قیمت ارز و دلار
بازگشت