قیمت روز طلا و انواع سکه
در تاریخ : 95.08.01
قیمت طلا و انواع سکه شنبه 1 آبان 1395
قیمت طلا و نقره ( ریال ) |
|||||||
طلا | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
هر انس طلا دلار | 1,266.51 | (-0.03%)0.37 | 1,266.51 | 1,267.17 | |||
هر مثقال طلا در بازار تهران | 4,779,000 | (0.00%)0 | 4,779,000 | 4,779,000 | |||
هر گرم طلای 18 عیار | 1,102,440 | (0.00%)0 | 1,102,440 | 1,102,440 | |||
هر گرم طلای 24 عیار | 1,469,970 | (0.00%)0 | 1,469,970 | 1,469,970 | |||
هر انس نقره دلار | 17.54 | (0.00%)0 | 17.53 | 17.55 |
قیمت سکه ( ریال ) |
||||||||
سکه | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | ارزش طلا | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
طرح قدیم | 10,900,000 | (0.00%)0 | 10,900,000 | 10,900,000 | 10,707,799 | |||
طرح جدید | 10,935,000 | (0.00%)0 | 10,935,000 | 10,935,000 | 10,707,799 | |||
نیم سکه | 5,530,000 | (0.00%)0 | 5,530,000 | 5,530,000 | 5,353,876 | |||
ربع سکه | 2,910,000 | (0.00%)0 | 2,910,000 | 2,910,000 | 2,676,938 | |||
یک گرمی | 1,840,000 | (0.00%)0 | 1,840,000 | 1,840,000 | 1,338,469 |
دسته بندی : بازار » قیمت سکه و طلا
بازگشت