قیمت دلار و انواع ارز
در تاریخ : 95.07.25
قیمت دلار و انواع ارز یکشنبه 25 مهر 1395
قیمت انواع ارز در بازار تهران ( تومان ) |
|||||||
ارز | فروش | تغییر | کمترین | بیشترین | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
هر یورو | 3,994 | (0.00%)0 | 3,994 | 3,994 | |||
هر پوند انگلستان | 4,455 | (0.00%)0 | 4,455 | 4,455 | |||
هر دلار کانادا | 2,770 | (0.00%)0 | 2,770 | 2,770 | |||
هر دلار استرالیا | 2,745 | (0.00%)0 | 2,745 | 2,745 | |||
هر فرانک سوئیس | 3,650 | (0.00%)0 | 3,650 | 3,650 | |||
صد ین ژاپن | 3,510 | (0.00%)0 | 3,510 | 3,510 | |||
هر کرون سوئد | 408 | (0.00%)0 | 408 | 408 | |||
هر کرون دانمارک | 532 | (0.00%)0 | 532 | 532 | |||
هر کرون نروژ | 438 | (0.00%)0 | 438 | 438 | |||
هر درهم امارات | 984 | (0.00%)0 | 984 | 984 | |||
هر لیر ترکیه | 1,182 | (0.00%)0 | 1,182 | 1,182 | |||
هر رینگت مالزی | 890 | (0.00%)0 | 890 | 890 | |||
هر یوان چین | 549 | (0.00%)0 | 549 | 549 | |||
هر بات تایلند | 106 | (0.00%)0 | 106 | 106 | |||
هر روپیه هند | 54 | (0.00%)0 | 54 | 54 | |||
هر ریال عربستان | 955 | (0.00%)0 | 955 | 955 | |||
هر دینار عراق | 2.79 | (0.00%)0 | 2.79 | 2.79 | |||
هر روبل روسیه | 58 | (0.00%)0 | 58 | 58 | |||
هر منات آذربایجان | 2,270 | (0.00%)0 | 2,270 | 2,270 | |||
هر درام ارمنستان | 8 | (0.00%)0 | 8 | 8 | |||
هر لاری گرجستان | 1,580 | (0.00%)0 | 1,580 | 1,580 | |||
هر دینار کویت | 11,840 | (0.00%)0 | 11,840 | 11,840 | |||
هر دینار بحرین | 9,490 | (0.00%)0 | 9,490 | 9,490 | |||
هر ریال عمان | 9,320 | (0.00%)0 | 9,320 | 9,320 | |||
هر ریال قطر | 990 | (0.00%)0 | 990 | 990 | |||
هر لیر سوریه | 8 | (0.00%)0 | 8 | 8 | |||
هر دلار سنگاپور | 2,680 | (0.00%)0 | 2,680 | 2,680 | |||
هر دلار نیوزلند | 2,680 | (0.00%)0 | 2,680 | 2,680 | |||
هر دلار هنگ کنگ | 470 | (0.00%)0 | 470 | 470 | |||
هر روپیه پاکستان | 35 | (0.00%)0 | 35 | 35 | |||
هر افغانی | 54 | (0.00%)0 | 54 | 54 |
نرخ ارز مرجع بانک مرکزی |
|||||
ارز | معادل ریال | تغییر | |||
---|---|---|---|---|---|
1 دلار آمريکا | 31,640 | (0.00%)0 | |||
1 یورو | 34,714 | (0.00%)0 | |||
1 دلار کانادا | 24,075 | (0.00%)0 | |||
1 پوند انگليس | 38,572 | (0.00%)0 | |||
1 فرانک سويس | 31,949 | (0.00%)0 | |||
1 کرون سوئد | 3,579 | (0.00%)0 | |||
1 کرون نروژ | 3,849 | (0.00%)0 | |||
1 کرون دانمارک | 4,666 | (0.00%)0 | |||
1 لير ترکيه | 10,239 | (0.00%)0 | |||
1 روپيه هند | 475 | (0.00%)0 | |||
1 درهم امارات متحده عربی | 8,615 | (0.00%)0 | |||
1 دينار کويت | 104,529 | (0.00%)0 | |||
يکصد روپيه پاکستان | 30,289 | (0.00%)0 | |||
یکصد ين ژاپن | 30,369 | (0.00%)0 | |||
1 دلار هنگ کنگ | 4,079 | (0.00%)0 | |||
1 ريال عمان | 82,187 | (0.00%)0 | |||
1 راند آفريقای جنوبی | 2,209 | (0.00%)0 | |||
1 روبل روسيه | 503 | (0.00%)0 | |||
1 ريال قطر | 8,689 | (0.00%)0 | |||
يکصد دينار عراق | 2,676 | (0.00%)0 | |||
1 لير سوريه | 149 | (0.00%)0 | |||
1 دلار استراليا | 24,103 | (0.00%)0 | |||
1 ريال سعودی | 8,437 | (0.00%)0 | |||
1 دينار بحرين | 83,924 | (0.00%)0 | |||
1 دلار سنگاپور | 22,760 | (0.00%)0 | |||
ده روپيه سريلانکا | 2,159 | (0.00%)0 | |||
يکصد روپيه نپال | 29,668 | (0.00%)0 | |||
يکصد درام ارمنستان | 6,640 | (0.00%)0 | |||
1 یوان چين | 4,376 | (0.00%)0 | |||
يکصد بات تايلند | 89,538 | (0.00%)0 | |||
1 رينگيت مالزی | 7,523 | (0.00%)0 | |||
يک هزار وون کره جنوبی | 27,845 | (0.00%)0 | |||
يکصد تنگه قزاقستان | 9,574 | (0.00%)0 | |||
1 افغانی افغانستان | 482 | (0.00%)0 | |||
1 منات آذربايجان | 19,819 | (0.00%)0 | |||
هزار روبل بلاروس | 1,581 | (0.00%)0 | |||
1 سومونی تاجيکستان | 4,018 | (0.00%)0 | |||
1 بوليوار ونزوئلا | 4,788 | (0.00%)0 |
دسته بندی : بازار » قیمت ارز و دلار
بازگشت