قیمت روز طلا و انواع سکه
در تاریخ : 95.07.07
قیمت طلا و انواع سکه چهارشنبه 7 مهر 1395
قیمت طلا و نقره ( ریال ) |
|||||||
طلا | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
هر انس طلا دلار | 1,325.2 | (-0.17%)-2.29 | 1,325.14 | 1,327.68 | |||
هر مثقال طلا در بازار تهران | 4,938,000 | (0.00%)0 | 4,938,000 | 4,938,000 | |||
هر گرم طلای 18 عیار | 1,139,200 | (0.00%)0 | 1,139,200 | 1,139,200 | |||
هر گرم طلای 24 عیار | 1,518,480 | (0.00%)0 | 1,518,480 | 1,518,480 | |||
هر انس نقره دلار | 19.1 | (-0.52%)0.1 | 19.09 | 19.25 | |||
قیمت سکه ( ریال ) |
||||||||
سکه | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | ارزش طلا | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
طرح قدیم | 11,160,000 | (0.00%)0 | 11,160,000 | 11,160,000 | 11,163,415 | |||
طرح جدید | 11,180,000 | (0.00%)0 | 11,180,000 | 11,180,000 | 11,163,415 | |||
نیم سکه | 5,660,000 | (0.00%)0 | 5,660,000 | 5,660,000 | 5,581,683 | |||
ربع سکه | 2,960,000 | (0.00%)0 | 2,960,000 | 2,960,000 | 2,790,841 | |||
یک گرمی | 1,870,000 | (0.00%)0 | 1,870,000 | 1,870,000 | 1,395,420 |
دسته بندی : بازار » قیمت سکه و طلا
بازگشت