قیمت روز دلار و انواع ارز
در تاریخ : 95.07.03
قیمت دلار و انواع ارز شنبه 3 مهر 1395
قیمت انواع ارز در بازار تهران ( تومان ) |
|||||||
ارز | فروش | تغییر | کمترین | بیشترین | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
هر یورو | 4,002 | (0.00%)0 | 4,002 | 4,002 | |||
هر پوند انگلستان | 4,685 | (0.00%)0 | 4,685 | 4,685 | |||
هر دلار کانادا | 2,737 | (0.00%)0 | 2,737 | 2,737 | |||
هر دلار استرالیا | 2,725 | (0.00%)0 | 2,725 | 2,725 | |||
هر فرانک سوئیس | 3,665 | (0.00%)0 | 3,665 | 3,665 | |||
صد ین ژاپن | 3,535 | (0.00%)0 | 3,535 | 3,535 | |||
هر کرون سوئد | 417 | (0.00%)0 | 417 | 417 | |||
هر کرون دانمارک | 535 | (0.00%)0 | 535 | 535 | |||
هر کرون نروژ | 430 | (0.00%)0 | 430 | 430 | |||
هر درهم امارات | 974 | (0.00%)0 | 974 | 974 | |||
هر لیر ترکیه | 1,220 | (0.00%)0 | 1,220 | 1,220 | |||
هر رینگت مالزی | 900 | (0.00%)0 | 900 | 900 | |||
هر یوان چین | 544 | (0.00%)0 | 544 | 544 | |||
هر بات تایلند | 104 | (0.00%)0 | 104 | 104 | |||
هر روپیه هند | 53 | (0.00%)0 | 53 | 53 | |||
هر ریال عربستان | 948 | (0.00%)0 | 948 | 948 | |||
هر دینار عراق | 2.79 | (0.00%)0 | 2.79 | 2.79 | |||
هر روبل روسیه | 55 | (0.00%)0 | 55 | 55 | |||
هر منات آذربایجان | 2,175 | (0.00%)0 | 2,175 | 2,175 | |||
هر درام ارمنستان | 8 | (0.00%)0 | 8 | 8 | |||
هر لاری گرجستان | 1,590 | (0.00%)0 | 1,590 | 1,590 | |||
هر دینار کویت | 11,780 | (0.00%)0 | 11,780 | 11,780 | |||
هر دینار بحرین | 9,430 | (0.00%)0 | 9,430 | 9,430 | |||
هر ریال عمان | 9,270 | (0.00%)0 | 9,270 | 9,270 | |||
هر ریال قطر | 979 | (0.00%)0 | 979 | 979 | |||
هر لیر سوریه | 8 | (0.00%)0 | 8 | 8 | |||
هر دلار سنگاپور | 2,660 | (0.00%)0 | 2,660 | 2,660 | |||
هر دلار نیوزلند | 2,650 | (0.00%)0 | 2,650 | 2,650 | |||
هر دلار هنگ کنگ | 467 | (0.00%)0 | 467 | 467 | |||
هر روپیه پاکستان | 35 | (0.00%)0 | 35 | 35 | |||
هر افغانی | 54 | (0.00%)0 | 54 | 54 |
نرخ ارز مرجع بانک مرکزی |
|||||
ارز | معادل ریال | تغییر | |||
---|---|---|---|---|---|
1 دلار آمريکا | 31,407 | (0.00%)0 | |||
1 یورو | 35,164 | (0.00%)0 | |||
1 دلار کانادا | 24,030 | (0.00%)0 | |||
1 پوند انگليس | 40,978 | (0.00%)0 | |||
1 فرانک سويس | 32,265 | (0.00%)0 | |||
1 کرون سوئد | 3,672 | (0.00%)0 | |||
1 کرون نروژ | 3,812 | (0.00%)0 | |||
1 کرون دانمارک | 4,717 | (0.00%)0 | |||
1 روپيه هند | 470 | (0.00%)0 | |||
1 لير ترکيه | 10,623 | (0.00%)0 | |||
1 درهم امارات متحده عربی | 8,548 | (0.00%)0 | |||
1 دينار کويت | 104,175 | (0.00%)0 | |||
يکصد روپيه پاکستان | 29,982 | (0.00%)0 | |||
یکصد ين ژاپن | 31,314 | (0.00%)0 | |||
1 دلار هنگ کنگ | 4,049 | (0.00%)0 | |||
1 ريال عمان | 81,546 | (0.00%)0 | |||
1 راند آفريقای جنوبی | 2,318 | (0.00%)0 | |||
1 روبل روسيه | 492 | (0.00%)0 | |||
1 ريال قطر | 8,624 | (0.00%)0 | |||
يکصد دينار عراق | 2,672 | (0.00%)0 | |||
1 لير سوريه | 147 | (0.00%)0 | |||
1 دلار استراليا | 23,982 | (0.00%)0 | |||
1 ريال سعودی | 8,370 | (0.00%)0 | |||
1 دينار بحرين | 83,255 | (0.00%)0 | |||
1 دلار سنگاپور | 23,197 | (0.00%)0 | |||
ده روپيه سريلانکا | 2,148 | (0.00%)0 | |||
يکصد روپيه نپال | 29,348 | (0.00%)0 | |||
يکصد درام ارمنستان | 6,625 | (0.00%)0 | |||
1 یوان چين | 4,376 | (0.00%)0 | |||
يکصد بات تايلند | 90,589 | (0.00%)0 | |||
1 رينگيت مالزی | 7,635 | (0.00%)0 | |||
يک هزار وون کره جنوبی | 28,477 | (0.00%)0 | |||
يکصد تنگه قزاقستان | 9,226 | (0.00%)0 | |||
1 افغانی افغانستان | 471 | (0.00%)0 | |||
1 منات آذربايجان | 19,097 | (0.00%)0 | |||
هزار روبل بلاروس | 1,563 | (0.00%)0 | |||
1 سومونی تاجيکستان | 3,989 | (0.00%)0 | |||
1 بوليوار ونزوئلا | 4,788 | (0.00%)0 |
دسته بندی : بازار » قیمت ارز و دلار
بازگشت