قیمت روز طلا و انواع سکه
در تاریخ : 95.07.03
قیمت طلا و انواع سکه شنبه 3 مهر 1395
قیمت طلا و نقره ( ریال ) |
|||||||
طلا | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
هر انس طلا دلار | 1,337.81 | (0.04%)0.5 | 1,337.31 | 1,338.99 | |||
هر مثقال طلا در بازار تهران | 4,939,000 | (0.00%)0 | 4,939,000 | 4,939,000 | |||
هر گرم طلای 18 عیار | 1,139,200 | (0.00%)0 | 1,139,200 | 1,139,200 | |||
هر گرم طلای 24 عیار | 1,519,470 | (0.00%)0 | 1,519,470 | 1,519,470 | |||
هر انس نقره دلار | 19.76 | (0.05%)0.01 | 19.74 | 19.76 | |||
قیمت سکه ( ریال ) |
||||||||
سکه | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | ارزش طلا | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
طرح قدیم | 11,200,000 | (0.00%)0 | 11,200,000 | 11,200,000 | 11,222,369 | |||
طرح جدید | 11,210,000 | (0.00%)0 | 11,210,000 | 11,210,000 | 11,222,369 | |||
نیم سکه | 5,680,000 | (0.00%)0 | 5,680,000 | 5,680,000 | 5,611,160 | |||
ربع سکه | 2,980,000 | (0.00%)0 | 2,980,000 | 2,980,000 | 2,805,580 | |||
یک گرمی | 1,870,000 | (0.00%)0 | 1,870,000 | 1,870,000 | 1,402,790 |
دسته بندی : بازار » قیمت سکه و طلا
بازگشت