قیمت روز دلار و انواع ارز
در تاریخ : 95.06.20
قیمت دلار و انواع ارز شنبه 20شهریور 1395
قیمت انواع ارز در بازار تهران ( تومان ) |
|||||||
ارز | فروش | تغییر | کمترین | بیشترین | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
هر یورو | 4,000 | (0.00%)0 | 4,000 | 4,000 | |||
هر پوند انگلستان | 4,740 | (0.00%)0 | 4,740 | 4,740 | |||
هر دلار کانادا | 2,779 | (0.00%)0 | 2,779 | 2,779 | |||
هر دلار استرالیا | 2,720 | (0.00%)0 | 2,720 | 2,720 | |||
هر فرانک سوئیس | 3,660 | (0.00%)0 | 3,660 | 3,660 | |||
صد ین ژاپن | 3,510 | (0.00%)0 | 3,510 | 3,510 | |||
هر کرون سوئد | 419 | (0.00%)0 | 419 | 419 | |||
هر کرون دانمارک | 534 | (0.00%)0 | 534 | 534 | |||
هر کرون نروژ | 432 | (0.00%)0 | 432 | 432 | |||
هر درهم امارات | 972 | (0.00%)0 | 972 | 972 | |||
هر لیر ترکیه | 1,226 | (0.00%)0 | 1,226 | 1,226 | |||
هر رینگت مالزی | 900 | (0.00%)0 | 900 | 900 | |||
هر یوان چین | 535 | (0.00%)0 | 535 | 535 | |||
هر بات تایلند | 103 | (0.00%)0 | 103 | 103 | |||
هر روپیه هند | 53 | (0.00%)0 | 53 | 53 | |||
هر ریال عربستان | 948 | (0.00%)0 | 948 | 948 | |||
هر دینار عراق | 2.79 | (0.00%)0 | 2.79 | 2.79 | |||
هر روبل روسیه | 56 | (0.00%)0 | 56 | 56 | |||
هر منات آذربایجان | 2,100 | (0.00%)0 | 2,100 | 2,100 | |||
هر درام ارمنستان | 8 | (0.00%)0 | 8 | 8 | |||
هر لاری گرجستان | 1,615 | (0.00%)0 | 1,615 | 1,615 | |||
هر دینار کویت | 11,750 | (0.00%)0 | 11,750 | 11,750 | |||
هر دینار بحرین | 9,400 | (0.00%)0 | 9,400 | 9,400 | |||
هر ریال عمان | 9,235 | (0.00%)0 | 9,235 | 9,235 | |||
هر ریال قطر | 979 | (0.00%)0 | 979 | 979 | |||
هر لیر سوریه | 8 | (0.00%)0 | 8 | 8 | |||
هر دلار سنگاپور | 2,660 | (0.00%)0 | 2,660 | 2,660 | |||
هر دلار نیوزلند | 2,640 | (0.00%)0 | 2,640 | 2,640 | |||
هر دلار هنگ کنگ | 467 | (0.00%)0 | 467 | 467 | |||
هر روپیه پاکستان | 35 | (0.00%)0 | 35 | 35 | |||
هر افغانی | 54 | (0.00%)0 | 54 | 54 |
نرخ ارز مرجع بانک مرکزی |
|||||
ارز | معادل ریال | تغییر | |||
---|---|---|---|---|---|
1 دلار آمريکا | 31,291 | (0.00%)0 | |||
1 یورو | 35,213 | (0.00%)0 | |||
1 پوند انگليس | 41,783 | (0.00%)0 | |||
1 دلار کانادا | 24,317 | (0.00%)0 | |||
1 فرانک سويس | 32,302 | (0.00%)0 | |||
1 کرون سوئد | 3,713 | (0.00%)0 | |||
1 کرون نروژ | 3,830 | (0.00%)0 | |||
1 کرون دانمارک | 4,731 | (0.00%)0 | |||
1 لير ترکيه | 10,666 | (0.00%)0 | |||
1 روپيه هند | 471 | (0.00%)0 | |||
1 درهم امارات متحده عربی | 8,519 | (0.00%)0 | |||
1 دينار کويت | 103,828 | (0.00%)0 | |||
يکصد روپيه پاکستان | 29,968 | (0.00%)0 | |||
یکصد ين ژاپن | 30,782 | (0.00%)0 | |||
1 دلار هنگ کنگ | 4,035 | (0.00%)0 | |||
1 ريال عمان | 81,269 | (0.00%)0 | |||
1 راند آفريقای جنوبی | 2,231 | (0.00%)0 | |||
1 روبل روسيه | 488 | (0.00%)0 | |||
1 ريال قطر | 8,594 | (0.00%)0 | |||
يکصد دينار عراق | 2,684 | (0.00%)0 | |||
1 لير سوريه | 147 | (0.00%)0 | |||
1 دلار استراليا | 24,041 | (0.00%)0 | |||
1 ريال سعودی | 8,343 | (0.00%)0 | |||
1 دينار بحرين | 83,003 | (0.00%)0 | |||
1 دلار سنگاپور | 23,234 | (0.00%)0 | |||
ده روپيه سريلانکا | 2,153 | (0.00%)0 | |||
يکصد روپيه نپال | 29,464 | (0.00%)0 | |||
يکصد درام ارمنستان | 6,594 | (0.00%)0 | |||
1 یوان چين | 4,376 | (0.00%)0 | |||
يکصد بات تايلند | 90,274 | (0.00%)0 | |||
1 رينگيت مالزی | 7,708 | (0.00%)0 | |||
يک هزار وون کره جنوبی | 28,610 | (0.00%)0 | |||
يکصد تنگه قزاقستان | 9,265 | (0.00%)0 | |||
1 افغانی افغانستان | 469 | (0.00%)0 | |||
1 منات آذربايجان | 18,809 | (0.00%)0 | |||
هزار روبل بلاروس | 1,558 | (0.00%)0 | |||
1 سومونی تاجيکستان | 3,977 | (0.00%)0 | |||
1 بوليوار ونزوئلا | 4,788 | (0.00%)0 |
دسته بندی : بازار » قیمت ارز و دلار
بازگشت