قیمت روز دلار و انواع ارز
در تاریخ : 95.06.17
قیمت دلار و انواع ارز چهارشنبه 17 شهریور 1395
قیمت انواع ارز در بازار تهران ( تومان ) |
|||||||
ارز | فروش | تغییر | کمترین | بیشترین | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
هر یورو | 3,988 | (0.00%)0 | 3,988 | 3,988 | |||
هر پوند انگلستان | 4,725 | (0.00%)0 | 4,725 | 4,725 | |||
هر دلار کانادا | 2,775 | (0.00%)0 | 2,775 | 2,775 | |||
هر دلار استرالیا | 2,715 | (0.00%)0 | 2,715 | 2,715 | |||
هر فرانک سوئیس | 3,645 | (0.00%)0 | 3,645 | 3,645 | |||
صد ین ژاپن | 3,460 | (0.00%)0 | 3,460 | 3,460 | |||
هر کرون سوئد | 414 | (0.00%)0 | 414 | 414 | |||
هر کرون دانمارک | 531 | (0.00%)0 | 531 | 531 | |||
هر کرون نروژ | 428 | (0.00%)0 | 428 | 428 | |||
هر درهم امارات | 974 | (0.00%)0 | 974 | 974 | |||
هر لیر ترکیه | 1,215 | (0.00%)0 | 1,215 | 1,215 | |||
هر رینگت مالزی | 895 | (0.00%)0 | 895 | 895 | |||
هر یوان چین | 535 | (0.00%)0 | 535 | 535 | |||
هر بات تایلند | 103 | (0.00%)0 | 103 | 103 | |||
هر روپیه هند | 53 | (0.00%)0 | 53 | 53 | |||
هر ریال عربستان | 945 | (0.00%)0 | 945 | 945 | |||
هر دینار عراق | 2.79 | (0.00%)0 | 2.79 | 2.79 | |||
هر روبل روسیه | 56 | (0.00%)0 | 56 | 56 | |||
هر منات آذربایجان | 2,090 | (0.00%)0 | 2,090 | 2,090 | |||
هر درام ارمنستان | 8 | (0.00%)0 | 8 | 8 | |||
هر لاری گرجستان | 1,615 | (0.00%)0 | 1,615 | 1,615 | |||
هر دینار کویت | 11,770 | (0.00%)0 | 11,770 | 11,770 | |||
هر دینار بحرین | 9,410 | (0.00%)0 | 9,410 | 9,410 | |||
هر ریال عمان | 9,235 | (0.00%)0 | 9,235 | 9,235 | |||
هر ریال قطر | 979 | (0.00%)0 | 979 | 979 | |||
هر لیر سوریه | 8 | (0.00%)0 | 8 | 8 | |||
هر دلار سنگاپور | 2,660 | (0.00%)0 | 2,660 | 2,660 | |||
هر دلار نیوزلند | 2,640 | (0.00%)0 | 2,640 | 2,640 | |||
هر دلار هنگ کنگ | 467 | (0.00%)0 | 467 | 467 | |||
هر روپیه پاکستان | 35 | (0.00%)0 | 35 | 35 | |||
هر افغانی | 54 | (0.00%)0 | 54 | 54 |
نرخ ارز مرجع بانک مرکزی |
|||||
ارز | معادل ریال | تغییر | |||
---|---|---|---|---|---|
1 دلار آمريکا | 31,287 | (-0.01%)-2 | |||
1 یورو | 35,217 | (0.93%)325 | |||
1 دلار کانادا | 24,355 | (0.59%)142 | |||
1 پوند انگليس | 41,996 | (0.75%)314 | |||
1 فرانک سويس | 32,288 | (1.15%)368 | |||
1 کرون سوئد | 3,694 | (1.04%)38 | |||
1 کرون نروژ | 3,831 | (1.38%)52 | |||
1 کرون دانمارک | 4,733 | (0.92%)43 | |||
1 روپيه هند | 472 | (0.21%)1 | |||
1 لير ترکيه | 10,703 | (0.80%)85 | |||
1 درهم امارات متحده عربی | 8,519 | (0.00%)0 | |||
1 دينار کويت | 103,723 | (0.00%)-5 | |||
يکصد روپيه پاکستان | 29,927 | (-0.19%)-56 | |||
یکصد ين ژاپن | 30,852 | (2.13%)643 | |||
1 دلار هنگ کنگ | 4,035 | (0.00%)0 | |||
1 ريال عمان | 81,264 | (-0.01%)-5 | |||
1 راند آفريقای جنوبی | 2,246 | (3.31%)72 | |||
1 روبل روسيه | 486 | (0.62%)3 | |||
1 ريال قطر | 8,593 | (-0.01%)-1 | |||
يکصد دينار عراق | 2,649 | (-1.34%)-36 | |||
1 لير سوريه | 146 | (0.00%)0 | |||
1 دلار استراليا | 24,003 | (0.61%)145 | |||
1 ريال سعودی | 8,344 | (0.01%)1 | |||
1 دينار بحرين | 82,964 | (-0.05%)-44 | |||
1 دلار سنگاپور | 23,228 | (0.79%)182 | |||
ده روپيه سريلانکا | 2,146 | (0.00%)0 | |||
يکصد روپيه نپال | 29,389 | (0.47%)137 | |||
يکصد درام ارمنستان | 6,591 | (0.00%)0 | |||
1 یوان چين | 4,376 | (0.00%)0 | |||
يکصد بات تايلند | 90,466 | (0.61%)551 | |||
1 رينگيت مالزی | 7,704 | (0.55%)42 | |||
يک هزار وون کره جنوبی | 28,619 | (1.16%)327 | |||
يکصد تنگه قزاقستان | 9,133 | (0.00%)0 | |||
1 افغانی افغانستان | 470 | (0.21%)1 | |||
1 منات آذربايجان | 18,807 | (0.04%)7 | |||
هزار روبل بلاروس | 1,557 | (0.00%)0 | |||
1 سومونی تاجيکستان | 3,976 | (-0.03%)-1 | |||
1 بوليوار ونزوئلا | 4,788 | (0.00%)0 |
دسته بندی : بازار » قیمت ارز و دلار
بازگشت