قیمت روز دلار و انواع ارز
در تاریخ : 95.06.16
قیمت دلار و انواع ارز سه شنبه 16 شهریور 1395
قیمت انواع ارز در بازار تهران ( تومان ) |
|||||||
ارز | فروش | تغییر | کمترین | بیشترین | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
هر یورو | 3,975 | (-0.10%)-4 | 3,975 | 3,979 | |||
هر پوند انگلستان | 4,725 | (-0.11%)-5 | 4,725 | 4,730 | |||
هر دلار کانادا | 2,770 | (0.18%)5 | 2,765 | 2,770 | |||
هر دلار استرالیا | 2,710 | (0.18%)5 | 2,705 | 2,710 | |||
هر فرانک سوئیس | 3,645 | (-0.14%)-5 | 3,645 | 3,650 | |||
صد ین ژاپن | 3,480 | (0.29%)10 | 3,470 | 3,480 | |||
هر کرون سوئد | 413 | (0.00%)0 | 413 | 413 | |||
هر کرون دانمارک | 531 | (0.00%)0 | 531 | 531 | |||
هر کرون نروژ | 428 | (0.47%)2 | 426 | 428 | |||
هر درهم امارات | 972 | (0.10%)1 | 971 | 973 | |||
هر لیر ترکیه | 1,215 | (-0.08%)-1 | 1,215 | 1,216 | |||
هر رینگت مالزی | 895 | (0.00%)0 | 895 | 895 | |||
هر یوان چین | 535 | (0.00%)0 | 535 | 535 | |||
هر بات تایلند | 103 | (0.00%)0 | 103 | 103 | |||
هر روپیه هند | 53 | (0.00%)0 | 53 | 53 | |||
هر ریال عربستان | 945 | (0.00%)0 | 945 | 945 | |||
هر دینار عراق | 2.79 | (0.00%)0 | 2.79 | 2.79 | |||
هر روبل روسیه | 56 | (0.00%)0 | 56 | 56 | |||
هر منات آذربایجان | 2,090 | (-0.95%)-20 | 2,090 | 2,110 | |||
هر درام ارمنستان | 8 | (0.00%)0 | 8 | 8 | |||
هر لاری گرجستان | 1,615 | (-0.62%)-10 | 1,615 | 1,625 | |||
هر دینار کویت | 11,770 | (-0.08%)-10 | 11,770 | 11,780 | |||
هر دینار بحرین | 9,410 | (-0.11%)-10 | 9,410 | 9,420 | |||
هر ریال عمان | 9,235 | (0.00%)0 | 9,235 | 9,235 | |||
هر ریال قطر | 979 | (0.00%)0 | 979 | 979 | |||
هر لیر سوریه | 8 | (0.00%)0 | 8 | 8 | |||
هر دلار سنگاپور | 2,660 | (-0.37%)-10 | 2,660 | 2,670 | |||
هر دلار نیوزلند | 2,640 | (0.00%)0 | 2,640 | 2,640 | |||
هر دلار هنگ کنگ | 467 | (0.00%)0 | 467 | 467 | |||
هر روپیه پاکستان | 35 | (0.00%)0 | 35 | 35 | |||
هر افغانی | 54 | (1.89%)1 | 53 | 54 |
نرخ ارز مرجع بانک مرکزی |
|||||
ارز | معادل ریال | تغییر | |||
---|---|---|---|---|---|
1 دلار آمريکا | 31,289 | (0.07%)21 | |||
1 یورو | 34,892 | (-0.05%)-19 | |||
1 پوند انگليس | 41,682 | (0.12%)48 | |||
1 دلار کانادا | 24,213 | (0.40%)96 | |||
1 فرانک سويس | 31,920 | (0.01%)4 | |||
1 کرون سوئد | 3,656 | (0.16%)6 | |||
1 کرون نروژ | 3,779 | (0.29%)11 | |||
1 کرون دانمارک | 4,690 | (-0.06%)-3 | |||
1 لير ترکيه | 10,618 | (0.12%)13 | |||
1 روپيه هند | 471 | (0.21%)1 | |||
1 درهم امارات متحده عربی | 8,519 | (0.07%)6 | |||
1 دينار کويت | 103,728 | (0.07%)73 | |||
يکصد روپيه پاکستان | 29,983 | (0.13%)39 | |||
یکصد ين ژاپن | 30,209 | (0.12%)35 | |||
1 دلار هنگ کنگ | 4,035 | (0.07%)3 | |||
1 ريال عمان | 81,269 | (0.07%)57 | |||
1 راند آفريقای جنوبی | 2,174 | (0.37%)8 | |||
1 روبل روسيه | 483 | (0.63%)3 | |||
1 ريال قطر | 8,594 | (0.07%)6 | |||
يکصد دينار عراق | 2,685 | (0.07%)2 | |||
1 لير سوريه | 146 | (0.00%)0 | |||
1 دلار استراليا | 23,858 | (0.48%)113 | |||
1 ريال سعودی | 8,343 | (0.08%)7 | |||
1 دينار بحرين | 83,008 | (0.03%)26 | |||
1 دلار سنگاپور | 23,046 | (0.12%)27 | |||
ده روپيه سريلانکا | 2,146 | (0.05%)1 | |||
يکصد روپيه نپال | 29,252 | (0.07%)21 | |||
يکصد درام ارمنستان | 6,591 | (0.08%)5 | |||
1 یوان چين | 4,376 | (0.00%)0 | |||
يکصد بات تايلند | 89,915 | (-0.34%)-306 | |||
1 رينگيت مالزی | 7,662 | (-0.18%)-14 | |||
يک هزار وون کره جنوبی | 28,292 | (0.21%)60 | |||
يکصد تنگه قزاقستان | 9,133 | (0.07%)6 | |||
1 افغانی افغانستان | 469 | (0.00%)0 | |||
1 منات آذربايجان | 18,800 | (0.07%)14 | |||
هزار روبل بلاروس | 1,557 | (-0.06%)-1 | |||
1 سومونی تاجيکستان | 3,977 | (0.08%)3 | |||
1 بوليوار ونزوئلا | 4,788 | (0.00%)0 |
دسته بندی : بازار » قیمت ارز و دلار
بازگشت