قیمت روز دلار و انواع ارز
در تاریخ : 95.06.15
قیمت دلار و انواع ارز دوشنبه 15 شهریور 1395
قیمت انواع ارز در بازار تهران ( تومان ) |
|||||||
ارز | فروش | تغییر | کمترین | بیشترین | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
هر یورو | 3,985 | (0.00%)0 | 3,985 | 3,985 | |||
هر پوند انگلستان | 4,720 | (0.00%)0 | 4,720 | 4,720 | |||
هر دلار کانادا | 2,765 | (0.00%)0 | 2,765 | 2,765 | |||
هر دلار استرالیا | 2,710 | (0.00%)0 | 2,710 | 2,710 | |||
هر فرانک سوئیس | 3,660 | (0.00%)0 | 3,660 | 3,660 | |||
صد ین ژاپن | 3,475 | (0.00%)0 | 3,475 | 3,475 | |||
هر کرون سوئد | 414 | (0.00%)0 | 414 | 414 | |||
هر کرون دانمارک | 532 | (0.00%)0 | 532 | 532 | |||
هر کرون نروژ | 426 | (0.00%)0 | 426 | 426 | |||
هر درهم امارات | 975 | (0.00%)0 | 975 | 975 | |||
هر لیر ترکیه | 1,218 | (0.00%)0 | 1,218 | 1,218 | |||
هر رینگت مالزی | 899 | (0.00%)0 | 899 | 899 | |||
هر یوان چین | 538 | (0.00%)0 | 538 | 538 | |||
هر بات تایلند | 103 | (0.00%)0 | 103 | 103 | |||
هر روپیه هند | 53 | (0.00%)0 | 53 | 53 | |||
هر ریال عربستان | 948 | (0.00%)0 | 948 | 948 | |||
هر دینار عراق | 2.79 | (0.00%)0 | 2.79 | 2.79 | |||
هر روبل روسیه | 56 | (0.00%)0 | 56 | 56 | |||
هر منات آذربایجان | 2,110 | (0.00%)0 | 2,110 | 2,110 | |||
هر درام ارمنستان | 8 | (0.00%)0 | 8 | 8 | |||
هر لاری گرجستان | 1,625 | (0.00%)0 | 1,625 | 1,625 | |||
هر دینار کویت | 11,780 | (0.00%)0 | 11,780 | 11,780 | |||
هر دینار بحرین | 9,420 | (0.00%)0 | 9,420 | 9,420 | |||
هر ریال عمان | 9,235 | (0.00%)0 | 9,235 | 9,235 | |||
هر ریال قطر | 979 | (0.00%)0 | 979 | 979 | |||
هر لیر سوریه | 8 | (0.00%)0 | 8 | 8 | |||
هر دلار سنگاپور | 2,670 | (0.00%)0 | 2,670 | 2,670 | |||
هر دلار نیوزلند | 2,640 | (0.00%)0 | 2,640 | 2,640 | |||
هر دلار هنگ کنگ | 467 | (0.00%)0 | 467 | 467 | |||
هر روپیه پاکستان | 35 | (0.00%)0 | 35 | 35 | |||
هر افغانی | 53 | (0.00%)0 | 53 | 53 |
نرخ ارز مرجع بانک مرکزی |
|||||
ارز | معادل ریال | تغییر | |||
---|---|---|---|---|---|
1 دلار آمريکا | 31,044 | (0.00%)0 | |||
1 یورو | 34,699 | (0.00%)0 | |||
1 دلار کانادا | 23,767 | (0.00%)0 | |||
1 پوند انگليس | 40,399 | (0.00%)0 | |||
1 فرانک سويس | 31,860 | (0.00%)0 | |||
1 کرون سوئد | 3,671 | (0.00%)0 | |||
1 کرون نروژ | 3,751 | (0.00%)0 | |||
1 کرون دانمارک | 4,666 | (0.00%)0 | |||
1 روپيه هند | 465 | (0.00%)0 | |||
1 لير ترکيه | 10,501 | (0.00%)0 | |||
1 درهم امارات متحده عربی | 8,453 | (0.00%)0 | |||
1 دينار کويت | 102,840 | (0.00%)0 | |||
يکصد روپيه پاکستان | 29,686 | (0.00%)0 | |||
یکصد ين ژاپن | 30,656 | (0.00%)0 | |||
1 دلار هنگ کنگ | 4,003 | (0.00%)0 | |||
1 ريال عمان | 80,634 | (0.00%)0 | |||
1 راند آفريقای جنوبی | 2,333 | (0.00%)0 | |||
1 روبل روسيه | 479 | (0.00%)0 | |||
1 ريال قطر | 8,525 | (0.00%)0 | |||
يکصد دينار عراق | 2,663 | (0.00%)0 | |||
1 لير سوريه | 145 | (0.00%)0 | |||
1 دلار استراليا | 23,921 | (0.00%)0 | |||
1 ريال سعودی | 8,278 | (0.00%)0 | |||
1 دينار بحرين | 82,325 | (0.00%)0 | |||
1 دلار سنگاپور | 23,133 | (0.00%)0 | |||
ده روپيه سريلانکا | 2,135 | (0.00%)0 | |||
يکصد روپيه نپال | 29,093 | (0.00%)0 | |||
يکصد درام ارمنستان | 6,519 | (0.00%)0 | |||
1 یوان چين | 4,376 | (0.00%)0 | |||
يکصد بات تايلند | 89,269 | (0.00%)0 | |||
1 رينگيت مالزی | 7,747 | (0.00%)0 | |||
يک هزار وون کره جنوبی | 28,249 | (0.00%)0 | |||
يکصد تنگه قزاقستان | 8,962 | (0.00%)0 | |||
1 افغانی افغانستان | 458 | (0.00%)0 | |||
1 منات آذربايجان | 19,180 | (0.00%)0 | |||
هزار روبل بلاروس | 1,546 | (0.00%)0 | |||
1 سومونی تاجيکستان | 3,946 | (0.00%)0 | |||
1 بوليوار ونزوئلا | 4,788 | (0.00%)0 |
دسته بندی : بازار » قیمت ارز و دلار
بازگشت