قیمت روز دلار و انواع ارز
در تاریخ : 95.06.13
قیمت دلار و انواع ارز شنبه 13 شهریور 1395
قیمت انواع ارز در بازار تهران ( تومان ) |
|||||||
ارز | فروش | تغییر | کمترین | بیشترین | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
هر یورو | 3,990 | (0.13%)5 | 3,980 | 3,990 | |||
هر پوند انگلستان | 4,725 | (0.85%)40 | 4,685 | 4,725 | |||
هر دلار کانادا | 2,765 | (0.55%)15 | 2,750 | 2,765 | |||
هر دلار استرالیا | 2,705 | (0.37%)10 | 2,695 | 2,705 | |||
هر فرانک سوئیس | 3,640 | (0.00%)0 | 3,640 | 3,640 | |||
صد ین ژاپن | 3,465 | (-0.43%)-15 | 3,465 | 3,480 | |||
هر کرون سوئد | 415 | (-0.24%)-1 | 415 | 416 | |||
هر کرون دانمارک | 533 | (0.00%)0 | 533 | 533 | |||
هر کرون نروژ | 428 | (0.23%)1 | 427 | 428 | |||
هر درهم امارات | 973 | (0.21%)2 | 971 | 973 | |||
هر لیر ترکیه | 1,218 | (0.16%)2 | 1,216 | 1,218 | |||
هر رینگت مالزی | 895 | (0.00%)0 | 895 | 895 | |||
هر یوان چین | 534 | (0.00%)0 | 534 | 534 | |||
هر بات تایلند | 103 | (0.00%)0 | 103 | 103 | |||
هر روپیه هند | 53 | (0.00%)0 | 53 | 53 | |||
هر ریال عربستان | 945 | (0.00%)0 | 945 | 945 | |||
هر دینار عراق | 2.79 | (0.00%)0 | 2.79 | 2.79 | |||
هر روبل روسیه | 56 | (0.00%)0 | 56 | 56 | |||
هر منات آذربایجان | 2,110 | (-0.24%)-5 | 2,110 | 2,115 | |||
هر درام ارمنستان | 8 | (0.00%)0 | 8 | 8 | |||
هر لاری گرجستان | 1,630 | (0.00%)0 | 1,630 | 1,630 | |||
هر دینار کویت | 11,720 | (0.00%)0 | 11,720 | 11,720 | |||
هر دینار بحرین | 9,400 | (0.00%)0 | 9,400 | 9,400 | |||
هر ریال عمان | 9,210 | (0.00%)0 | 9,210 | 9,210 | |||
هر ریال قطر | 977 | (0.00%)0 | 977 | 977 | |||
هر لیر سوریه | 8 | (0.00%)0 | 8 | 8 | |||
هر دلار سنگاپور | 2,670 | (0.00%)0 | 2,670 | 2,670 | |||
هر دلار نیوزلند | 2,590 | (0.00%)0 | 2,590 | 2,590 | |||
هر دلار هنگ کنگ | 467 | (0.00%)0 | 467 | 467 | |||
هر روپیه پاکستان | 34 | (0.00%)0 | 34 | 34 | |||
هر افغانی | 52 | (0.00%)0 | 52 | 52 |
نرخ ارز مرجع بانک مرکزی |
|||||
ارز | معادل ریال | تغییر | |||
---|---|---|---|---|---|
1 دلار آمريکا | 31,044 | (-0.68%)-212 | |||
1 یورو | 34,699 | (-0.49%)-170 | |||
1 دلار کانادا | 23,767 | (-0.34%)-82 | |||
1 پوند انگليس | 40,399 | (-1.67%)-688 | |||
1 فرانک سويس | 31,860 | (0.24%)75 | |||
1 کرون سوئد | 3,671 | (0.55%)20 | |||
1 کرون نروژ | 3,751 | (0.00%)0 | |||
1 کرون دانمارک | 4,666 | (-0.43%)-20 | |||
1 روپيه هند | 465 | (-0.43%)-2 | |||
1 لير ترکيه | 10,501 | (-0.62%)-65 | |||
1 درهم امارات متحده عربی | 8,453 | (-0.66%)-56 | |||
1 دينار کويت | 102,840 | (-0.69%)-715 | |||
يکصد روپيه پاکستان | 29,686 | (-0.54%)-160 | |||
یکصد ين ژاپن | 30,656 | (1.29%)390 | |||
1 دلار هنگ کنگ | 4,003 | (-0.67%)-27 | |||
1 ريال عمان | 80,634 | (-0.68%)-548 | |||
1 راند آفريقای جنوبی | 2,333 | (9.79%)208 | |||
1 روبل روسيه | 479 | (0.00%)0 | |||
1 ريال قطر | 8,525 | (-0.72%)-62 | |||
يکصد دينار عراق | 2,663 | (-1.04%)-28 | |||
1 لير سوريه | 145 | (-0.68%)-1 | |||
1 دلار استراليا | 23,921 | (1.60%)376 | |||
1 ريال سعودی | 8,278 | (-0.68%)-57 | |||
1 دينار بحرين | 82,325 | (-0.70%)-580 | |||
1 دلار سنگاپور | 23,133 | (0.93%)214 | |||
ده روپيه سريلانکا | 2,135 | (-0.74%)-16 | |||
يکصد روپيه نپال | 29,093 | (-0.26%)-76 | |||
يکصد درام ارمنستان | 6,519 | (-0.99%)-65 | |||
1 یوان چين | 4,376 | (0.00%)0 | |||
يکصد بات تايلند | 89,269 | (-1.08%)-975 | |||
1 رينگيت مالزی | 7,747 | (1.20%)92 | |||
يک هزار وون کره جنوبی | 28,249 | (1.39%)386 | |||
يکصد تنگه قزاقستان | 8,962 | (-2.59%)-238 | |||
1 افغانی افغانستان | 458 | (-2.35%)-11 | |||
1 منات آذربايجان | 19,180 | (2.12%)398 | |||
هزار روبل بلاروس | 1,546 | (-0.64%)-10 | |||
1 سومونی تاجيکستان | 3,946 | (-0.65%)-26 | |||
1 بوليوار ونزوئلا | 4,788 | (0.00%)0 |
دسته بندی : بازار » قیمت ارز و دلار
بازگشت