قیمت روز دلار و انواع ارز
در تاریخ : 95.06.10
قیمت دلار و انواع ارز چهارشنبه 10 شهریور 1395
قیمت انواع ارز در بازار تهران ( تومان ) |
|||||||
ارز | فروش | تغییر | کمترین | بیشترین | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
هر یورو | 3,992 | (-0.05%)-2 | 3,992 | 3,994 | |||
هر پوند انگلستان | 4,660 | (0.22%)10 | 4,650 | 4,660 | |||
هر دلار کانادا | 2,750 | (-0.18%)-5 | 2,750 | 2,755 | |||
هر دلار استرالیا | 2,685 | (-0.56%)-15 | 2,685 | 2,700 | |||
هر فرانک سوئیس | 3,635 | (-0.14%)-5 | 3,635 | 3,640 | |||
صد ین ژاپن | 3,470 | (-0.57%)-20 | 3,470 | 3,490 | |||
هر کرون سوئد | 417 | (-0.24%)-1 | 417 | 418 | |||
هر کرون دانمارک | 532 | (0.00%)0 | 532 | 532 | |||
هر کرون نروژ | 426 | (-0.47%)-2 | 426 | 428 | |||
هر درهم امارات | 971 | (0.10%)1 | 970 | 971 | |||
هر لیر ترکیه | 1,216 | (-0.08%)-1 | 1,216 | 1,217 | |||
هر رینگت مالزی | 895 | (-0.78%)-7 | 895 | 902 | |||
هر یوان چین | 534 | (0.00%)0 | 534 | 534 | |||
هر بات تایلند | 103 | (0.00%)0 | 103 | 103 | |||
هر روپیه هند | 53 | (0.00%)0 | 53 | 53 | |||
هر ریال عربستان | 945 | (0.00%)0 | 945 | 945 | |||
هر دینار عراق | 2.79 | (0.00%)0 | 2.79 | 2.79 | |||
هر روبل روسیه | 56 | (0.00%)0 | 56 | 56 | |||
هر منات آذربایجان | 2,125 | (0.00%)0 | 2,125 | 2,125 | |||
هر درام ارمنستان | 8 | (0.00%)0 | 8 | 8 | |||
هر لاری گرجستان | 1,630 | (0.00%)0 | 1,630 | 1,630 | |||
هر دینار کویت | 11,720 | (0.00%)0 | 11,720 | 11,720 | |||
هر دینار بحرین | 9,400 | (0.00%)0 | 9,400 | 9,400 | |||
هر ریال عمان | 9,210 | (0.00%)0 | 9,210 | 9,210 | |||
هر ریال قطر | 977 | (0.00%)0 | 977 | 977 | |||
هر لیر سوریه | 8 | (0.00%)0 | 8 | 8 | |||
هر دلار سنگاپور | 2,670 | (0.00%)0 | 2,670 | 2,670 | |||
هر دلار نیوزلند | 2,590 | (0.00%)0 | 2,590 | 2,590 | |||
هر دلار هنگ کنگ | 467 | (0.00%)0 | 467 | 467 | |||
هر روپیه پاکستان | 34 | (0.00%)0 | 34 | 34 | |||
هر افغانی | 52 | (0.00%)0 | 52 | 52 |
نرخ ارز مرجع بانک مرکزی |
|||||
ارز | معادل ریال | تغییر | |||
---|---|---|---|---|---|
1 دلار آمريکا | 31,253 | (0.07%)23 | |||
1 یورو | 34,871 | (-0.06%)-20 | |||
1 دلار کانادا | 23,884 | (-0.40%)-97 | |||
1 پوند انگليس | 40,970 | (0.23%)94 | |||
1 فرانک سويس | 31,803 | (-0.16%)-52 | |||
1 کرون سوئد | 3,669 | (-0.35%)-13 | |||
1 کرون نروژ | 3,755 | (-0.40%)-15 | |||
1 کرون دانمارک | 4,685 | (-0.06%)-3 | |||
1 روپيه هند | 466 | (0.00%)0 | |||
1 لير ترکيه | 10,549 | (-0.14%)-15 | |||
1 درهم امارات متحده عربی | 8,509 | (0.07%)6 | |||
1 دينار کويت | 103,749 | (-0.01%)-7 | |||
يکصد روپيه پاکستان | 29,824 | (-0.09%)-28 | |||
یکصد ين ژاپن | 30,347 | (-0.77%)-234 | |||
1 دلار هنگ کنگ | 4,029 | (0.05%)2 | |||
1 ريال عمان | 81,177 | (0.07%)59 | |||
1 راند آفريقای جنوبی | 2,159 | (-0.28%)-6 | |||
1 روبل روسيه | 479 | (-0.83%)-4 | |||
1 ريال قطر | 8,583 | (0.06%)5 | |||
يکصد دينار عراق | 2,663 | (-0.78%)-21 | |||
1 لير سوريه | 146 | (0.00%)0 | |||
1 دلار استراليا | 23,523 | (-0.52%)-123 | |||
1 ريال سعودی | 8,334 | (0.05%)4 | |||
1 دينار بحرين | 82,891 | (0.06%)51 | |||
1 دلار سنگاپور | 22,928 | (-0.08%)-19 | |||
ده روپيه سريلانکا | 2,129 | (0.05%)1 | |||
يکصد روپيه نپال | 29,130 | (0.28%)81 | |||
يکصد درام ارمنستان | 6,586 | (0.03%)2 | |||
1 یوان چين | 4,376 | (0.00%)0 | |||
يکصد بات تايلند | 90,250 | (-0.09%)-79 | |||
1 رينگيت مالزی | 7,680 | (-0.41%)-32 | |||
يک هزار وون کره جنوبی | 27,966 | (0.10%)28 | |||
يکصد تنگه قزاقستان | 9,142 | (-0.76%)-70 | |||
1 افغانی افغانستان | 469 | (0.00%)0 | |||
1 منات آذربايجان | 19,025 | (0.07%)14 | |||
هزار روبل بلاروس | 1,556 | (0.06%)1 | |||
1 سومونی تاجيکستان | 3,972 | (0.05%)2 | |||
1 بوليوار ونزوئلا | 4,788 | (0.00%)0 |
دسته بندی : بازار » قیمت ارز و دلار
بازگشت