قیمت روزدلار و انواع ارز
در تاریخ : 95.06.07
قیمت دلار و انواع ارز یکشنبه 7 شهریور 1395
قیمت انواع ارز در بازار تهران ( تومان ) |
|||||||
ارز | فروش | تغییر | کمترین | بیشترین | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
هر یورو | 4,013 | (0.00%)0 | 4,013 | 4,013 | |||
هر پوند انگلستان | 4,660 | (0.00%)0 | 4,660 | 4,660 | |||
هر دلار کانادا | 2,760 | (0.00%)0 | 2,760 | 2,760 | |||
هر دلار استرالیا | 2,695 | (0.00%)0 | 2,695 | 2,695 | |||
هر فرانک سوئیس | 3,635 | (0.00%)0 | 3,635 | 3,635 | |||
صد ین ژاپن | 3,500 | (0.00%)0 | 3,500 | 3,500 | |||
هر کرون سوئد | 417 | (0.00%)0 | 417 | 417 | |||
هر کرون دانمارک | 531 | (0.00%)0 | 531 | 531 | |||
هر کرون نروژ | 428 | (0.00%)0 | 428 | 428 | |||
هر درهم امارات | 969 | (0.00%)0 | 969 | 969 | |||
هر لیر ترکیه | 1,224 | (0.00%)0 | 1,224 | 1,224 | |||
هر رینگت مالزی | 905 | (0.00%)0 | 905 | 905 | |||
هر یوان چین | 535 | (0.00%)0 | 535 | 535 | |||
هر بات تایلند | 103 | (0.00%)0 | 103 | 103 | |||
هر روپیه هند | 53 | (0.00%)0 | 53 | 53 | |||
هر ریال عربستان | 943 | (0.00%)0 | 943 | 943 | |||
هر دینار عراق | 2.79 | (0.00%)0 | 2.79 | 2.79 | |||
هر روبل روسیه | 56 | (0.00%)0 | 56 | 56 | |||
هر منات آذربایجان | 2,130 | (0.00%)0 | 2,130 | 2,130 | |||
هر درام ارمنستان | 8 | (0.00%)0 | 8 | 8 | |||
هر لاری گرجستان | 1,590 | (0.00%)0 | 1,590 | 1,590 | |||
هر دینار کویت | 11,710 | (0.00%)0 | 11,710 | 11,710 | |||
هر دینار بحرین | 9,360 | (0.00%)0 | 9,360 | 9,360 | |||
هر ریال عمان | 9,200 | (0.00%)0 | 9,200 | 9,200 | |||
هر ریال قطر | 974 | (0.00%)0 | 974 | 974 | |||
هر لیر سوریه | 8 | (0.00%)0 | 8 | 8 | |||
هر دلار سنگاپور | 2,670 | (0.00%)0 | 2,670 | 2,670 | |||
هر دلار نیوزلند | 2,590 | (0.00%)0 | 2,590 | 2,590 | |||
هر دلار هنگ کنگ | 467 | (0.00%)0 | 467 | 467 | |||
هر روپیه پاکستان | 34 | (0.00%)0 | 34 | 34 | |||
هر افغانی | 52 | (0.00%)0 | 52 | 52 |
نرخ ارز مرجع بانک مرکزی |
|||||
ارز | معادل ریال | تغییر | |||
---|---|---|---|---|---|
1 دلار آمريکا | 31,200 | (0.00%)0 | |||
1 یورو | 34,929 | (0.00%)0 | |||
1 دلار کانادا | 23,986 | (0.00%)0 | |||
1 پوند انگليس | 40,986 | (0.00%)0 | |||
1 فرانک سويس | 31,896 | (0.00%)0 | |||
1 کرون سوئد | 3,678 | (0.00%)0 | |||
1 کرون نروژ | 3,767 | (0.00%)0 | |||
1 کرون دانمارک | 4,691 | (0.00%)0 | |||
1 روپيه هند | 465 | (0.00%)0 | |||
1 لير ترکيه | 10,566 | (0.00%)0 | |||
1 درهم امارات متحده عربی | 8,495 | (0.00%)0 | |||
1 دينار کويت | 103,561 | (0.00%)0 | |||
يکصد روپيه پاکستان | 29,782 | (0.00%)0 | |||
یکصد ين ژاپن | 30,637 | (0.00%)0 | |||
1 دلار هنگ کنگ | 4,023 | (0.00%)0 | |||
1 ريال عمان | 81,027 | (0.00%)0 | |||
1 راند آفريقای جنوبی | 2,173 | (0.00%)0 | |||
1 روبل روسيه | 483 | (0.00%)0 | |||
1 ريال قطر | 8,571 | (0.00%)0 | |||
يکصد دينار عراق | 2,640 | (0.00%)0 | |||
1 لير سوريه | 146 | (0.00%)0 | |||
1 دلار استراليا | 23,593 | (0.00%)0 | |||
1 ريال سعودی | 8,320 | (0.00%)0 | |||
1 دينار بحرين | 82,749 | (0.00%)0 | |||
1 دلار سنگاپور | 22,960 | (0.00%)0 | |||
ده روپيه سريلانکا | 2,144 | (0.00%)0 | |||
يکصد روپيه نپال | 29,186 | (0.00%)0 | |||
يکصد درام ارمنستان | 6,571 | (0.00%)0 | |||
1 یوان چين | 4,376 | (0.00%)0 | |||
يکصد بات تايلند | 90,003 | (0.00%)0 | |||
1 رينگيت مالزی | 7,729 | (0.00%)0 | |||
يک هزار وون کره جنوبی | 27,790 | (0.00%)0 | |||
يکصد تنگه قزاقستان | 9,204 | (0.00%)0 | |||
1 افغانی افغانستان | 467 | (0.00%)0 | |||
1 منات آذربايجان | 19,171 | (0.00%)0 | |||
هزار روبل بلاروس | 1,559 | (0.00%)0 | |||
1 سومونی تاجيکستان | 3,966 | (0.00%)0 | |||
1 بوليوار ونزوئلا | 4,788 | (0.00%)0 |
دسته بندی : بازار » قیمت ارز و دلار
بازگشت