قیمت دلار و انواع ارز
در تاریخ : 95.06.06
قیمت دلار و انواع ارز شنبه 6 شهریور 1395
قیمت انواع ارز در بازار تهران ( تومان ) |
|||||||
ارز | فروش | تغییر | کمترین | بیشترین | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
هر یورو | 4,023 | (0.00%)0 | 4,023 | 4,023 | |||
هر پوند انگلستان | 4,670 | (0.00%)0 | 4,670 | 4,670 | |||
هر دلار کانادا | 2,767 | (0.00%)0 | 2,767 | 2,767 | |||
هر دلار استرالیا | 2,715 | (0.00%)0 | 2,715 | 2,715 | |||
هر فرانک سوئیس | 3,665 | (0.00%)0 | 3,665 | 3,665 | |||
صد ین ژاپن | 3,535 | (0.00%)0 | 3,535 | 3,535 | |||
هر کرون سوئد | 420 | (0.00%)0 | 420 | 420 | |||
هر کرون دانمارک | 535 | (0.00%)0 | 535 | 535 | |||
هر کرون نروژ | 430 | (0.00%)0 | 430 | 430 | |||
هر درهم امارات | 969 | (0.00%)0 | 969 | 969 | |||
هر لیر ترکیه | 1,225 | (0.00%)0 | 1,225 | 1,225 | |||
هر رینگت مالزی | 905 | (0.00%)0 | 905 | 905 | |||
هر یوان چین | 535 | (0.00%)0 | 535 | 535 | |||
هر بات تایلند | 103 | (0.00%)0 | 103 | 103 | |||
هر روپیه هند | 53 | (0.00%)0 | 53 | 53 | |||
هر ریال عربستان | 940 | (0.00%)0 | 940 | 940 | |||
هر دینار عراق | 2.78 | (0.00%)0 | 2.78 | 2.78 | |||
هر روبل روسیه | 56 | (0.00%)0 | 56 | 56 | |||
هر منات آذربایجان | 2,140 | (0.00%)0 | 2,140 | 2,140 | |||
هر درام ارمنستان | 8 | (0.00%)0 | 8 | 8 | |||
هر لاری گرجستان | 1,590 | (0.00%)0 | 1,590 | 1,590 | |||
هر دینار کویت | 11,700 | (0.00%)0 | 11,700 | 11,700 | |||
هر دینار بحرین | 9,360 | (0.00%)0 | 9,360 | 9,360 | |||
هر ریال عمان | 9,190 | (0.00%)0 | 9,190 | 9,190 | |||
هر ریال قطر | 974 | (0.00%)0 | 974 | 974 | |||
هر لیر سوریه | 8 | (0.00%)0 | 8 | 8 | |||
هر دلار سنگاپور | 2,670 | (0.00%)0 | 2,670 | 2,670 | |||
هر دلار نیوزلند | 2,580 | (0.00%)0 | 2,580 | 2,580 | |||
هر دلار هنگ کنگ | 465 | (0.00%)0 | 465 | 465 | |||
هر روپیه پاکستان | 34 | (0.00%)0 | 34 | 34 | |||
هر افغانی | 52 | (0.00%)0 | 52 | 52 |
نرخ ارز مرجع بانک مرکزی |
|||||
ارز | معادل ریال | تغییر | |||
---|---|---|---|---|---|
1 دلار آمريکا | 31,169 | (0.00%)0 | |||
1 یورو | 35,135 | (0.00%)0 | |||
1 پوند انگليس | 41,226 | (0.00%)0 | |||
1 دلار کانادا | 24,119 | (0.00%)0 | |||
1 فرانک سويس | 32,238 | (0.00%)0 | |||
1 کرون سوئد | 3,716 | (0.00%)0 | |||
1 کرون نروژ | 3,800 | (0.00%)0 | |||
1 کرون دانمارک | 4,721 | (0.00%)0 | |||
1 روپيه هند | 465 | (0.00%)0 | |||
1 لير ترکيه | 10,576 | (0.00%)0 | |||
1 درهم امارات متحده عربی | 8,486 | (0.00%)0 | |||
1 دينار کويت | 103,482 | (0.00%)0 | |||
يکصد روپيه پاکستان | 29,754 | (0.00%)0 | |||
یکصد ين ژاپن | 31,027 | (0.00%)0 | |||
1 دلار هنگ کنگ | 4,020 | (0.00%)0 | |||
1 ريال عمان | 80,959 | (0.00%)0 | |||
1 راند آفريقای جنوبی | 2,202 | (0.00%)0 | |||
1 روبل روسيه | 480 | (0.00%)0 | |||
1 ريال قطر | 8,561 | (0.00%)0 | |||
يکصد دينار عراق | 2,670 | (0.00%)0 | |||
1 لير سوريه | 146 | (0.00%)0 | |||
1 دلار استراليا | 23,775 | (0.00%)0 | |||
1 ريال سعودی | 8,312 | (0.00%)0 | |||
1 دينار بحرين | 82,700 | (0.00%)0 | |||
1 دلار سنگاپور | 23,033 | (0.00%)0 | |||
ده روپيه سريلانکا | 2,137 | (0.00%)0 | |||
يکصد روپيه نپال | 29,026 | (0.00%)0 | |||
يکصد درام ارمنستان | 6,571 | (0.00%)0 | |||
1 یوان چين | 4,376 | (0.00%)0 | |||
يکصد بات تايلند | 90,105 | (0.00%)0 | |||
1 رينگيت مالزی | 7,733 | (0.00%)0 | |||
يک هزار وون کره جنوبی | 27,920 | (0.00%)0 | |||
يکصد تنگه قزاقستان | 9,140 | (0.00%)0 | |||
1 افغانی افغانستان | 464 | (0.00%)0 | |||
1 منات آذربايجان | 19,014 | (0.00%)0 | |||
هزار روبل بلاروس | 1,559 | (0.00%)0 | |||
1 سومونی تاجيکستان | 3,962 | (0.00%)0 | |||
1 بوليوار ونزوئلا | 4,788 | (0.00%)0 |
دسته بندی : بازار » قیمت ارز و دلار
بازگشت