قیمت روز دلار و انواع ارز
در تاریخ : 95.06.01
قیمت دلار و انواع ارز دوشنبه 1 شهریور 1395
نرخ ارز مرجع بانک مرکزی |
|||||
ارز | معادل ریال | تغییر | |||
---|---|---|---|---|---|
1 دلار آمريکا | 31,100 | (0.10%)31 | |||
1 یورو | 35,087 | (-0.28%)-100 | |||
1 دلار کانادا | 24,077 | (-0.28%)-68 | |||
1 پوند انگليس | 40,575 | (-0.12%)-47 | |||
1 فرانک سويس | 32,277 | (-0.15%)-47 | |||
1 کرون سوئد | 3,695 | (-0.30%)-11 | |||
1 کرون نروژ | 3,768 | (-0.19%)-7 | |||
1 کرون دانمارک | 4,715 | (-0.27%)-13 | |||
1 روپيه هند | 464 | (0.22%)1 | |||
1 لير ترکيه | 10,580 | (-0.15%)-16 | |||
1 درهم امارات متحده عربی | 8,467 | (0.09%)8 | |||
1 دينار کويت | 103,225 | (0.10%)106 | |||
يکصد روپيه پاکستان | 29,716 | (0.15%)45 | |||
یکصد ين ژاپن | 30,861 | (-0.46%)-142 | |||
1 دلار هنگ کنگ | 4,011 | (0.07%)3 | |||
1 ريال عمان | 80,775 | (0.04%)31 | |||
1 راند آفريقای جنوبی | 2,291 | (-0.43%)-10 | |||
1 روبل روسيه | 458 | (-6.15%)-30 | |||
1 ريال قطر | 8,543 | (0.09%)8 | |||
يکصد دينار عراق | 2,661 | (1.22%)32 | |||
1 لير سوريه | 145 | (0.00%)0 | |||
1 دلار استراليا | 23,611 | (-0.35%)-84 | |||
1 ريال سعودی | 8,288 | (0.04%)3 | |||
1 دينار بحرين | 82,366 | (-0.05%)-42 | |||
1 دلار سنگاپور | 23,006 | (-0.26%)-60 | |||
ده روپيه سريلانکا | 2,134 | (-0.14%)-3 | |||
يکصد روپيه نپال | 28,994 | (-0.57%)-166 | |||
يکصد درام ارمنستان | 6,543 | (-0.05%)-3 | |||
1 یوان چين | 4,376 | (0.00%)0 | |||
يکصد بات تايلند | 89,560 | (-0.15%)-138 | |||
1 رينگيت مالزی | 7,707 | (-0.46%)-36 | |||
يک هزار وون کره جنوبی | 27,590 | (-0.79%)-219 | |||
يکصد تنگه قزاقستان | 9,165 | (-0.14%)-13 | |||
1 افغانی افغانستان | 462 | (0.22%)1 | |||
1 منات آذربايجان | 19,019 | (-0.84%)-161 | |||
هزار روبل بلاروس | 1,555 | (0.19%)3 | |||
1 سومونی تاجيکستان | 3,978 | (0.73%)29 | |||
1 بوليوار ونزوئلا | 4,788 | (0.00%)0 |
دسته بندی : بازار » قیمت ارز و دلار
بازگشت