قیمت روز دلار و انواع ارز
در تاریخ : 95.05.26
قیمت دلار و انواع ارز سه شنبه 26 مرداد 1395
نرخ ارز مرجع بانک مرکزی |
|||||
ارز | معادل ریال | تغییر | |||
---|---|---|---|---|---|
1 دلار آمريکا | 31,073 | (0.00%)-1 | |||
1 یورو | 34,784 | (0.32%)112 | |||
1 دلار کانادا | 24,054 | (0.39%)94 | |||
1 پوند انگليس | 40,082 | (-0.25%)-99 | |||
1 فرانک سويس | 31,972 | (0.40%)126 | |||
1 کرون سوئد | 3,680 | (0.19%)7 | |||
1 کرون نروژ | 3,786 | (0.24%)9 | |||
1 کرون دانمارک | 4,676 | (0.34%)16 | |||
1 روپيه هند | 465 | (0.00%)0 | |||
1 لير ترکيه | 10,565 | (0.67%)70 | |||
1 درهم امارات متحده عربی | 8,462 | (0.02%)2 | |||
1 دينار کويت | 103,028 | (0.09%)88 | |||
يکصد روپيه پاکستان | 29,707 | (0.03%)10 | |||
یکصد ين ژاپن | 30,930 | (0.87%)266 | |||
1 دلار هنگ کنگ | 4,007 | (0.02%)1 | |||
1 ريال عمان | 80,710 | (0.00%)4 | |||
1 راند آفريقای جنوبی | 2,336 | (1.30%)30 | |||
1 روبل روسيه | 485 | (0.83%)4 | |||
1 ريال قطر | 8,538 | (0.05%)4 | |||
يکصد دينار عراق | 2,665 | (0.00%)0 | |||
1 لير سوريه | 145 | (0.00%)0 | |||
1 دلار استراليا | 23,863 | (0.46%)109 | |||
1 ريال سعودی | 8,286 | (0.01%)1 | |||
1 دينار بحرين | 82,423 | (0.02%)13 | |||
1 دلار سنگاپور | 23,154 | (0.36%)83 | |||
ده روپيه سريلانکا | 2,138 | (0.00%)0 | |||
يکصد روپيه نپال | 29,049 | (0.00%)1 | |||
يکصد درام ارمنستان | 6,531 | (0.09%)6 | |||
1 یوان چين | 4,376 | (0.00%)0 | |||
يکصد بات تايلند | 89,819 | (0.40%)357 | |||
1 رينگيت مالزی | 7,780 | (0.80%)62 | |||
يک هزار وون کره جنوبی | 28,369 | (0.67%)188 | |||
يکصد تنگه قزاقستان | 9,048 | (0.33%)30 | |||
1 افغانی افغانستان | 462 | (0.65%)3 | |||
1 منات آذربايجان | 19,124 | (0.01%)1 | |||
هزار روبل بلاروس | 1,547 | (0.00%)0 | |||
1 سومونی تاجيکستان | 3,950 | (0.03%)1 | |||
1 بوليوار ونزوئلا | 4,788 | (0.00%)0 |
دسته بندی : بازار » قیمت ارز و دلار
بازگشت