قیمت روز طلا و انواع سکه
در تاریخ : 95.05.20
قیمت طلا و انواع سکه چهارشنبه 20 مرداد 1395
قیمت طلا و نقره ( ریال ) |
|||||||
طلا | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
هر انس طلا دلار | 1,348.56 | (0.58%)7.75 | 1,339.05 | 1,349.03 | |||
هر مثقال طلا در بازار تهران | 4,917,000 | (0.00%)0 | 4,917,000 | 4,917,000 | |||
هر گرم طلای 18 عیار | 1,134,200 | (0.00%)0 | 1,134,200 | 1,134,200 | |||
هر گرم طلای 24 عیار | 1,512,480 | (0.00%)0 | 1,512,480 | 1,512,480 | |||
هر انس نقره دلار | 20.06 | (1.01%)0.2 | 19.86 | 20.08 | |||
قیمت سکه ( ریال ) |
||||||||
سکه | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | ارزش طلا | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
طرح قدیم | 11,100,000 | (0.00%)0 | 11,100,000 | 11,100,000 | 11,229,950 | |||
طرح جدید | 11,115,000 | (0.00%)0 | 11,115,000 | 11,115,000 | 11,229,950 | |||
نیم سکه | 5,590,000 | (0.00%)0 | 5,590,000 | 5,590,000 | 5,614,951 | |||
ربع سکه | 2,890,000 | (0.00%)0 | 2,890,000 | 2,890,000 | 2,807,475 | |||
یک گرمی | 1,810,000 | (0.00%)0 | 1,810,000 | 1,810,000 |
1,403,737
|
دسته بندی : بازار » قیمت سکه و طلا
بازگشت