قیمت روز دلار و انواع ارز
در تاریخ : 95.05.17
قیمت دلار و انواع ارز یکشنبه 17 مرداد1395
نرخ ارز مرجع بانک مرکزی |
|||||
ارز | معادل ریال | تغییر | |||
---|---|---|---|---|---|
1 دلار آمريکا | 31,020 | (0.00%)0 | |||
1 یورو | 34,392 | (0.00%)0 | |||
1 دلار کانادا | 23,549 | (0.00%)0 | |||
1 پوند انگليس | 40,562 | (0.00%)0 | |||
1 فرانک سويس | 31,632 | (0.00%)0 | |||
1 کرون سوئد | 3,619 | (0.00%)0 | |||
1 کرون نروژ | 3,645 | (0.00%)0 | |||
1 کرون دانمارک | 4,626 | (0.00%)0 | |||
1 روپيه هند | 465 | (0.00%)0 | |||
1 لير ترکيه | 10,346 | (0.00%)0 | |||
1 درهم امارات متحده عربی | 8,446 | (0.00%)0 | |||
1 دينار کويت | 102,820 | (0.00%)0 | |||
يکصد روپيه پاکستان | 29,664 | (0.00%)0 | |||
یکصد ين ژاپن | 30,465 | (0.00%)0 | |||
1 دلار هنگ کنگ | 4,001 | (0.00%)0 | |||
1 ريال عمان | 80,572 | (0.00%)0 | |||
1 راند آفريقای جنوبی | 2,264 | (0.00%)0 | |||
1 روبل روسيه | 474 | (0.00%)0 | |||
1 ريال قطر | 8,519 | (0.00%)0 | |||
يکصد دينار عراق | 2,625 | (0.00%)0 | |||
1 لير سوريه | 145 | (0.00%)0 | |||
1 دلار استراليا | 23,633 | (0.00%)0 | |||
1 ريال سعودی | 8,272 | (0.00%)0 | |||
1 دينار بحرين | 82,266 | (0.00%)0 | |||
1 دلار سنگاپور | 23,040 | (0.00%)0 | |||
ده روپيه سريلانکا | 2,132 | (0.00%)0 | |||
يکصد روپيه نپال | 29,036 | (0.00%)0 | |||
يکصد درام ارمنستان | 6,515 | (0.00%)0 | |||
1 یوان چين | 4,376 | (0.00%)0 | |||
يکصد بات تايلند | 88,441 | (0.00%)0 | |||
1 رينگيت مالزی | 7,693 | (0.00%)0 | |||
يک هزار وون کره جنوبی | 27,808 | (0.00%)0 | |||
يکصد تنگه قزاقستان | 8,923 | (0.00%)0 | |||
1 افغانی افغانستان | 474 | (0.00%)0 | |||
1 منات آذربايجان | 19,240 | (0.00%)0 | |||
هزار روبل بلاروس | 1,544 | (0.00%)0 | |||
1 سومونی تاجيکستان | 3,943 | (0.00%)0 | |||
1 بوليوار ونزوئلا | 4,788 | (0.00%)0 |
دسته بندی : بازار » قیمت ارز و دلار
بازگشت