قیمت روز دلار و انواع ارز
در تاریخ : 95.05.16
قیمت دلار و انواع ارز شنبه 16 مرداد 1395
نرخ ارز مرجع بانک مرکزی |
||||||
ارز | معادل ریال | تغییر | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 دلار آمريکا | 31,020 | (0.10%)30 | ||||
1 یورو | 34,392 | (-0.43%)-147 | ||||
1 دلار کانادا | 23,549 | (-0.73%)-173 | ||||
1 پوند انگليس | 40,562 | (-1.85%)-763 | ||||
1 فرانک سويس | 31,632 | (-0.72%)-229 | ||||
1 کرون سوئد | 3,619 | (-0.17%)-6 | ||||
1 کرون نروژ | 3,645 | (-0.55%)-20 | ||||
1 کرون دانمارک | 4,626 | (-0.39%)-18 | ||||
1 روپيه هند | 465 | (0.22%)1 | ||||
1 لير ترکيه | 10,346 | (0.80%)82 | ||||
1 درهم امارات متحده عربی | 8,446 | (0.11%)9 | ||||
1 دينار کويت | 102,820 | (0.10%)101 | ||||
يکصد روپيه پاکستان | 29,664 | (0.19%)55 | ||||
یکصد ين ژاپن | 30,465 | (-0.59%)-182 | ||||
1 دلار هنگ کنگ | 4,001 | (0.15%)6 | ||||
1 ريال عمان | 80,572 | (0.10%)78 | ||||
1 راند آفريقای جنوبی | 2,264 | (1.57%)35 | ||||
1 روبل روسيه | 474 | (1.28%)6 | ||||
1 ريال قطر | 8,519 | (0.07%)6 | ||||
يکصد دينار عراق | 2,625 | (-0.61%)-16 | ||||
1 لير سوريه | 145 | (0.00%)0 | ||||
1 دلار استراليا | 23,633 | (0.21%)50 | ||||
1 ريال سعودی | 8,272 | (0.08%)7 | ||||
1 دينار بحرين | 82,266 | (0.19%)159 | ||||
1 دلار سنگاپور | 23,040 | (-0.24%)-56 | ||||
ده روپيه سريلانکا | 2,132 | (0.80%)17 | ||||
يکصد روپيه نپال | 29,036 | (0.40%)115 | ||||
يکصد درام ارمنستان | 6,515 | (0.09%)6 | ||||
1 یوان چين | 4,376 | (0.00%)0 | ||||
يکصد بات تايلند | 88,441 | (-0.21%)-183 | ||||
1 رينگيت مالزی | 7,693 | (0.55%)42 | ||||
يک هزار وون کره جنوبی | 27,808 | (0.01%)4 | ||||
يکصد تنگه قزاقستان | 8,923 | (2.36%)206 | ||||
1 افغانی افغانستان | 474 | (0.64%)3 | ||||
1 منات آذربايجان | 19,240 | (-0.30%)-58 | ||||
هزار روبل بلاروس | 1,544 | (-0.39%)-6 | ||||
1 سومونی تاجيکستان | 3,943 | (0.10%)4 | ||||
1 بوليوار ونزوئلا | 4,788 | (0.00%)0 |
دسته بندی : بازار » قیمت ارز و دلار
بازگشت