قیمت روز دلار و انواع ارز
در تاریخ : 95.05.13
قیمت دلار و انواع ارز چهارشنبه 13 مرداد 1395
نرخ ارز مرجع بانک مرکزی |
|||||
ارز | معادل ریال | تغییر | |||
---|---|---|---|---|---|
1 دلار آمريکا | 30,959 | (0.00%)0 | |||
1 یورو | 34,584 | (0.00%)0 | |||
1 پوند انگليس | 40,837 | (0.00%)0 | |||
1 دلار کانادا | 23,580 | (0.00%)0 | |||
1 فرانک سويس | 31,991 | (0.00%)0 | |||
1 کرون سوئد | 3,605 | (0.00%)0 | |||
1 کرون نروژ | 3,647 | (0.00%)0 | |||
1 کرون دانمارک | 4,649 | (0.00%)0 | |||
1 روپيه هند | 464 | (0.00%)0 | |||
1 لير ترکيه | 10,354 | (0.00%)0 | |||
1 درهم امارات متحده عربی | 8,430 | (0.00%)0 | |||
1 دينار کويت | 102,633 | (0.00%)0 | |||
يکصد روپيه پاکستان | 29,535 | (0.00%)0 | |||
یکصد ين ژاپن | 30,180 | (0.00%)0 | |||
1 دلار هنگ کنگ | 3,990 | (0.00%)0 | |||
1 ريال عمان | 80,413 | (0.00%)0 | |||
1 راند آفريقای جنوبی | 2,224 | (0.00%)0 | |||
1 روبل روسيه | 463 | (0.00%)0 | |||
1 ريال قطر | 8,502 | (0.00%)0 | |||
يکصد دينار عراق | 2,651 | (0.00%)0 | |||
1 لير سوريه | 144 | (0.00%)0 | |||
1 دلار استراليا | 23,340 | (0.00%)0 | |||
1 ريال سعودی | 8,256 | (0.00%)0 | |||
1 دينار بحرين | 82,046 | (0.00%)0 | |||
1 دلار سنگاپور | 23,051 | (0.00%)0 | |||
ده روپيه سريلانکا | 2,122 | (0.00%)0 | |||
يکصد روپيه نپال | 28,982 | (0.00%)0 | |||
يکصد درام ارمنستان | 6,499 | (0.00%)0 | |||
1 یوان چين | 4,376 | (0.00%)0 | |||
يکصد بات تايلند | 89,005 | (0.00%)0 | |||
1 رينگيت مالزی | 7,645 | (0.00%)0 | |||
يک هزار وون کره جنوبی | 27,910 | (0.00%)0 | |||
يکصد تنگه قزاقستان | 8,791 | (0.00%)0 | |||
1 افغانی افغانستان | 452 | (0.00%)0 | |||
1 منات آذربايجان | 19,356 | (0.00%)0 | |||
هزار روبل بلاروس | 1,541 | (0.00%)0 | |||
1 سومونی تاجيکستان | 3,935 | (0.00%)0 | |||
1 بوليوار ونزوئلا | 4,788 | (0.00%)0 |
دسته بندی : بازار » قیمت ارز و دلار
بازگشت