قیمت روز دلار و انواع ارز
در تاریخ : 95.05.05
قیمت دلار و انواع ارز سه شنبه 5 مرداد 1395
قیمت انواع ارز در بازار تهران ( تومان ) |
||||||||
ارز | خرید | فروش | تغییر | کمترین | بیشترین | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
هر یورو | 3,875 | 3,885 | (0.00%)0 | 3,885 | 3,885 | |||
هر پوند انگلستان | 4,630 | 4,650 | (0.00%)0 | 4,650 | 4,650 | |||
هر دلار کانادا | 2,705 | 2,715 | (0.00%)0 | 2,715 | 2,715 | |||
هر دلار استرالیا | 2,625 | 2,635 | (0.00%)0 | 2,635 | 2,635 | |||
هر فرانک سوئیس | 3,545 | 3,565 | (0.00%)0 | 3,565 | 3,565 | |||
صد ین ژاپن | 3,290 | 3,330 | (0.00%)0 | 3,330 | 3,330 | |||
هر کرون سوئد | 402 | 407 | (0.00%)0 | 407 | 407 | |||
هر کرون دانمارک | 514 | 519 | (0.00%)0 | 519 | 519 | |||
هر کرون نروژ | 405 | 410 | (0.00%)0 | 410 | 410 | |||
هر درهم امارات | 955 | 961 | (0.00%)0 | 961 | 961 | |||
هر لیر ترکیه | 1,160 | 1,170 | (0.00%)0 | 1,170 | 1,170 | |||
هر رینگت مالزی | 875 | 885 | (0.00%)0 | 885 | 885 | |||
هر یوان چین | 526 | 536 | (0.00%)0 | 536 | 536 | |||
هر بات تایلند | 98 | 103 | (0.00%)0 | 103 | 103 | |||
هر روپیه هند | 48 | 52 | (0.00%)0 | 52 | 52 | |||
هر ریال عربستان | 925 | 935 | (0.00%)0 | 935 | 935 | |||
هر دینار عراق | 2.67 | 2.77 | (0.00%)0 | 2.77 | 2.77 | |||
هر روبل روسیه | 54 | 57 | (0.00%)0 | 57 | 57 | |||
هر منات آذربایجان | 2,200 | 2,270 | (0.00%)0 | 2,270 | 2,270 | |||
هر درام ارمنستان | 7 | 8 | (0.00%)0 | 8 | 8 | |||
هر لاری گرجستان | 1,600 | 1,640 | (0.00%)0 | 1,640 | 1,640 | |||
هر دینار کویت | 11,480 | 11,580 | (0.00%)0 | 11,580 | 11,580 | |||
هر دینار بحرین | 9,220 | 9,300 | (0.00%)0 | 9,300 | 9,300 | |||
هر ریال عمان | 9,050 | 9,130 | (0.00%)0 | 9,130 | 9,130 | |||
هر ریال قطر | 957 | 967 | (0.00%)0 | 967 | 967 | |||
هر لیر سوریه | 5 | 8 | (0.00%)0 | 8 | 8 | |||
هر دلار سنگاپور | 2,520 | 2,620 | (0.00%)0 | 2,620 | 2,620 | |||
هر دلار نیوزلند | 2,500 | 2,570 | (0.00%)0 | 2,570 | 2,570 | |||
هر دلار هنگ کنگ | 430 | 465 | (0.00%)0 | 465 | 465 | |||
هر روپیه پاکستان | 32 | 35 | (0.00%)0 | 35 | 35 | |||
هر افغانی | 48 | 53 | (0.00%)0 | 53 | 53 |
نرخ ارز مرجع بانک مرکزی |
|||||
ارز | معادل ریال | تغییر | |||
---|---|---|---|---|---|
1 دلار آمريکا | 30,956 | (0.00%)0 | |||
1 یورو | 33,943 | (0.00%)0 | |||
1 دلار کانادا | 23,557 | (0.00%)0 | |||
1 پوند انگليس | 40,639 | (0.00%)0 | |||
1 فرانک سويس | 31,315 | (0.00%)0 | |||
1 کرون سوئد | 3,576 | (0.00%)0 | |||
1 کرون نروژ | 3,617 | (0.00%)0 | |||
1 کرون دانمارک | 4,564 | (0.00%)0 | |||
1 روپيه هند | 461 | (0.00%)0 | |||
1 لير ترکيه | 10,111 | (0.00%)0 | |||
1 درهم امارات متحده عربی | 8,429 | (0.00%)0 | |||
1 دينار کويت | 102,353 | (0.00%)0 | |||
يکصد روپيه پاکستان | 29,565 | (0.00%)0 | |||
یکصد ين ژاپن | 29,073 | (0.00%)0 | |||
1 دلار هنگ کنگ | 3,991 | (0.00%)0 | |||
1 ريال عمان | 80,400 | (0.00%)0 | |||
1 راند آفريقای جنوبی | 2,165 | (0.00%)0 | |||
1 روبل روسيه | 478 | (0.00%)0 | |||
1 ريال قطر | 8,501 | (0.00%)0 | |||
يکصد دينار عراق | 2,648 | (0.00%)0 | |||
1 لير سوريه | 144 | (0.00%)0 | |||
1 دلار استراليا | 23,142 | (0.00%)0 | |||
1 ريال سعودی | 8,254 | (0.00%)0 | |||
1 دينار بحرين | 82,018 | (0.00%)0 | |||
1 دلار سنگاپور | 22,743 | (0.00%)0 | |||
ده روپيه سريلانکا | 2,115 | (0.00%)0 | |||
يکصد روپيه نپال | 28,829 | (0.00%)0 | |||
يکصد درام ارمنستان | 6,501 | (0.00%)0 | |||
1 یوان چين | 4,376 | (0.00%)0 | |||
يکصد بات تايلند | 88,451 | (0.00%)0 | |||
1 رينگيت مالزی | 7,581 | (0.00%)0 | |||
يک هزار وون کره جنوبی | 27,238 | (0.00%)0 | |||
يکصد تنگه قزاقستان | 9,024 | (0.00%)0 | |||
1 افغانی افغانستان | 452 | (0.00%)0 | |||
1 منات آذربايجان | 19,508 | (0.00%)0 | |||
هزار روبل بلاروس | 1,541 | (0.00%)0 | |||
1 سومونی تاجيکستان | 3,934 | (0.00%)0 | |||
1 بوليوار ونزوئلا | 4,788 | (0.00%)0 |
دسته بندی : بازار » قیمت ارز و دلار
بازگشت