قیمت روز دلار و انواع ارز
در تاریخ : 95.04.28
قیمت دلار و انواع ارز دوشنبه 28 تیر 1395
قیمت انواع ارز در بازار تهران ( تومان ) |
||||||||
ارز | خرید | فروش | تغییر | کمترین | بیشترین | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
هر یورو | 3,890 | 3,900 | (0.00%)0 | 3,900 | 3,900 | |||
هر پوند انگلستان | 4,670 | 4,690 | (0.00%)0 | 4,690 | 4,690 | |||
هر دلار کانادا | 2,715 | 2,725 | (0.00%)0 | 2,725 | 2,725 | |||
هر دلار استرالیا | 2,640 | 2,655 | (0.00%)0 | 2,655 | 2,655 | |||
هر فرانک سوئیس | 3,565 | 3,580 | (0.00%)0 | 3,580 | 3,580 | |||
صد ین ژاپن | 3,320 | 3,380 | (0.00%)0 | 3,380 | 3,380 | |||
هر کرون سوئد | 403 | 408 | (0.00%)0 | 408 | 408 | |||
هر کرون دانمارک | 515 | 520 | (0.00%)0 | 520 | 520 | |||
هر کرون نروژ | 407 | 413 | (0.00%)0 | 413 | 413 | |||
هر درهم امارات | 954 | 959 | (0.00%)0 | 959 | 959 | |||
هر لیر ترکیه | 1,195 | 1,210 | (0.00%)0 | 1,210 | 1,210 | |||
هر رینگت مالزی | 880 | 890 | (0.00%)0 | 890 | 890 | |||
هر یوان چین | 523 | 533 | (0.00%)0 | 533 | 533 | |||
هر بات تایلند | 97 | 102 | (0.00%)0 | 102 | 102 | |||
هر روپیه هند | 48 | 52 | (0.00%)0 | 52 | 52 | |||
هر ریال عربستان | 921 | 931 | (0.00%)0 | 931 | 931 | |||
هر دینار عراق | 2.65 | 2.75 | (0.00%)0 | 2.75 | 2.75 | |||
هر روبل روسیه | 54 | 58 | (0.00%)0 | 58 | 58 | |||
هر منات آذربایجان | 2,200 | 2,275 | (0.00%)0 | 2,275 | 2,275 | |||
هر درام ارمنستان | 7 | 8 | (0.00%)0 | 8 | 8 | |||
هر لاری گرجستان | 1,600 | 1,740 | (0.00%)0 | 1,740 | 1,740 | |||
هر دینار کویت | 11,500 | 11,600 | (0.00%)0 | 11,600 | 11,600 | |||
هر دینار بحرین | 9,210 | 9,300 | (0.00%)0 | 9,300 | 9,300 | |||
هر ریال عمان | 9,050 | 9,140 | (0.00%)0 | 9,140 | 9,140 | |||
هر ریال قطر | 959 | 970 | (0.00%)0 | 970 | 970 | |||
هر لیر سوریه | 5 | 8 | (0.00%)0 | 8 | 8 | |||
هر دلار سنگاپور | 2,560 | 2,640 | (0.00%)0 | 2,640 | 2,640 | |||
هر دلار نیوزلند | 2,500 | 2,595 | (0.00%)0 | 2,595 | 2,595 | |||
هر دلار هنگ کنگ | 430 | 470 | (0.00%)0 | 470 | 470 | |||
هر روپیه پاکستان | 32 | 35 | (0.00%)0 | 35 | 35 | |||
هر افغانی | 48 | 53 | (0.00%)0 | 53 | 53 |
نرخ ارز مرجع بانک مرکزی |
|||||
ارز | معادل ریال | تغییر | |||
---|---|---|---|---|---|
1 دلار آمريکا | 30,885 | (0.00%)0 | |||
1 یورو | 34,082 | (0.00%)0 | |||
1 دلار کانادا | 23,816 | (0.00%)0 | |||
1 پوند انگليس | 40,752 | (0.00%)0 | |||
1 فرانک سويس | 31,432 | (0.00%)0 | |||
1 کرون سوئد | 3,601 | (0.00%)0 | |||
1 کرون نروژ | 3,641 | (0.00%)0 | |||
1 کرون دانمارک | 4,579 | (0.00%)0 | |||
1 روپيه هند | 461 | (0.00%)0 | |||
1 لير ترکيه | 10,227 | (0.00%)0 | |||
1 درهم امارات متحده عربی | 8,409 | (0.00%)0 | |||
1 دينار کويت | 102,235 | (0.00%)0 | |||
يکصد روپيه پاکستان | 29,496 | (0.00%)0 | |||
یکصد ين ژاپن | 29,469 | (0.00%)0 | |||
1 دلار هنگ کنگ | 3,983 | (0.00%)0 | |||
1 ريال عمان | 80,305 | (0.00%)0 | |||
1 راند آفريقای جنوبی | 2,119 | (0.00%)0 | |||
1 روبل روسيه | 488 | (0.00%)0 | |||
1 ريال قطر | 8,481 | (0.00%)0 | |||
يکصد دينار عراق | 2,610 | (0.00%)0 | |||
1 لير سوريه | 144 | (0.00%)0 | |||
1 دلار استراليا | 23,391 | (0.00%)0 | |||
1 ريال سعودی | 8,236 | (0.00%)0 | |||
1 دينار بحرين | 81,789 | (0.00%)0 | |||
1 دلار سنگاپور | 22,916 | (0.00%)0 | |||
ده روپيه سريلانکا | 2,117 | (0.00%)0 | |||
يکصد روپيه نپال | 28,933 | (0.00%)0 | |||
يکصد درام ارمنستان | 6,479 | (0.00%)0 | |||
1 یوان چين | 4,376 | (0.00%)0 | |||
يکصد بات تايلند | 88,369 | (0.00%)0 | |||
1 رينگيت مالزی | 7,798 | (0.00%)0 | |||
يک هزار وون کره جنوبی | 27,257 | (0.00%)0 | |||
يکصد تنگه قزاقستان | 9,110 | (0.00%)0 | |||
1 افغانی افغانستان | 454 | (0.00%)0 | |||
1 منات آذربايجان | 19,829 | (0.00%)0 | |||
هزار روبل بلاروس | 1,543 | (0.00%)0 | |||
1 سومونی تاجيکستان | 3,926 | (0.00%)0 | |||
1 بوليوار ونزوئلا | 4,788 | (0.00%)0 |
دسته بندی : بازار » قیمت ارز و دلار
بازگشت