قیمت دلار و انواع ارز
در تاریخ : 95.04.22
قیمت دلار و انواع ارز سه شنبه 22 تیر 1395
قیمت انواع ارز در بازار تهران ( تومان ) |
||||||||
ارز | خرید | فروش | تغییر | کمترین | بیشترین | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
هر یورو | 3,895 | 3,910 | (0.39%)15 | 3,895 | 3,910 | |||
هر پوند انگلستان | 4,590 | 4,640 | (0.54%)25 | 4,615 | 4,640 | |||
هر دلار کانادا | 2,700 | 2,710 | (-0.18%)-5 | 2,710 | 2,715 | |||
هر دلار استرالیا | 2,635 | 2,655 | (0.38%)10 | 2,645 | 2,655 | |||
هر فرانک سوئیس | 3,565 | 3,600 | (0.00%)0 | 3,600 | 3,600 | |||
صد ین ژاپن | 3,370 | 3,410 | (-2.01%)-70 | 3,410 | 3,480 | |||
هر کرون سوئد | 405 | 410 | (0.24%)1 | 409 | 410 | |||
هر کرون دانمارک | 516 | 521 | (0.19%)1 | 520 | 521 | |||
هر کرون نروژ | 407 | 413 | (0.73%)3 | 410 | 413 | |||
هر درهم امارات | 953 | 958 | (0.10%)1 | 957 | 958 | |||
هر لیر ترکیه | 1,215 | 1,225 | (0.00%)0 | 1,225 | 1,225 | |||
هر رینگت مالزی | 865 | 880 | (0.57%)5 | 875 | 880 | |||
هر یوان چین | 522 | 532 | (0.00%)0 | 532 | 532 | |||
هر بات تایلند | 97 | 102 | (0.00%)0 | 102 | 102 | |||
هر روپیه هند | 50 | 53 | (0.00%)0 | 53 | 53 | |||
هر ریال عربستان | 923 | 933 | (0.11%)1 | 932 | 933 | |||
هر دینار عراق | 2.69 | 2.79 | (0.00%)0 | 2.79 | 2.79 | |||
هر روبل روسیه | 54 | 57 | (0.00%)0 | 57 | 57 | |||
هر منات آذربایجان | 2,200 | 2,270 | (0.00%)0 | 2,270 | 2,270 | |||
هر درام ارمنستان | 7 | 7.9 | (0.00%)0 | 7.9 | 7.9 | |||
هر لاری گرجستان | 1,600 | 1,700 | (0.00%)0 | 1,700 | 1,700 | |||
هر دینار کویت | 11,460 | 11,540 | (0.35%)40 | 11,500 | 11,540 | |||
هر دینار بحرین | 9,160 | 9,240 | (0.43%)40 | 9,200 | 9,240 | |||
هر ریال عمان | 9,000 | 9,080 | (0.00%)0 | 9,080 | 9,080 | |||
هر ریال قطر | 950 | 960 | (0.00%)0 | 960 | 960 | |||
هر لیر سوریه | 5 | 8 | (0.00%)0 | 8 | 8 | |||
هر دلار سنگاپور | 2,540 | 2,620 | (0.00%)0 | 2,620 | 2,620 | |||
هر دلار نیوزلند | 2,420 | 2,500 | (0.00%)0 | 2,500 | 2,500 | |||
هر دلار هنگ کنگ | 445 | 468 | (0.00%)0 | 468 | 468 | |||
هر روپیه پاکستان | 30 | 33 | (0.00%)0 | 33 | 33 | |||
هر افغانی | 48 | 52 | (0.00%)0 | 52 | 52 |
نرخ ارز مرجع بانک مرکزی |
|||||
ارز | معادل ریال | تغییر | |||
---|---|---|---|---|---|
1 دلار آمريکا | 30,849 | (0.00%)-1 | |||
1 یورو | 34,190 | (0.30%)103 | |||
1 دلار کانادا | 23,548 | (-0.44%)-103 | |||
1 پوند انگليس | 40,357 | (1.04%)415 | |||
1 فرانک سويس | 31,391 | (-0.02%)-5 | |||
1 کرون سوئد | 3,608 | (0.28%)10 | |||
1 کرون نروژ | 3,644 | (0.58%)21 | |||
1 کرون دانمارک | 4,598 | (0.33%)15 | |||
1 روپيه هند | 460 | (0.00%)0 | |||
1 لير ترکيه | 10,635 | (-0.20%)-21 | |||
1 درهم امارات متحده عربی | 8,400 | (0.00%)0 | |||
1 دينار کويت | 102,492 | (0.44%)453 | |||
يکصد روپيه پاکستان | 29,423 | (-0.14%)-42 | |||
یکصد ين ژاپن | 29,912 | (-2.35%)-721 | |||
1 دلار هنگ کنگ | 3,977 | (0.00%)0 | |||
1 ريال عمان | 80,129 | (0.02%)18 | |||
1 راند آفريقای جنوبی | 2,141 | (1.04%)22 | |||
1 روبل روسيه | 481 | (-0.21%)-1 | |||
1 ريال قطر | 8,473 | (0.00%)0 | |||
يکصد دينار عراق | 2,644 | (0.11%)3 | |||
1 لير سوريه | 143 | (0.00%)0 | |||
1 دلار استراليا | 23,399 | (0.33%)76 | |||
1 ريال سعودی | 8,224 | (-0.01%)-1 | |||
1 دينار بحرين | 81,763 | (0.00%)-4 | |||
1 دلار سنگاپور | 22,854 | (-0.29%)-66 | |||
ده روپيه سريلانکا | 2,121 | (-0.14%)-3 | |||
يکصد روپيه نپال | 28,705 | (0.28%)81 | |||
يکصد درام ارمنستان | 6,471 | (-0.02%)-1 | |||
1 یوان چين | 4,376 | (0.00%)0 | |||
يکصد بات تايلند | 87,787 | (-0.15%)-128 | |||
1 رينگيت مالزی | 7,717 | (-0.44%)-34 | |||
يک هزار وون کره جنوبی | 26,840 | (-0.14%)-38 | |||
يکصد تنگه قزاقستان | 9,145 | (0.31%)28 | |||
1 افغانی افغانستان | 451 | (0.22%)1 | |||
1 منات آذربايجان | 19,793 | (-0.20%)-39 | |||
هزار روبل بلاروس | 1,536 | (-0.45%)-7 | |||
1 سومونی تاجيکستان | 3,921 | (-0.03%)-1 | |||
1 بوليوار ونزوئلا | 4,788 | (0.00%)0 |
دسته بندی : بازار » قیمت ارز و دلار
بازگشت