قیمت روز طلا و انواع سکه
در تاریخ : 95.04.22
قیمت طلا و انواع سکه سه شنبه22 تیر 1395
قیمت طلا و نقره ( ریال ) |
|||||||
طلا | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
هر انس طلا دلار | 1,356.65 | (0.17%)2.3 | 1,353.25 | 1,358.15 | |||
هر مثقال طلا در بازار تهران | 4,931,000 | (0.00%)0 | 4,931,000 | 4,931,000 | |||
هر گرم طلای 18 عیار | 1,138,200 | (0.00%)0 | 1,138,200 | 1,138,200 | |||
هر گرم طلای 24 عیار | 1,516,480 | (0.00%)0 | 1,516,480 | 1,516,480 | |||
هر انس نقره دلار | 20.45 | (0.64%)0.13 | 20.26 | 20.53 | |||
قیمت سکه ( ریال ) |
||||||||
سکه | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | ارزش طلا | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
طرح قدیم | 11,140,000 | (-0.18%)-20,000 | 11,140,000 | 11,160,000 | 11,218,249 | |||
طرح جدید | 11,150,000 | (-0.31%)-35,000 | 11,150,000 | 11,185,000 | 11,218,249 | |||
نیم سکه | 5,570,000 | (0.00%)0 | 5,570,000 | 5,570,000 | 5,609,100 | |||
ربع سکه | 2,900,000 | (0.00%)0 | 2,900,000 | 2,900,000 | 2,804,550 | |||
یک گرمی | 1,880,000 | (0.00%)0 | 1,880,000 | 1,880,000 | 1,402,275 |
دسته بندی : بازار » قیمت سکه و طلا
بازگشت