قیمت روز دلار و انواع ارز
در تاریخ : 95.04.14
قیمت دلار و انواع ارز دوشنبه 14 تیر 1395
نرخ ارز مرجع بانک مرکزی |
|||||
ارز | معادل ریال | تغییر | |||
---|---|---|---|---|---|
1 دلار آمريکا | 30,725 | (0.00%)0 | |||
1 یورو | 34,224 | (0.00%)0 | |||
1 دلار کانادا | 23,809 | (0.00%)0 | |||
1 پوند انگليس | 40,771 | (0.00%)0 | |||
1 فرانک سويس | 31,576 | (0.00%)0 | |||
1 کرون سوئد | 3,642 | (0.00%)0 | |||
1 کرون نروژ | 3,685 | (0.00%)0 | |||
1 کرون دانمارک | 4,599 | (0.00%)0 | |||
1 روپيه هند | 458 | (0.00%)0 | |||
1 لير ترکيه | 10,588 | (0.00%)0 | |||
1 درهم امارات متحده عربی | 8,366 | (0.00%)0 | |||
1 دينار کويت | 101,806 | (0.00%)0 | |||
يکصد روپيه پاکستان | 29,387 | (0.00%)0 | |||
یکصد ين ژاپن | 29,967 | (0.00%)0 | |||
1 دلار هنگ کنگ | 3,961 | (0.00%)0 | |||
1 ريال عمان | 79,853 | (0.00%)0 | |||
1 راند آفريقای جنوبی | 2,106 | (0.00%)0 | |||
1 روبل روسيه | 481 | (0.00%)0 | |||
1 ريال قطر | 8,438 | (0.00%)0 | |||
يکصد دينار عراق | 2,778 | (0.00%)0 | |||
1 لير سوريه | 142 | (0.00%)0 | |||
1 دلار استراليا | 23,044 | (0.00%)0 | |||
1 ريال سعودی | 8,192 | (0.00%)0 | |||
1 دينار بحرين | 81,445 | (0.00%)0 | |||
1 دلار سنگاپور | 22,833 | (0.00%)0 | |||
ده روپيه سريلانکا | 2,109 | (0.00%)0 | |||
يکصد روپيه نپال | 28,515 | (0.00%)0 | |||
يکصد درام ارمنستان | 6,446 | (0.00%)0 | |||
1 یوان چين | 4,376 | (0.00%)0 | |||
يکصد بات تايلند | 87,560 | (0.00%)0 | |||
1 رينگيت مالزی | 7,698 | (0.00%)0 | |||
يک هزار وون کره جنوبی | 26,726 | (0.00%)0 | |||
يکصد تنگه قزاقستان | 9,103 | (0.00%)0 | |||
1 افغانی افغانستان | 452 | (0.00%)0 | |||
1 منات آذربايجان | 19,792 | (0.00%)0 | |||
هزار روبل بلاروس | 1,529 | (0.00%)0 | |||
1 سومونی تاجيکستان | 3,906 | (0.00%)0 | |||
1 بوليوار ونزوئلا | 4,788 | (0.00%)0 |
دسته بندی : بازار » قیمت ارز و دلار
بازگشت