قیمت روز طلاو انواع سکه
در تاریخ : 95.04.14
قیمت طلا و انواع سکه دوشنبه 14 تیر 1395
قیمت طلا و نقره ( ریال ) |
|||||||
طلا | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
هر انس طلا دلار | 1,351.85 | (0.58%)7.75 | 1,340.5 | 1,352.55 | |||
هر مثقال طلا در بازار تهران | 4,846,000 | (0.00%)0 | 4,846,000 | 4,846,000 | |||
هر گرم طلای 18 عیار | 1,118,210 | (0.00%)0 | 1,118,210 | 1,118,210 | |||
هر گرم طلای 24 عیار | 1,490,500 | (0.00%)0 | 1,490,500 | 1,490,500 | |||
هر انس نقره دلار | 20.49 | (3.12%)0.62 | 19.77 | 20.49 | |||
قیمت سکه ( ریال ) |
||||||||
سکه | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | ارزش طلا | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
طرح قدیم | 11,000,000 | (0.00%)0 | 11,000,000 | 11,000,000 | 11,111,576 | |||
طرح جدید | 11,010,000 | (0.00%)0 | 11,010,000 | 11,010,000 | 11,111,576 | |||
نیم سکه | 5,520,000 | (0.00%)0 | 5,520,000 | 5,520,000 | 5,555,764 | |||
ربع سکه | 2,920,000 | (0.00%)0 | 2,920,000 | 2,920,000 | 2,777,882 | |||
یک گرمی | 1,900,000 | (0.00%)0 | 1,900,000 | 1,900,000 | 1,388,941 |
دسته بندی : بازار » قیمت سکه و طلا
بازگشت