قیمت دلار و انواع ارز
در تاریخ : 95.04.12
قیمت دلار و انواع ارز شنبه 12 تیر1395
قیمت انواع ارز در بازار تهران ( تومان ) |
||||||||
ارز | خرید | فروش | تغییر | کمترین | بیشترین | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
هر دلار آمریکا | 3,530 | 3,540 | (0.00%)0 | 3,540 | 3,540 | |||
هر یورو | 3,930 | 3,943 | (0.00%)0 | 3,943 | 3,943 | |||
هر پوند انگلستان | 4,820 | 4,850 | (0.00%)0 | 4,850 | 4,850 | |||
هر دلار کانادا | 2,740 | 2,750 | (0.00%)0 | 2,750 | 2,750 | |||
هر دلار استرالیا | 2,605 | 2,620 | (0.00%)0 | 2,620 | 2,620 | |||
هر فرانک سوئیس | 3,595 | 3,610 | (0.00%)0 | 3,610 | 3,610 | |||
صد ین ژاپن | 3,385 | 3,425 | (0.00%)0 | 3,425 | 3,425 | |||
هر کرون سوئد | 410 | 417 | (0.00%)0 | 417 | 417 | |||
هر کرون دانمارک | 520 | 527 | (0.00%)0 | 527 | 527 | |||
هر کرون نروژ | 413 | 419 | (0.00%)0 | 419 | 419 | |||
هر درهم امارات | 958 | 963 | (0.00%)0 | 963 | 963 | |||
هر لیر ترکیه | 1,228 | 1,238 | (0.00%)0 | 1,238 | 1,238 | |||
هر رینگت مالزی | 868 | 878 | (0.00%)0 | 878 | 878 | |||
هر یوان چین | 524 | 534 | (0.00%)0 | 534 | 534 | |||
هر بات تایلند | 97 | 102 | (0.00%)0 | 102 | 102 | |||
هر روپیه هند | 50 | 53 | (0.00%)0 | 53 | 53 | |||
هر ریال عربستان | 920 | 933 | (0.00%)0 | 933 | 933 | |||
هر دینار عراق | 2.69 | 2.79 | (0.00%)0 | 2.79 | 2.79 | |||
هر روبل روسیه | 51 | 55 | (0.00%)0 | 55 | 55 | |||
هر منات آذربایجان | 2,150 | 2,270 | (0.00%)0 | 2,270 | 2,270 | |||
هر درام ارمنستان | 7 | 7.9 | (0.00%)0 | 7.9 | 7.9 | |||
هر لاری گرجستان | 1,620 | 1,720 | (0.00%)0 | 1,720 | 1,720 | |||
هر دینار کویت | 11,420 | 11,500 | (0.00%)0 | 11,500 | 11,500 | |||
هر دینار بحرین | 9,150 | 9,220 | (0.00%)0 | 9,220 | 9,220 | |||
هر ریال عمان | 9,000 | 9,080 | (0.00%)0 | 9,080 | 9,080 | |||
هر ریال قطر | 948 | 958 | (0.00%)0 | 958 | 958 | |||
هر لیر سوریه | 5 | 8 | (0.00%)0 | 8 | 8 | |||
هر دلار سنگاپور | 2,490 | 2,590 | (0.00%)0 | 2,590 | 2,590 | |||
هر دلار نیوزلند | 2,400 | 2,480 | (0.00%)0 | 2,480 | 2,480 | |||
هر دلار هنگ کنگ | 430 | 465 | (0.00%)0 | 465 | 465 | |||
هر روپیه پاکستان | 30 | 33 | (0.00%)0 | 33 | 33 | |||
هر افغانی | 47 | 50 | (0.00%)0 | 50 | 50 |
نرخ ارز مرجع بانک مرکزی |
|||||
ارز | معادل ریال | تغییر | |||
---|---|---|---|---|---|
1 دلار آمريکا | 30,700 | (0.00%)0 | |||
1 یورو | 34,092 | (0.00%)0 | |||
1 دلار کانادا | 23,694 | (0.00%)0 | |||
1 پوند انگليس | 41,149 | (0.00%)0 | |||
1 فرانک سويس | 31,326 | (0.00%)0 | |||
1 کرون سوئد | 3,624 | (0.00%)0 | |||
1 کرون نروژ | 3,656 | (0.00%)0 | |||
1 کرون دانمارک | 4,584 | (0.00%)0 | |||
1 روپيه هند | 455 | (0.00%)0 | |||
1 لير ترکيه | 10,604 | (0.00%)0 | |||
1 درهم امارات متحده عربی | 8,358 | (0.00%)0 | |||
1 دينار کويت | 101,625 | (0.00%)0 | |||
يکصد روپيه پاکستان | 29,317 | (0.00%)0 | |||
یکصد ين ژاپن | 29,865 | (0.00%)0 | |||
1 دلار هنگ کنگ | 3,957 | (0.00%)0 | |||
1 ريال عمان | 79,735 | (0.00%)0 | |||
1 راند آفريقای جنوبی | 2,071 | (0.00%)0 | |||
1 روبل روسيه | 482 | (0.00%)0 | |||
1 ريال قطر | 8,430 | (0.00%)0 | |||
يکصد دينار عراق | 2,775 | (0.00%)0 | |||
1 لير سوريه | 140 | (0.00%)0 | |||
1 دلار استراليا | 22,844 | (0.00%)0 | |||
1 ريال سعودی | 8,186 | (0.00%)0 | |||
1 دينار بحرين | 81,319 | (0.00%)0 | |||
1 دلار سنگاپور | 22,756 | (0.00%)0 | |||
ده روپيه سريلانکا | 2,077 | (0.00%)0 | |||
يکصد روپيه نپال | 28,342 | (0.00%)0 | |||
يکصد درام ارمنستان | 6,439 | (0.00%)0 | |||
1 یوان چين | 4,376 | (0.00%)0 | |||
يکصد بات تايلند | 87,245 | (0.00%)0 | |||
1 رينگيت مالزی | 7,641 | (0.00%)0 | |||
يک هزار وون کره جنوبی | 26,626 | (0.00%)0 | |||
يکصد تنگه قزاقستان | 9,063 | (0.00%)0 | |||
1 افغانی افغانستان | 448 | (0.00%)0 | |||
1 منات آذربايجان | 19,854 | (0.00%)0 | |||
هزار روبل بلاروس | 1,528 | (0.00%)0 | |||
1 سومونی تاجيکستان | 3,902 | (0.00%)0 | |||
1 بوليوار ونزوئلا | 4,788 | (0.00%)0 |
دسته بندی : بازار » قیمت ارز و دلار
بازگشت