قیمت روز طلا و انواع سکه
در تاریخ : 95.04.12
قیمت طلا و انواع سکه شنبه 12 تیر1395
قیمت طلا و نقره ( ریال ) |
|||||||
طلا | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
هر انس طلا دلار | 1,344.1 | (0.08%)1.1 | 1,342.7 | 1,346.95 | |||
هر مثقال طلا در بازار تهران | 4,794,000 | (0.00%)0 | 4,794,000 | 4,794,000 | |||
هر گرم طلای 18 عیار | 1,106,220 | (0.00%)0 | 1,106,220 | 1,106,220 | |||
هر گرم طلای 24 عیار | 1,474,520 | (0.00%)0 | 1,474,520 | 1,474,520 | |||
هر انس نقره دلار | 19.87 | (-0.15%)0.03 | 19.76 | 19.9 | |||
قیمت سکه ( ریال ) |
||||||||
سکه | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | ارزش طلا | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
طرح قدیم | 10,850,000 | (0.00%)0 | 10,850,000 | 10,850,000 | 11,208,641 | |||
طرح جدید | 10,875,000 | (0.00%)0 | 10,875,000 | 10,875,000 | 11,208,641 | |||
نیم سکه | 5,470,000 | (0.00%)0 | 5,470,000 | 5,470,000 | 5,604,296 | |||
ربع سکه | 2,870,000 | (0.00%)0 | 2,870,000 | 2,870,000 | 2,802,148 | |||
یک گرمی | 1,880,000 | (0.00%)0 | 1,880,000 | 1,880,000 | 1,401,074 |
دسته بندی : بازار » قیمت سکه و طلا
بازگشت