قیمت روز دلار و انواع ارز
در تاریخ : 95.04.06
قیمت دلار و انواع ارز یکشنبه 6 تیر 1395
قیمت انواع ارز در بازار تهران ( تومان ) |
||||||||
ارز | خرید | فروش | تغییر | کمترین | بیشترین | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
هر دلار آمریکا | 3,467 | 3,477 | (0.09%)3 | 3,474 | 3,477 | |||
هر یورو | 3,900 | 3,910 | (0.21%)8 | 3,902 | 3,910 | |||
هر پوند انگلستان | 4,820 | 4,845 | (0.00%)0 | 4,845 | 4,845 | |||
هر دلار کانادا | 2,695 | 2,710 | (0.00%)0 | 2,710 | 2,710 | |||
هر دلار استرالیا | 2,585 | 2,595 | (0.39%)10 | 2,585 | 2,595 | |||
هر فرانک سوئیس | 3,580 | 3,595 | (0.42%)15 | 3,580 | 3,595 | |||
صد ین ژاپن | 3,345 | 3,385 | (0.30%)10 | 3,375 | 3,385 | |||
هر کرون سوئد | 407 | 412 | (0.49%)2 | 410 | 412 | |||
هر کرون دانمارک | 513 | 518 | (0.39%)2 | 516 | 518 | |||
هر کرون نروژ | 405 | 411 | (0.00%)0 | 411 | 411 | |||
هر درهم امارات | 943 | 948 | (0.00%)0 | 948 | 948 | |||
هر لیر ترکیه | 1,190 | 1,200 | (0.00%)0 | 1,200 | 1,200 | |||
هر رینگت مالزی | 845 | 857 | (0.00%)0 | 857 | 857 | |||
هر یوان چین | 522 | 532 | (0.38%)2 | 530 | 532 | |||
هر بات تایلند | 97 | 101 | (1.00%)1 | 100 | 101 | |||
هر روپیه هند | 49 | 53 | (0.00%)0 | 53 | 53 | |||
هر ریال عربستان | 912 | 922 | (0.11%)1 | 921 | 922 | |||
هر دینار عراق | 2.57 | 2.68 | (0.00%)0 | 2.68 | 2.68 | |||
هر روبل روسیه | 51 | 55 | (0.00%)0 | 55 | 55 | |||
هر منات آذربایجان | 2,200 | 2,320 | (0.00%)0 | 2,320 | 2,320 | |||
هر درام ارمنستان | 7 | 7.9 | (0.00%)0 | 7.9 | 7.9 | |||
هر لاری گرجستان | 1,470 | 1,570 | (0.00%)0 | 1,570 | 1,570 | |||
هر دینار کویت | 11,320 | 11,400 | (0.00%)0 | 11,400 | 11,400 | |||
هر دینار بحرین | 9,080 | 9,160 | (0.00%)0 | 9,160 | 9,160 | |||
هر ریال عمان | 8,920 | 9,020 | (0.00%)0 | 9,020 | 9,020 | |||
هر ریال قطر | 940 | 955 | (0.00%)0 | 955 | 955 | |||
هر لیر سوریه | 5 | 8 | (0.00%)0 | 8 | 8 | |||
هر دلار سنگاپور | 2,450 | 2,550 | (0.00%)0 | 2,550 | 2,550 | |||
هر دلار نیوزلند | 2,330 | 2,430 | (0.00%)0 | 2,430 | 2,430 | |||
هر دلار هنگ کنگ | 430 | 455 | (0.00%)0 | 455 | 455 | |||
هر روپیه پاکستان | 30 | 33 | (0.00%)0 | 33 | 33 | |||
هر افغانی | 47 | 50 | (0.00%)0 | 50 | 50 |
نرخ ارز مرجع بانک مرکزی |
|||||
ارز | معادل ریال | تغییر | |||
---|---|---|---|---|---|
1 دلار آمريکا | 30,640 | (0.00%)0 | |||
1 یورو | 34,065 | (0.00%)0 | |||
1 دلار کانادا | 23,569 | (0.00%)0 | |||
1 پوند انگليس | 41,926 | (0.00%)0 | |||
1 فرانک سويس | 31,459 | (0.00%)0 | |||
1 کرون سوئد | 3,621 | (0.00%)0 | |||
1 کرون نروژ | 3,648 | (0.00%)0 | |||
1 کرون دانمارک | 4,574 | (0.00%)0 | |||
1 روپيه هند | 452 | (0.00%)0 | |||
1 لير ترکيه | 10,460 | (0.00%)0 | |||
1 درهم امارات متحده عربی | 8,342 | (0.00%)0 | |||
1 دينار کويت | 101,508 | (0.00%)0 | |||
يکصد روپيه پاکستان | 29,428 | (0.00%)0 | |||
یکصد ين ژاپن | 29,982 | (0.00%)0 | |||
1 دلار هنگ کنگ | 3,948 | (0.00%)0 | |||
1 ريال عمان | 79,623 | (0.00%)0 | |||
1 راند آفريقای جنوبی | 2,033 | (0.00%)0 | |||
1 روبل روسيه | 467 | (0.00%)0 | |||
1 ريال قطر | 8,416 | (0.00%)0 | |||
يکصد دينار عراق | 2,770 | (0.00%)0 | |||
1 لير سوريه | 142 | (0.00%)0 | |||
1 دلار استراليا | 22,910 | (0.00%)0 | |||
1 ريال سعودی | 8,171 | (0.00%)0 | |||
1 دينار بحرين | 81,264 | (0.00%)0 | |||
1 دلار سنگاپور | 22,659 | (0.00%)0 | |||
ده روپيه سريلانکا | 2,100 | (0.00%)0 | |||
يکصد روپيه نپال | 28,210 | (0.00%)0 | |||
يکصد درام ارمنستان | 6,433 | (0.00%)0 | |||
1 یوان چين | 4,376 | (0.00%)0 | |||
يکصد بات تايلند | 86,791 | (0.00%)0 | |||
1 رينگيت مالزی | 7,485 | (0.00%)0 | |||
يک هزار وون کره جنوبی | 26,138 | (0.00%)0 | |||
يکصد تنگه قزاقستان | 9,025 | (0.00%)0 | |||
1 افغانی افغانستان | 448 | (0.00%)0 | |||
1 منات آذربايجان | 19,856 | (0.00%)0 | |||
هزار روبل بلاروس | 1,530 | (0.00%)0 | |||
1 سومونی تاجيکستان | 3,894 | (0.00%)0 | |||
1 بوليوار ونزوئلا | 4,788 | (0.00%)0 |
دسته بندی : بازار » قیمت ارز و دلار
بازگشت