قیمت روز طلا و انواع سکه
در تاریخ : 95.04.06
قیمت طلا و انواع سکه یکشنبه 6 تیر1395
قیمت طلا و نقره ( ریال ) |
|||||||
طلا | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
هر انس طلا دلار | 1,318.5 | (0.00%)0 | 1,318.5 | 1,318.5 | |||
هر مثقال طلا در بازار تهران | 4,683,000 | (0.00%)0 | 4,683,000 | 4,683,000 | |||
هر گرم طلای 18 عیار | 1,080,240 | (0.00%)0 | 1,080,240 | 1,080,240 | |||
هر گرم طلای 24 عیار | 1,440,550 | (0.00%)0 | 1,440,550 | 1,440,550 | |||
هر انس نقره دلار | 17.76 | (0.00%)0 | 17.76 | 17.76 | |||
قیمت سکه ( ریال ) |
||||||||
سکه | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | ارزش طلا | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
طرح قدیم | 10,590,000 | (0.09%)10,000 | 10,580,000 | 10,590,000 | 10,799,482 | |||
طرح جدید | 10,600,000 | (-0.09%)-10,000 | 10,600,000 | 10,620,000 | 10,799,482 | |||
نیم سکه | 5,300,000 | (0.00%)0 | 5,300,000 | 5,300,000 | 5,399,718 | |||
ربع سکه | 2,770,000 | (0.00%)0 | 2,770,000 | 2,770,000 | 2,699,859 | |||
یک گرمی | 1,830,000 | (0.00%)0 | 1,830,000 | 1,830,000 | 1,349,929 |
دسته بندی : بازار » قیمت سکه و طلا
بازگشت