قیمت روز طلا و انواع سکه
در تاریخ : 95.04.05
قیمت طلا و انواع سکه شنبه 5 تیر 1395
قیمت طلا و نقره ( ریال ) |
|||||||
طلا | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
هر انس طلا دلار | 1,318.5 | (-0.18%)-2.35 | 1,318.5 | 1,323.55 | |||
هر مثقال طلا در بازار تهران | 4,657,000 | (2.60%)118,000 | 4,539,000 | 4,657,000 | |||
هر گرم طلای 18 عیار | 1,074,240 | (2.58%)26,980 | 1,047,260 | 1,074,250 | |||
هر گرم طلای 24 عیار | 1,432,560 | (2.65%)36,960 | 1,395,600 | 1,432,700 | |||
هر انس نقره دلار | 17.76 | (-0.06%)0.01 | 17.76 | 17.8 | |||
قیمت سکه ( ریال ) |
||||||||
سکه | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | ارزش طلا | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
طرح قدیم | 10,530,000 | (2.53%)260,000 | 10,270,000 | 10,560,000 | 10,749,787 | |||
طرح جدید | 10,540,000 | (2.53%)260,000 | 10,280,000 | 10,580,000 | 10,749,787 | |||
نیم سکه | 5,250,000 | (1.74%)90,000 | 5,160,000 | 5,270,000 | 5,374,870 | |||
ربع سکه | 2,750,000 | (2.23%)60,000 | 2,690,000 | 2,750,000 | 2,687,435 | |||
یک گرمی | 1,820,000 | (1.11%)20,000 | 1,800,000 | 1,830,000 | 1,343,717 |
دسته بندی : بازار » قیمت سکه و طلا
بازگشت