قیمت روز دلار و انواع ارز
در تاریخ : 95.04.05
قیمت دلار و انواع ارز شنبه 5 تیر 1395
قیمت انواع ارز در بازار تهران ( تومان ) |
||||||||
ارز | خرید | فروش | تغییر | کمترین | بیشترین | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
هر دلار آمریکا | 3,451 | 3,461 | (-0.12%)-4 | 3,461 | 3,465 | |||
هر یورو | 3,870 | 3,885 | (-1.60%)-63 | 3,885 | 3,948 | |||
هر پوند انگلستان | 4,740 | 4,790 | (-6.35%)-325 | 4,790 | 5,115 | |||
هر دلار کانادا | 2,685 | 2,705 | (-0.92%)-25 | 2,700 | 2,730 | |||
هر دلار استرالیا | 2,575 | 2,585 | (-0.58%)-15 | 2,585 | 2,600 | |||
هر فرانک سوئیس | 3,555 | 3,575 | (-1.11%)-40 | 3,575 | 3,615 | |||
صد ین ژاپن | 3,340 | 3,380 | (1.50%)50 | 3,330 | 3,380 | |||
هر کرون سوئد | 405 | 410 | (-2.38%)-10 | 410 | 420 | |||
هر کرون دانمارک | 511 | 516 | (-2.09%)-11 | 516 | 527 | |||
هر کرون نروژ | 406 | 411 | (-1.44%)-6 | 411 | 417 | |||
هر درهم امارات | 940 | 945 | (0.00%)0 | 945 | 945 | |||
هر لیر ترکیه | 1,188 | 1,198 | (-1.16%)-14 | 1,198 | 1,212 | |||
هر رینگت مالزی | 845 | 857 | (0.00%)0 | 857 | 857 | |||
هر یوان چین | 520 | 530 | (-0.75%)-4 | 530 | 534 | |||
هر بات تایلند | 96 | 100 | (0.00%)0 | 100 | 100 | |||
هر روپیه هند | 49 | 53 | (0.00%)0 | 53 | 53 | |||
هر ریال عربستان | 911 | 921 | (-0.22%)-2 | 921 | 923 | |||
هر دینار عراق | 2.57 | 2.68 | (0.00%)0 | 2.68 | 2.68 | |||
هر روبل روسیه | 51 | 55 | (0.00%)0 | 55 | 55 | |||
هر منات آذربایجان | 2,200 | 2,320 | (0.00%)0 | 2,320 | 2,320 | |||
هر درام ارمنستان | 7 | 7.9 | (0.00%)0 | 7.9 | 7.9 | |||
هر لاری گرجستان | 1,470 | 1,570 | (0.00%)0 | 1,570 | 1,570 | |||
هر دینار کویت | 11,320 | 11,400 | (-0.35%)-40 | 11,400 | 11,440 | |||
هر دینار بحرین | 9,080 | 9,160 | (0.00%)0 | 9,160 | 9,160 | |||
هر ریال عمان | 8,920 | 9,020 | (0.00%)0 | 9,020 | 9,020 | |||
هر ریال قطر | 940 | 955 | (0.00%)0 | 955 | 955 | |||
هر لیر سوریه | 5 | 8 | (0.00%)0 | 8 | 8 | |||
هر دلار سنگاپور | 2,450 | 2,550 | (0.00%)0 | 2,550 | 2,550 | |||
هر دلار نیوزلند | 2,330 | 2,430 | (0.00%)0 | 2,430 | 2,430 | |||
هر دلار هنگ کنگ | 430 | 455 | (0.00%)0 | 455 | 455 | |||
هر روپیه پاکستان | 30 | 33 | (0.00%)0 | 33 | 33 | |||
هر افغانی | 47 | 50 | (0.00%)0 | 50 | 50 |
نرخ ارز مرجع بانک مرکزی |
|||||
ارز | معادل ریال | تغییر | |||
---|---|---|---|---|---|
1 دلار آمريکا | 30,640 | (0.17%)51 | |||
1 یورو | 34,065 | (-1.82%)-631 | |||
1 دلار کانادا | 23,569 | (-1.31%)-312 | |||
1 پوند انگليس | 41,926 | (-7.37%)-3,335 | |||
1 فرانک سويس | 31,459 | (-1.38%)-440 | |||
1 کرون سوئد | 3,621 | (-2.77%)-103 | |||
1 کرون نروژ | 3,648 | (-1.67%)-62 | |||
1 کرون دانمارک | 4,574 | (-1.95%)-91 | |||
1 روپيه هند | 452 | (-0.44%)-2 | |||
1 لير ترکيه | 10,460 | (-1.17%)-124 | |||
1 درهم امارات متحده عربی | 8,342 | (0.16%)13 | |||
1 دينار کويت | 101,508 | (-0.11%)-109 | |||
يکصد روپيه پاکستان | 29,428 | (0.72%)210 | |||
یکصد ين ژاپن | 29,982 | (2.54%)743 | |||
1 دلار هنگ کنگ | 3,948 | (0.13%)5 | |||
1 ريال عمان | 79,623 | (0.22%)172 | |||
1 راند آفريقای جنوبی | 2,033 | (-3.14%)-66 | |||
1 روبل روسيه | 467 | (-1.68%)-8 | |||
1 ريال قطر | 8,416 | (0.15%)13 | |||
يکصد دينار عراق | 2,770 | (0.18%)5 | |||
1 لير سوريه | 142 | (1.43%)2 | |||
1 دلار استراليا | 22,910 | (-0.39%)-90 | |||
1 ريال سعودی | 8,171 | (0.17%)14 | |||
1 دينار بحرين | 81,264 | (0.17%)136 | |||
1 دلار سنگاپور | 22,659 | (-0.87%)-198 | |||
ده روپيه سريلانکا | 2,100 | (0.57%)12 | |||
يکصد روپيه نپال | 28,210 | (-0.47%)-133 | |||
يکصد درام ارمنستان | 6,433 | (0.19%)12 | |||
1 یوان چين | 4,376 | (0.00%)0 | |||
يکصد بات تايلند | 86,791 | (-0.10%)-84 | |||
1 رينگيت مالزی | 7,485 | (-1.68%)-128 | |||
يک هزار وون کره جنوبی | 26,138 | (-1.53%)-405 | |||
يکصد تنگه قزاقستان | 9,025 | (-0.82%)-75 | |||
1 افغانی افغانستان | 448 | (0.67%)3 | |||
1 منات آذربايجان | 19,856 | (-0.48%)-95 | |||
هزار روبل بلاروس | 1,530 | (-1.10%)-17 | |||
1 سومونی تاجيکستان | 3,894 | (0.15%)6 | |||
1 بوليوار ونزوئلا | 4,788 | (0.00%)0 |
دسته بندی : بازار » قیمت ارز و دلار
بازگشت