قیمت روز دلار و انواع ارز
در تاریخ : 95.03.25
قیمت دلار وانواع ارز سه شنبه 25 خرداد 1395
قیمت انواع ارز در بازار تهران ( تومان ) |
|||||||||||||
ارز | خرید | فروش | تغییر | کمترین | بیشترین | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
هر دلار آمریکا | 3,447 | 3,457 | (0.00%)0 | 3,457 | 3,457 | ||||||||
هر یورو | 3,898 | 3,908 | (0.00%)0 | 3,908 | 3,908 | ||||||||
هر پوند انگلستان | 4,930 | 4,950 | (0.00%)0 | 4,950 | 4,950 | ||||||||
هر دلار کانادا | 2,716 | 2,726 | (0.00%)0 | 2,726 | 2,726 | ||||||||
هر دلار استرالیا | 2,535 | 2,555 | (0.00%)0 | 2,555 | 2,555 | ||||||||
هر فرانک سوئیس | 3,575 | 3,595 | (0.00%)0 | 3,595 | 3,595 | ||||||||
صد ین ژاپن | 3,225 | 3,265 | (0.00%)0 | 3,265 | 3,265 | ||||||||
هر کرون سوئد | 412 | 417 | (0.00%)0 | 417 | 417 | ||||||||
هر کرون دانمارک | 518 | 523 | (0.00%)0 | 523 | 523 | ||||||||
هر کرون نروژ | 413 | 418 | (0.00%)0 | 418 | 418 | ||||||||
هر درهم امارات | 939 | 943 | (0.00%)0 | 943 | 943 | ||||||||
هر لیر ترکیه | 1,183 | 1,193 | (0.00%)0 | 1,193 | 1,193 | ||||||||
هر رینگت مالزی | 845 | 857 | (0.00%)0 | 857 | 857 | ||||||||
هر یوان چین | 524 | 534 | (0.00%)0 | 534 | 534 | ||||||||
هر بات تایلند | 96 | 100 | (0.00%)0 | 100 | 100 | ||||||||
هر روپیه هند | 49 | 53 | (0.00%)0 | 53 | 53 | ||||||||
هر ریال عربستان | 913 | 923 | (0.00%)0 | 923 | 923 | ||||||||
هر دینار عراق | 2.57 | 2.68 | (0.00%)0 | 2.68 | 2.68 | ||||||||
هر روبل روسیه | 51 | 55 | (0.00%)0 | 55 | 55 | ||||||||
هر منات آذربایجان | 2,200 | 2,320 | (0.00%)0 | 2,320 | 2,320 | ||||||||
هر درام ارمنستان | 7 | 7.9 | (0.00%)0 | 7.9 | 7.9 | ||||||||
هر لاری گرجستان | 1,470 | 1,570 | (0.00%)0 | 1,570 | 1,570 | ||||||||
هر دینار کویت | 11,380 | 11,450 | (0.00%)0 | 11,450 | 11,450 | ||||||||
هر دینار بحرین | 9,100 | 9,170 | (0.00%)0 | 9,170 | 9,170 | ||||||||
هر ریال عمان | 8,920 | 9,020 | (0.00%)0 | 9,020 | 9,020 | ||||||||
هر ریال قطر | 940 | 955 | (0.00%)0 | 955 | 955 | ||||||||
هر لیر سوریه | 5 | 8 | (0.00%)0 | 8 | 8 | ||||||||
هر دلار سنگاپور | 2,450 | 2,550 | (0.00%)0 | 2,550 | 2,550 | ||||||||
هر دلار نیوزلند | 2,330 | 2,430 | (0.00%)0 | 2,430 | 2,430 | ||||||||
هر دلار هنگ کنگ | 430 | 455 | (0.00%)0 | 455 | 455 | ||||||||
هر روپیه پاکستان | 30 | 33 | (0.00%)0 | 33 | 33 | ||||||||
هر افغانی | 47 | 50 | (0.00%)0 | 50 | 50 |
نرخ ارز مرجع بانک مرکزی |
|||||||
ارز | معادل ریال | تغییر | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 دلار آمريکا | 30,510 | (0.00%)0 | |||||
1 یورو | 34,309 | (0.00%)0 | |||||
1 پوند انگليس | 43,274 | (0.00%)0 | |||||
1 دلار کانادا | 23,840 | (0.00%)0 | |||||
1 فرانک سويس | 31,620 | (0.00%)0 | |||||
1 کرون سوئد | 3,670 | (0.00%)0 | |||||
1 کرون نروژ | 3,684 | (0.00%)0 | |||||
1 کرون دانمارک | 4,614 | (0.00%)0 | |||||
1 روپيه هند | 456 | (0.00%)0 | |||||
1 لير ترکيه | 10,406 | (0.00%)0 | |||||
1 درهم امارات متحده عربی | 8,308 | (0.00%)0 | |||||
1 دينار کويت | 101,533 | (0.00%)0 | |||||
يکصد روپيه پاکستان | 29,323 | (0.00%)0 | |||||
یکصد ين ژاپن | 28,730 | (0.00%)0 | |||||
1 دلار هنگ کنگ | 3,931 | (0.00%)0 | |||||
1 ريال عمان | 79,331 | (0.00%)0 | |||||
1 راند آفريقای جنوبی | 2,001 | (0.00%)0 | |||||
1 روبل روسيه | 467 | (0.00%)0 | |||||
1 ريال قطر | 8,383 | (0.00%)0 | |||||
يکصد دينار عراق | 2,758 | (0.00%)0 | |||||
1 لير سوريه | 141 | (0.00%)0 | |||||
1 دلار استراليا | 22,508 | (0.00%)0 | |||||
1 ريال سعودی | 8,135 | (0.00%)0 | |||||
1 دينار بحرين | 80,994 | (0.00%)0 | |||||
1 دلار سنگاپور | 22,424 | (0.00%)0 | |||||
ده روپيه سريلانکا | 2,097 | (0.00%)0 | |||||
يکصد روپيه نپال | 28,551 | (0.00%)0 | |||||
يکصد درام ارمنستان | 6,368 | (0.00%)0 | |||||
1 یوان چين | 4,376 | (0.00%)0 | |||||
يکصد بات تايلند | 86,642 | (0.00%)0 | |||||
1 رينگيت مالزی | 7,441 | (0.00%)0 | |||||
يک هزار وون کره جنوبی | 26,012 | (0.00%)0 | |||||
يکصد تنگه قزاقستان | 9,107 | (0.00%)0 | |||||
1 افغانی افغانستان | 442 | (0.00%)0 | |||||
1 منات آذربايجان | 20,061 | (0.00%)0 | |||||
هزار روبل بلاروس | 1,540 | (0.00%)0 | |||||
1 سومونی تاجيکستان | 3,878 | (0.00%)0 | |||||
1 بوليوار ونزوئلا | 4,788 | (0.00%)0 |
دسته بندی : بازار » قیمت ارز و دلار
بازگشت