قیمت روز دلار و انواع ارز
در تاریخ : 95.03.23
قیمت دلار و انواع ارز یکشنبه 23 خرداد 1395
قیمت انواع ارز در بازار تهران ( تومان ) |
|||||||||||||
ارز | خرید | فروش | تغییر | کمترین | بیشترین | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
هر دلار آمریکا | 3,456 | 3,466 | (-0.03%)-1 | 3,464 | 3,473 | ||||||||
هر یورو | 3,910 | 3,920 | (-0.63%)-25 | 3,920 | 3,945 | ||||||||
هر پوند انگلستان | 4,935 | 4,955 | (-1.20%)-60 | 4,955 | 5,015 | ||||||||
هر دلار کانادا | 2,725 | 2,735 | (-0.55%)-15 | 2,735 | 2,750 | ||||||||
هر دلار استرالیا | 2,550 | 2,560 | (-0.58%)-15 | 2,560 | 2,575 | ||||||||
هر فرانک سوئیس | 3,575 | 3,595 | (-0.14%)-5 | 3,590 | 3,600 | ||||||||
صد ین ژاپن | 3,215 | 3,255 | (0.00%)0 | 3,250 | 3,255 | ||||||||
هر کرون سوئد | 411 | 417 | (-2.11%)-9 | 417 | 426 | ||||||||
هر کرون دانمارک | 519 | 524 | (-0.95%)-5 | 524 | 529 | ||||||||
هر کرون نروژ | 413 | 418 | (-1.65%)-7 | 418 | 425 | ||||||||
هر درهم امارات | 941 | 946 | (0.00%)0 | 946 | 946 | ||||||||
هر لیر ترکیه | 1,185 | 1,195 | (-0.83%)-10 | 1,195 | 1,205 | ||||||||
هر رینگت مالزی | 848 | 858 | (-1.38%)-12 | 858 | 870 | ||||||||
هر یوان چین | 522 | 532 | (0.00%)0 | 532 | 532 | ||||||||
هر بات تایلند | 96 | 100 | (0.00%)0 | 100 | 100 | ||||||||
هر روپیه هند | 49 | 54 | (0.00%)0 | 54 | 54 | ||||||||
هر ریال عربستان | 913 | 923 | (0.00%)0 | 923 | 923 | ||||||||
هر دینار عراق | 2.57 | 2.68 | (0.00%)0 | 2.68 | 2.68 | ||||||||
هر روبل روسیه | 48 | 53 | (0.00%)0 | 53 | 53 | ||||||||
هر منات آذربایجان | 2,130 | 2,350 | (0.00%)0 | 2,350 | 2,350 | ||||||||
هر درام ارمنستان | 7 | 7.9 | (0.00%)0 | 7.9 | 7.9 | ||||||||
هر لاری گرجستان | 1,470 | 1,570 | (0.00%)0 | 1,570 | 1,570 | ||||||||
هر دینار کویت | 11,350 | 11,450 | (0.26%)30 | 11,420 | 11,450 | ||||||||
هر دینار بحرین | 9,070 | 9,170 | (0.22%)20 | 9,150 | 9,170 | ||||||||
هر ریال عمان | 8,910 | 9,010 | (0.11%)10 | 9,000 | 9,020 | ||||||||
هر ریال قطر | 940 | 955 | (0.00%)0 | 955 | 955 | ||||||||
هر لیر سوریه | 6 | 11 | (0.00%)0 | 11 | 11 | ||||||||
هر دلار سنگاپور | 2,450 | 2,550 | (0.00%)0 | 2,550 | 2,550 | ||||||||
هر دلار نیوزلند | 2,330 | 2,430 | (0.00%)0 | 2,430 | 2,430 | ||||||||
هر دلار هنگ کنگ | 430 | 455 | (0.00%)0 | 455 | 455 | ||||||||
هر روپیه پاکستان | 29 | 33 | (0.00%)0 | 33 | 33 | ||||||||
هر افغانی | 47 | 50 | (0.00%)0 | 50 | 50 |
نرخ ارز مرجع بانک مرکزی |
|||||||
ارز | معادل ریال | تغییر | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 دلار آمريکا | 30,500 | (0.00%)0 | |||||
1 یورو | 34,319 | (0.00%)0 | |||||
1 پوند انگليس | 43,479 | (0.00%)0 | |||||
1 دلار کانادا | 23,867 | (0.00%)0 | |||||
1 فرانک سويس | 31,633 | (0.00%)0 | |||||
1 کرون سوئد | 3,670 | (0.00%)0 | |||||
1 کرون نروژ | 3,686 | (0.00%)0 | |||||
1 کرون دانمارک | 4,615 | (0.00%)0 | |||||
1 روپيه هند | 456 | (0.00%)0 | |||||
1 لير ترکيه | 10,414 | (0.00%)0 | |||||
1 درهم امارات متحده عربی | 8,305 | (0.00%)0 | |||||
1 دينار کويت | 101,257 | (0.00%)0 | |||||
يکصد روپيه پاکستان | 29,300 | (0.00%)0 | |||||
یکصد ين ژاپن | 28,517 | (0.00%)0 | |||||
1 دلار هنگ کنگ | 3,930 | (0.00%)0 | |||||
1 ريال عمان | 79,217 | (0.00%)0 | |||||
1 راند آفريقای جنوبی | 2,003 | (0.00%)0 | |||||
1 روبل روسيه | 467 | (0.00%)0 | |||||
1 ريال قطر | 8,379 | (0.00%)0 | |||||
يکصد دينار عراق | 2,757 | (0.00%)0 | |||||
1 لير سوريه | 141 | (0.00%)0 | |||||
1 دلار استراليا | 22,502 | (0.00%)0 | |||||
1 ريال سعودی | 8,133 | (0.00%)0 | |||||
1 دينار بحرين | 80,886 | (0.00%)0 | |||||
1 دلار سنگاپور | 22,420 | (0.00%)0 | |||||
ده روپيه سريلانکا | 2,089 | (0.00%)0 | |||||
يکصد روپيه نپال | 28,707 | (0.00%)0 | |||||
يکصد درام ارمنستان | 6,367 | (0.00%)0 | |||||
1 یوان چين | 4,376 | (0.00%)0 | |||||
يکصد بات تايلند | 86,493 | (0.00%)0 | |||||
1 رينگيت مالزی | 7,471 | (0.00%)0 | |||||
يک هزار وون کره جنوبی | 26,028 | (0.00%)0 | |||||
يکصد تنگه قزاقستان | 9,104 | (0.00%)0 | |||||
1 افغانی افغانستان | 444 | (0.00%)0 | |||||
1 منات آذربايجان | 20,187 | (0.00%)0 | |||||
هزار روبل بلاروس | 1,540 | (0.00%)0 | |||||
1 سومونی تاجيکستان | 3,877 | (0.00%)0 | |||||
1 بوليوار ونزوئلا | 4,788 | (0.00%)0 |
دسته بندی : بازار » قیمت ارز و دلار
بازگشت