قیمت روز دلار و انواع ارز
در تاریخ : 95.03.10
قیمت دلار و انواع ارز دوشنبه 10 خرداد 1395
قیمت انواع ارز در بازار تهران ( تومان ) |
|||||||||||||
ارز | خرید | فروش | تغییر | کمترین | بیشترین | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
هر دلار آمریکا | 3,465 | 3,475 | (0.00%)0 | 3,475 | 3,475 | ||||||||
هر یورو | 3,878 | 3,888 | (0.00%)0 | 3,888 | 3,888 | ||||||||
هر پوند انگلستان | 5,070 | 5,085 | (0.00%)0 | 5,085 | 5,085 | ||||||||
هر دلار کانادا | 2,688 | 2,698 | (0.00%)0 | 2,698 | 2,698 | ||||||||
هر دلار استرالیا | 2,500 | 2,515 | (0.00%)0 | 2,515 | 2,515 | ||||||||
هر فرانک سوئیس | 3,500 | 3,515 | (0.00%)0 | 3,515 | 3,515 | ||||||||
صد ین ژاپن | 3,120 | 3,160 | (0.00%)0 | 3,160 | 3,160 | ||||||||
هر کرون سوئد | 411 | 417 | (0.00%)0 | 417 | 417 | ||||||||
هر کرون دانمارک | 513 | 519 | (0.00%)0 | 519 | 519 | ||||||||
هر کرون نروژ | 411 | 416 | (0.00%)0 | 416 | 416 | ||||||||
هر درهم امارات | 948 | 952 | (0.00%)0 | 952 | 952 | ||||||||
هر لیر ترکیه | 1,175 | 1,185 | (0.00%)0 | 1,185 | 1,185 | ||||||||
هر رینگت مالزی | 853 | 863 | (0.00%)0 | 863 | 863 | ||||||||
هر یوان چین | 521 | 531 | (0.00%)0 | 531 | 531 | ||||||||
هر بات تایلند | 95 | 100 | (0.00%)0 | 100 | 100 | ||||||||
هر روپیه هند | 49 | 54 | (0.00%)0 | 54 | 54 | ||||||||
هر ریال عربستان | 914 | 924 | (0.00%)0 | 924 | 924 | ||||||||
هر دینار عراق | 2.57 | 2.68 | (0.00%)0 | 2.68 | 2.68 | ||||||||
هر روبل روسیه | 48 | 53 | (0.00%)0 | 53 | 53 | ||||||||
هر منات آذربایجان | 2,130 | 2,350 | (0.00%)0 | 2,350 | 2,350 | ||||||||
هر درام ارمنستان | 7 | 7.9 | (0.00%)0 | 7.9 | 7.9 | ||||||||
هر لاری گرجستان | 1,430 | 1,530 | (0.00%)0 | 1,530 | 1,530 | ||||||||
هر دینار کویت | 11,260 | 11,350 | (0.00%)0 | 11,350 | 11,350 | ||||||||
هر دینار بحرین | 8,980 | 9,060 | (0.00%)0 | 9,060 | 9,060 | ||||||||
هر ریال عمان | 8,800 | 8,890 | (0.00%)0 | 8,890 | 8,890 | ||||||||
هر ریال قطر | 933 | 943 | (0.00%)0 | 943 | 943 | ||||||||
هر لیر سوریه | 6 | 11 | (0.00%)0 | 11 | 11 | ||||||||
هر دلار سنگاپور | 2,450 | 2,550 | (0.00%)0 | 2,550 | 2,550 | ||||||||
هر دلار نیوزلند | 2,330 | 2,430 | (0.00%)0 | 2,430 | 2,430 | ||||||||
هر دلار هنگ کنگ | 430 | 455 | (0.00%)0 | 455 | 455 | ||||||||
هر روپیه پاکستان | 29 | 33 | (0.00%)0 | 33 | 33 | ||||||||
هر افغانی | 47 | 50 | (0.00%)0 | 50 | 50 |
نرخ ارز مرجع بانک مرکزی |
|||||||
ارز | معادل ریال | تغییر | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 دلار آمريکا | 30,465 | (0.00%)0 | |||||
1 یورو | 33,856 | (0.00%)0 | |||||
1 دلار کانادا | 23,388 | (0.00%)0 | |||||
1 پوند انگليس | 44,545 | (0.00%)0 | |||||
1 فرانک سويس | 30,626 | (0.00%)0 | |||||
1 کرون سوئد | 3,649 | (0.00%)0 | |||||
1 کرون نروژ | 3,655 | (0.00%)0 | |||||
1 کرون دانمارک | 4,553 | (0.00%)0 | |||||
1 روپيه هند | 455 | (0.00%)0 | |||||
1 لير ترکيه | 10,284 | (0.00%)0 | |||||
1 درهم امارات متحده عربی | 8,295 | (0.00%)0 | |||||
1 دينار کويت | 100,795 | (0.00%)0 | |||||
يکصد روپيه پاکستان | 29,113 | (0.00%)0 | |||||
یکصد ين ژاپن | 27,626 | (0.00%)0 | |||||
1 دلار هنگ کنگ | 3,923 | (0.00%)0 | |||||
1 ريال عمان | 79,150 | (0.00%)0 | |||||
1 راند آفريقای جنوبی | 1,938 | (0.00%)0 | |||||
1 روبل روسيه | 462 | (0.00%)0 | |||||
1 ريال قطر | 8,368 | (0.00%)0 | |||||
يکصد دينار عراق | 2,754 | (0.00%)0 | |||||
1 لير سوريه | 140 | (0.00%)0 | |||||
1 دلار استراليا | 21,891 | (0.00%)0 | |||||
1 ريال سعودی | 8,122 | (0.00%)0 | |||||
1 دينار بحرين | 80,772 | (0.00%)0 | |||||
1 دلار سنگاپور | 22,086 | (0.00%)0 | |||||
ده روپيه سريلانکا | 2,072 | (0.00%)0 | |||||
يکصد روپيه نپال | 28,404 | (0.00%)0 | |||||
يکصد درام ارمنستان | 6,377 | (0.00%)0 | |||||
1 یوان چين | 4,376 | (0.00%)0 | |||||
يکصد بات تايلند | 85,244 | (0.00%)0 | |||||
1 رينگيت مالزی | 7,446 | (0.00%)0 | |||||
يک هزار وون کره جنوبی | 25,667 | (0.00%)0 | |||||
يکصد تنگه قزاقستان | 9,061 | (0.00%)0 | |||||
1 افغانی افغانستان | 445 | (0.00%)0 | |||||
1 منات آذربايجان | 20,529 | (0.00%)0 | |||||
هزار روبل بلاروس | 1,549 | (0.00%)0 | |||||
1 سومونی تاجيکستان | 3,872 | (0.00%)0 | |||||
1 بوليوار ونزوئلا | 4,788 | (0.00%)0 |
دسته بندی : بازار » قیمت ارز و دلار
بازگشت