قیمت روز انواع خودروهای وارداتی
در تاریخ : 95.03.08
قیمت انواع خودروهای وارداتی شنبه 8 خرداد 1395
Hyundai |
|||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | |||
---|---|---|---|---|---|
هیوندای I20 تیپ 6 | 82,700,000 | 84,412,000 | |||
هیوندای اکسنت نیمه فول | 90,000,000 | وارداتی | |||
هیوندای اکسنت فول 2016 | 99,000,000 | 113,766,000 | |||
هیوندای ولستر . 6 ایربگ 2016 | 115,000,000 | 124,511,000 | |||
هیوندای النترا دو ایربگ - 2016 | 110,000,000 | وارداتی | |||
هیوندای النترا فول 2016 | 116,000,000 | وارداتی | |||
هیوندای النترا فول 2016 با کیت جدید | 123,000,000 | وارداتی | |||
هیوندای I40 . صندوقدار | 171,000,000 | 173,337,000 | |||
هیوندای I40 . استیشن واگن | 175,000,000 | 187,458,000 | |||
هیوندای سوناتا 2015 . YF . تیپ 8 | 138,000,000 | ناموجود | |||
سوناتا LF . بدون پاناروما . نیمه فول | 140,000,000 | وارداتی | |||
هیوندای سوناتا LF . فول کامل با رادار 2015 | 160,000,000 | 179,878,000 | |||
هیوندای سوناتا LF . فول کامل با رادار 2016 | 177,000,000 | 188,503,000 | |||
هیوندای آزرا ( گرنجور ) فول 2014 | 223,000,000 | 216,723,000 | |||
هیوندای جنسیس 2013 | 275,000,000 | 238,004,000 | |||
هیوندای توسان (IX 35) فول 10 ایربگ 2015 | 146,000,000 | 163,250,000 | |||
هیوندای توسان (IX 35) فول / سفارش اروپا | 148,000,000 | وارداتی | |||
هیوندای توسان (IX 35) فول / سفارش اروپا 2016 | 164,000,000 | 157,800,000 | |||
هیوندای توسان 2016 - نیوفیس | 174,000,000 | 178,765,000 | |||
هیوندای سانتافه (IX 45 ) دو ایربگ . تک دف . سقف فل | 155,000,000 | وارداتی | |||
هیوندای سانتافه (IX 45) دو ایربگ . دو دیفرانسیل | 163,000,000 | وارداتی | |||
هیوندای سانتافه (IX 45) ده ایربگ . دو دف / صندوق ب | 177,000,000 | ناموجود | |||
هیوندای سانتافه (IX 45) ده ایربگ . اتوپارک | 190,000,000 | وارداتی | |||
هیوندای سانتافه DM . فول . اتوپارک 2016 | 198,000,000 | ناموجود | |||
هیوندای سانتافه DM . فول نیوفیس . اتوپارک 2016 | 207,000,000 | 219,981,000 | |||
Kia Motors |
|||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | |||
کیا ریو صندوقدار 2015 | 102,000,000 | 108,300,000 | |||
کیا ریو صندوقدار 2016 | 114,000,000 | 115,930,000 | |||
کیا ریو هاچ بک 2016 | 120,000,000 | 119,223,000 | |||
کیا کادنزا . فول 2013 | 218,000,000 | --- | |||
کیا کادنزا . فول 2014 | 252,000,000 | 211,356,000 | |||
کیا سورنتو اتاق جدید 2.4 فول | 218,000,000 | 229,736,000 | |||
کیا سورنتو اتاق جدید 2.4 فول 2016 + اتوپارک | 230,000,000 | 236,258,000 | |||
کیا اسپورتيج فول 2015 | 149,000,000 | 171,170,000 | |||
کیا اسپورتیج فول 2016 | 160,000,000 | 176,603,000 | |||
کیا اپتیما فول 10 ایربگ + رادار | 154,000,000 | 165,709,000 | |||
کیا اپتیما TF فول 2016 | 165,000,000 | 171,142,000 | |||
کیا اپتیما JF فول 2016 - اتاق جدید | 173,000,000 | 186,391,000 | |||
کیا سراتو 2.0 - فول کامل 2015 | 115,000,000 | 125,550,000 | |||
کیا سراتو 2.0 - فول کامل 2016 | 126,000,000 | 135,348,000 | |||
کیا سراتو کوپه 2.0 - 2015 | 115,000,000 | 129,948,000 | |||
کیا سراتو کوپه 2.0 - 2016 | 133,000,000 | 147,875,000 | |||
کیا سول EX اتوماتیک 1.6 | 114,000,000 | ناموجود | |||
کیا پیکانتو 2015 | 64,500,000 | ناموجود | |||
کیا پیکانتو 2016 | 68,500,000 | 75,200,000 | |||
کیا کارنز 2016 | 147,000,000 | 157,043,000 | |||
Toyota |
|||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | |||
تویوتا پریوس | 151,000,000 | --- | |||
تویوتا کرولا XLI . نیمه فول | 116,000,000 | 108,550,000 | |||
تویوتا کرولا XLI . تیپ Exclusive+Navi | 120,000,000 | 122,500,000 | |||
تویوتا کرولا XLI . تیپ Limited | 124,000,000 | 126,200,000 | |||
تویوتا کرولا GLI فول | 129,000,000 | 142,700,000 | |||
تویوتا کرولا GLI فول 2016 | 147,000,000 | وارداتی | |||
تویوتا لندکروز 6 سیلندر GXR فول | 580,000,000 | وارداتی | |||
تویوتا راو 4 مدل 2015 تیپ ( Low Options ) | 185,000,000 | 182,500,000 | |||
تویوتا راو 4 . تیپ 2 . اسپشیال | 192,000,000 | 195,000,000 | |||
تویوتا راو 4 . تیپ 3 . دو دیفرانسیل 2015 | 204,000,000 | 209,500,000 | |||
تویوتا راو 4 . تیپ 4 . دو دیفرانسیل 2015 | 210,000,000 | 214,500,000 | |||
تویوتا راو 4 نیوفیس 2016 | 225,000,000 | وارداتی | |||
تویوتا راو 4 نیوفیس 2016 / صندوق برقی | 232,000,000 | 243,000,000 | |||
تویوتا هایلوکس 2016 / دندهای اتاق جدید | 159,000,000 | 178,000,000 | |||
تویوتا هایلوکس 2016 / اتوماتیک اتاق جدید | 177,000,000 | 185,000,000 | |||
تویوتا کمری SE مدل 2015 | 166,000,000 | --- | |||
تویوتا کمری GL اسپشیال 2016 | 154,000,000 | 159,500,000 | |||
تویوتا کمری GLX اسپشیال 2015 | 167,000,000 | --- | |||
تویوتا کمری GLX اس اسپشیال 2015 | 172,000,000 | 178,000,000 | |||
تویوتا کمری GLX فول 2016 | 187,000,000 | وارداتی | |||
تویوتا کمری GLX اس اسپشیال 2016 | 192,000,000 | 195,000,000 | |||
تویوتا کمری هیبرید LE | 158,000,000 | 155,000,000 | |||
تویوتا کمری هیبرید XLE | 182,000,000 | 175,000,000 | |||
تویوتا کمری هیبرید XLE مدل 2016 | 190,000,000 | وارداتی | |||
تویوتا یاریس هاچبک 2015 | 104,000,000 | 109,000,000 | |||
تویوتا یاریس هاچبک 2016 | 109,000,000 | 114,000,000 | |||
تویوتا یاریس صندوقدار - 2016 | 116,000,000 | 118,500,000 | |||
تویوتا هایس 2.7 سقف معمولی | 170,000,000 | 148,000,000 | |||
تویوتا هایس 2.7 سقف بلند ( های روف ) | 180,000,000 | 168,000,000 | |||
Lexus |
|||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | |||
لکسوس NX200 T فول / کیت F | 305,000,000 | 340,000,000 | |||
لکسوس NX200 T فول مدل 2016 | 326,000,000 | 349,000,000 | |||
لکسوس NX300 H فول 2015 | 290,000,000 | وارداتی | |||
لکسوس NX300 H فول 2016 | 307,000,000 | وارداتی | |||
لکسوس RX 450 . فول 2015 | --- | وارداتی | |||
لکسوس RX 350 . فول 2013 | 500,000,000 | وارداتی | |||
لکسوس LX 570 آفرود 2013 | 1,230,000,000 | وارداتی | |||
لکسوس ES 250 فول 2016 | 327,000,000 | 325,000,000 | |||
لکسوس ES 350 فول 2013 | 405,000,000 | وارداتی | |||
لکسوس GS250 - تیپ 2 | 310,000,000 | 289,000,000 | |||
لکسوس GS250 - تیپ 3 | 330,000,000 | 335,000,000 | |||
لکسوس GS250 فول - F Sport | 335,000,000 | 339,000,000 | |||
لکسوس GS250 فول - Platinum | 318,000,000 | 339,000,000 | |||
لکسوس IS250 فول - 6 سیلندر پرستیژ | 270,000,000 | 275,000,000 | |||
لکسوس IS250 فول - F Sport | 290,000,000 | 295,000,000 | |||
لکسوس CT200 H هیبریدی - فول 2015 | 195,000,000 | 189,000,000 | |||
لکسوس CT200 H هیبریدی - فول 2016 | 205,000,000 | 205,000,000 | |||
Mercedes-Benz |
|||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | |||
بنز C200 فول - مانیتور کوچک | 295,000,000 | 250,000,000 | |||
بنز C200 فول - مانیتور بزرگ | 305,000,000 | --- | |||
بنز C200 فول - اتاق جدید 2015 | 420,000,000 | وارداتی | |||
بنز C200 فول - اتاق جدید 2016 | 525,000,000 | وارداتی | |||
بنز E200 . اتاق جدید . 2015 | 320,000,000 | 304,000,000 | |||
بنز E250 فول مدل 2015 | 390,000,000 | وارداتی | |||
بنز E250 فول مدل 2016 | 455,000,000 | 405,000,000 | |||
بنز E250 کروک | 560,000,000 | وارداتی | |||
بنز E300 فول 2013 | 400,000,000 | وارداتی | |||
بنز E350 فول | ناموجود | وارداتی | |||
بنز E350 کروک 2014 | --- | 655,000,000 | |||
بنز S300 جدید . 5 نفره 2015 | 2,100,000,000 | --- | |||
بنز S300 جدید . 4 نفره 2015 | 2,160,000,000 | --- | |||
بنز S500 جدید . 4 نفره . فول 2015 | 2,800,000,000 | 1,800,000,000 | |||
بنز S500 جدید کوپه . 4 نفره . فول 2015 | 3,000,000,000 | وارداتی | |||
بنز ML 350 فول 2015 | 1,350,000,000 | --- | |||
Porsche |
|||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | |||
پورشه کایمن S | ناموجود | --- | |||
پورشه باکستر S | ناموجود | --- | |||
پورشه 911 اس | --- | --- | |||
پورشه 911 کررا | 1,480,000,000 | --- | |||
پورشه کاین 6 سیلندر | 920,000,000 | --- | |||
پورشه کاین 8 سیلندر | 1,350,000,000 | --- | |||
پورشه کاین 8 سیلندر توربو | 1,450,000,000 | --- | |||
پورشه کاین GTS | 1,400,000,000 | --- | |||
پورشه ماکان 2.0 فول 2015 | 550,000,000 | --- | |||
پورشه ماکان 2.0 فول 2016 | 630,000,000 | وارداتی | |||
پورشه پانامرا 8 سیلندر توربو | 1,420,000,000 | --- | |||
پورشه پانامرا 8 سیلندر توربو . اتاق جدید 2015 | 1,700,000,000 | --- | |||
پورشه پانامرا 8 سیلندر | 1,300,000,000 | --- | |||
پورشه پانامرا 6 سیلندر | 950,000,000 | --- | |||
B.M.W |
|||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | |||
بیام و I8 فول - 2015 | 1,400,000,000 | وارداتی | |||
بیام و I8 فول - 2016 | 1,600,000,000 | وارداتی | |||
بیام و 220I کوپه | --- | 269,000,000 | |||
بیام و 320 نیمه فول | 230,000,000 | 269,100,000 | |||
بیام و 320 فول | 260,000,000 | 336,000,000 | |||
بیام و 320 لاکچری | 310,000,000 | 339,400,000 | |||
بیام و 320 فول - کیت M | 320,000,000 | 349,600,000 | |||
بیام و 328 جی تی - کیت M | 340,000,000 | 376,413,000 | |||
بیام و 328 جی تی . مدل 2016 | --- | 379,800,000 | |||
بیام و 328 . لاکچری لاین | 355,000,000 | 359,000,000 | |||
بیام و 328 فول - کیت M | 365,000,000 | 379,800,000 | |||
بیام و 420 گرن کوپه ( لاکچری ) | 360,000,000 | 359,900,000 | |||
بیام و 420 گرن کوپه ( اسپورت ) | 355,000,000 | 345,930,000 | |||
بیام و 420 کوپه ( لاکچری ) | 365,000,000 | 380,000,000 | |||
بیام و 428 گرن کوپه ( کیت M ) | 360,000,000 | 398,900,000 | |||
بیام و 428 گرن کوپه ( اسپورت ) | 365,000,000 | --- | |||
بیام و 428 گرن کوپه ( لاکچری ) | 385,000,000 | 380,300,000 | |||
بیام و 428 کابریو - مدل 2015 | 355,000,000 | 418,900,000 | |||
بیام و 428 کابریو - مدل 2016 | --- | 428,900,000 | |||
بیام و 520 فول 2016 | 320,000,000 | 339,000,000 | |||
بیام و 520 فول - کیت M | 340,000,000 | 379,500,000 | |||
بیام و 528 تیپ 1 | 350,000,000 | 419,800,000 | |||
بیام و 528 تیپ 2 | 340,000,000 | 409,800,000 | |||
بیام و 528 تیپ 1 مدل 2016 | 430,000,000 | 434,900,000 | |||
بیام و 528 فول 2016 با بال عقب | 415,000,000 | 454,900,000 | |||
بیام و M6 فول 2014 | 2,150,000,000 | وارداتی | |||
بیام و 760 LI فول 2014 | 2,500,000,000 | وارداتی | |||
بیام و Z4 20I - کیت M | 334,000,000 | 334,048,000 | |||
بیام و Z4 28I - کیت M | 3,705,000,000 | 369,000,000 | |||
بیام و X1 تیپ 18 | 210,000,000 | 247,790,000 | |||
بیام و X1 تیپ 28 | 310,000,000 | 308,000,000 | |||
بیام و X1 تیپ 28 - کیت M مدل 2015 | 320,000,000 | 367,400,000 | |||
بیام و X3 تیپ 28 مدل 2015 | 340,000,000 | 369,000,000 | |||
بیام و X3 تیپ 28 ام اسپورت 2016 | 385,000,000 | 389,000,000 | |||
بیام و X3 تیپ 28 - پریمیوم | 370,000,000 | 409,900,000 | |||
بیام و X3 تیپ 30 مدل 2015 | ناموجود | وارداتی | |||
بیام و X4 تیپ 28 (کیت M) | 350,000,000 | 426,800,000 | |||
بیام و X4 تیپ 28 فول 2016 | 385,000,000 | 439,800,000 | |||
MG Motor |
|||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | |||
ام جی 3 . فول 2015 | 65,000,000 | 75,000,000 | |||
ام جی 3 . فول 2016 | 71,000,000 | --- | |||
ام جی 6 . اتاق جدید 2015 | 115,000,000 | 123,000,000 | |||
ام جی 6 . اتاق جدید 2016 | 130,000,000 | 132,000,000 | |||
ام جی GS مدل 2015 | 145,000,000 | 145,000,000 | |||
ام جی GS مدل 2016 | 154,000,000 | 162,000,000 | |||
SsangYong |
|||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | |||
تیولی ( اسپرت ) | 104,000,000 | 94,830,000 | |||
تیولی ( الیت ) | 104,000,000 | 94,830,000 | |||
کوراندو - اپتیموم | 117,000,000 | 119,000,000 | |||
کوراندو - پریمیوم | 125,000,000 | 139,084,000 | |||
اکتیون . لاکچری | 128,000,000 | 140,610,000 | |||
اکتیون . پرستیژ | 125,000,000 | 136,795,000 | |||
اکتیون . کامفورت | 113,000,000 | 115,560,000 | |||
اکتیون . اسپورت | ناموجود | 114,995,000 | |||
Renault |
|||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | |||
سیمبل PE مدل 2016 | 66,000,000 | 71,900,000 | |||
سیمبل LE مدل 2016 | 75,000,000 | 76,900,000 | |||
اسکالا 1600 تیپ PE | 93,000,000 | 95,000,000 | |||
اسکالا 1600 فول 2016 | 98,000,000 | 110,000,000 | |||
اسکالا 2000 تیپ E2 | 100,000,000 | 105,000,000 | |||
اسکالا 2000 تیپ E4 | 111,000,000 | 113,000,000 | |||
اسکالا 2000 تیپ E2 مدل 2016 | 109,000,000 | 116,000,000 | |||
اسکالا 2000 تیپ E4 مدل 2016 | 118,000,000 | 126,000,000 | |||
اسکالا کروک | 186,000,000 | 180,000,000 | |||
فلوئنس - دنده دستی . سفارشی | --- | 87,000,000 | |||
فلوئنس - دنده دستی | 83,000,000 | 86,900,000 | |||
فلوئنس - دنده دستی 2016 | 88,000,000 | 92,000,000 | |||
فلوئنس E2 | 98,000,000 | 95,040,000 | |||
فلوئنس E4 | 114,000,000 | 113,000,000 | |||
فلوئنس فول 2016 | 120,000,000 | 127,000,000 | |||
فلوئنس نیمهفول 2016 | 112,000,000 | 117,000,000 | |||
سفران 2.0 مدل 2016 | 136,000,000 | 145,000,000 | |||
سفران 2.5 مدل 2016 | 177,000,000 | 189,000,000 | |||
داستر تک دیفرانسیل 2015 | 95,000,000 | 95,000,000 | |||
داستر تک دیفرانسیل . سفارشی |
دسته بندی : بازار » قیمت خودروهای وارداتی
بازگشت
|