قیمت دلار و انواع ارز
در تاریخ : 95.03.08
قیمت انواع ارز و دلار شنبه 8 خرداد 1395
قیمت انواع ارز در بازار تهران ( تومان ) |
|||||||||||||
ارز | خرید | فروش | تغییر | کمترین | بیشترین | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
هر دلار آمریکا | 3,468 | 3,478 | (0.32%)11 | 3,467 | 3,478 | ||||||||
هر یورو | 3,877 | 3,887 | (-0.15%)-6 | 3,883 | 3,893 | ||||||||
هر پوند انگلستان | 5,050 | 5,070 | (-0.20%)-10 | 5,065 | 5,080 | ||||||||
هر دلار کانادا | 2,670 | 2,680 | (-0.11%)-3 | 2,680 | 2,683 | ||||||||
هر دلار استرالیا | 2,500 | 2,515 | (0.00%)0 | 2,515 | 2,515 | ||||||||
هر فرانک سوئیس | 3,480 | 3,500 | (-0.28%)-10 | 3,500 | 3,510 | ||||||||
صد ین ژاپن | 3,115 | 3,155 | (-0.32%)-10 | 3,155 | 3,165 | ||||||||
هر کرون سوئد | 411 | 416 | (-0.24%)-1 | 416 | 417 | ||||||||
هر کرون دانمارک | 513 | 518 | (-0.19%)-1 | 518 | 519 | ||||||||
هر کرون نروژ | 409 | 414 | (0.00%)0 | 414 | 414 | ||||||||
هر درهم امارات | 943 | 948 | (0.21%)2 | 946 | 948 | ||||||||
هر لیر ترکیه | 1,170 | 1,180 | (-0.51%)-6 | 1,180 | 1,186 | ||||||||
هر رینگت مالزی | 855 | 865 | (0.00%)0 | 865 | 865 | ||||||||
هر یوان چین | 521 | 531 | (0.00%)0 | 531 | 531 | ||||||||
هر بات تایلند | 95 | 100 | (0.00%)0 | 100 | 100 | ||||||||
هر روپیه هند | 49 | 54 | (0.00%)0 | 54 | 54 | ||||||||
هر ریال عربستان | 915 | 925 | (0.76%)7 | 918 | 925 | ||||||||
هر دینار عراق | 2.57 | 2.68 | (0.00%)0 | 2.68 | 2.68 | ||||||||
هر روبل روسیه | 48 | 53 | (0.00%)0 | 53 | 53 | ||||||||
هر منات آذربایجان | 2,130 | 2,350 | (0.00%)0 | 2,350 | 2,350 | ||||||||
هر درام ارمنستان | 7 | 7.9 | (0.00%)0 | 7.9 | 7.9 | ||||||||
هر لاری گرجستان | 1,430 | 1,530 | (0.00%)0 | 1,530 | 1,530 | ||||||||
هر دینار کویت | 11,260 | 11,350 | (-0.09%)-10 | 11,350 | 11,360 | ||||||||
هر دینار بحرین | 8,980 | 9,060 | (0.00%)0 | 9,060 | 9,060 | ||||||||
هر ریال عمان | 8,800 | 8,890 | (0.00%)0 | 8,890 | 8,890 | ||||||||
هر ریال قطر | 933 | 943 | (0.00%)0 | 943 | 943 | ||||||||
هر لیر سوریه | 6 | 11 | (0.00%)0 | 11 | 11 | ||||||||
هر دلار سنگاپور | 2,450 | 2,550 | (0.00%)0 | 2,550 | 2,550 | ||||||||
هر دلار نیوزلند | 2,330 | 2,430 | (0.00%)0 | 2,430 | 2,430 | ||||||||
هر دلار هنگ کنگ | 430 | 455 | (0.00%)0 | 455 | 455 | ||||||||
هر روپیه پاکستان | 29 | 33 | (0.00%)0 | 33 | 33 | ||||||||
هر افغانی | 47 | 50 | (0.00%)0 | 50 | 50 |
نرخ ارز مرجع بانک مرکزی |
|||||||
ارز | معادل ریال | تغییر | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 دلار آمريکا | 30,465 | (0.05%)16 | |||||
1 یورو | 33,856 | (-0.58%)-198 | |||||
1 پوند انگليس | 44,545 | (-0.58%)-261 | |||||
1 دلار کانادا | 23,388 | (-0.30%)-71 | |||||
1 فرانک سويس | 30,626 | (-0.56%)-171 | |||||
1 کرون سوئد | 3,649 | (-0.76%)-28 | |||||
1 کرون نروژ | 3,655 | (-0.33%)-12 | |||||
1 کرون دانمارک | 4,553 | (-0.59%)-27 | |||||
1 روپيه هند | 455 | (0.44%)2 | |||||
1 لير ترکيه | 10,284 | (-0.84%)-87 | |||||
1 درهم امارات متحده عربی | 8,295 | (0.04%)3 | |||||
1 دينار کويت | 100,795 | (-0.19%)-196 | |||||
يکصد روپيه پاکستان | 29,113 | (0.01%)3 | |||||
یکصد ين ژاپن | 27,626 | (-0.48%)-133 | |||||
1 دلار هنگ کنگ | 3,923 | (0.03%)1 | |||||
1 ريال عمان | 79,150 | (0.08%)63 | |||||
1 راند آفريقای جنوبی | 1,938 | (-0.62%)-12 | |||||
1 روبل روسيه | 462 | (-0.86%)-4 | |||||
1 ريال قطر | 8,368 | (0.06%)5 | |||||
يکصد دينار عراق | 2,754 | (0.04%)1 | |||||
1 لير سوريه | 140 | (0.00%)0 | |||||
1 دلار استراليا | 21,891 | (-0.28%)-61 | |||||
1 ريال سعودی | 8,122 | (0.06%)5 | |||||
1 دينار بحرين | 80,772 | (0.01%)6 | |||||
1 دلار سنگاپور | 22,086 | (-0.11%)-24 | |||||
ده روپيه سريلانکا | 2,072 | (-0.34%)-7 | |||||
يکصد روپيه نپال | 28,404 | (0.57%)161 | |||||
يکصد درام ارمنستان | 6,377 | (0.02%)1 | |||||
1 یوان چين | 4,376 | (0.00%)0 | |||||
يکصد بات تايلند | 85,244 | (-0.30%)-255 | |||||
1 رينگيت مالزی | 7,446 | (-0.29%)-22 | |||||
يک هزار وون کره جنوبی | 25,667 | (-0.24%)-62 | |||||
يکصد تنگه قزاقستان | 9,061 | (0.00%)0 | |||||
1 افغانی افغانستان | 445 | (0.45%)2 | |||||
1 منات آذربايجان | 20,529 | (0.45%)92 | |||||
هزار روبل بلاروس | 1,549 | (0.13%)2 | |||||
1 سومونی تاجيکستان | 3,872 | (0.05%)2 | |||||
1 بوليوار ونزوئلا | 4,788 | (0.00%)0 |
دسته بندی : بازار » قیمت ارز و دلار
بازگشت