قیمت روز دلار و انواع ارز
در تاریخ : 95.03.03
قیمت دلار و انواع ارز روز دوشنبه 3 خرداد 1395
قیمت انواع ارز در بازار تهران ( تومان ) |
|||||||||||||
ارز | خرید | فروش | تغییر | کمترین | بیشترین | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
هر دلار آمریکا | 3,435 | 3,445 | (0.00%)0 | 3,445 | 3,445 | ||||||||
هر یورو | 3,870 | 3,880 | (0.00%)0 | 3,880 | 3,880 | ||||||||
هر پوند انگلستان | 4,945 | 4,970 | (0.00%)0 | 4,970 | 4,970 | ||||||||
هر دلار کانادا | 2,645 | 2,655 | (0.00%)0 | 2,655 | 2,655 | ||||||||
هر دلار استرالیا | 2,490 | 2,505 | (0.00%)0 | 2,505 | 2,505 | ||||||||
هر فرانک سوئیس | 3,485 | 3,505 | (0.00%)0 | 3,505 | 3,505 | ||||||||
صد ین ژاپن | 3,090 | 3,145 | (0.00%)0 | 3,145 | 3,145 | ||||||||
هر کرون سوئد | 407 | 413 | (0.00%)0 | 413 | 413 | ||||||||
هر کرون دانمارک | 513 | 519 | (0.00%)0 | 519 | 519 | ||||||||
هر کرون نروژ | 408 | 414 | (0.00%)0 | 414 | 414 | ||||||||
هر درهم امارات | 934 | 939 | (0.00%)0 | 939 | 939 | ||||||||
هر لیر ترکیه | 1,160 | 1,170 | (0.00%)0 | 1,170 | 1,170 | ||||||||
هر رینگت مالزی | 860 | 870 | (0.00%)0 | 870 | 870 | ||||||||
هر یوان چین | 520 | 530 | (0.00%)0 | 530 | 530 | ||||||||
هر بات تایلند | 95 | 100 | (0.00%)0 | 100 | 100 | ||||||||
هر روپیه هند | 49 | 54 | (0.00%)0 | 54 | 54 | ||||||||
هر ریال عربستان | 905 | 915 | (0.00%)0 | 915 | 915 | ||||||||
هر دینار عراق | 2.61 | 2.71 | (0.00%)0 | 2.71 | 2.71 | ||||||||
هر روبل روسیه | 48 | 53 | (0.00%)0 | 53 | 53 | ||||||||
هر منات آذربایجان | 2,130 | 2,350 | (0.00%)0 | 2,350 | 2,350 | ||||||||
هر درام ارمنستان | 7 | 7.9 | (0.00%)0 | 7.9 | 7.9 | ||||||||
هر لاری گرجستان | 1,430 | 1,530 | (0.00%)0 | 1,530 | 1,530 | ||||||||
هر دینار کویت | 11,260 | 11,330 | (0.00%)0 | 11,330 | 11,330 | ||||||||
هر دینار بحرین | 8,980 | 9,060 | (0.00%)0 | 9,060 | 9,060 | ||||||||
هر ریال عمان | 8,800 | 8,890 | (0.00%)0 | 8,890 | 8,890 | ||||||||
هر ریال قطر | 933 | 943 | (0.00%)0 | 943 | 943 | ||||||||
هر لیر سوریه | 6 | 11 | (0.00%)0 | 11 | 11 | ||||||||
هر دلار سنگاپور | 2,450 | 2,550 | (0.00%)0 | 2,550 | 2,550 | ||||||||
هر دلار نیوزلند | 2,330 | 2,430 | (0.00%)0 | 2,430 | 2,430 | ||||||||
هر دلار هنگ کنگ | 430 | 455 | (0.00%)0 | 455 | 455 | ||||||||
هر روپیه پاکستان | 29 | 33 | (0.00%)0 | 33 | 33 | ||||||||
هر افغانی | 47 | 50 | (0.00%)0 | 50 | 50 |
نرخ ارز مرجع بانک مرکزی |
|||||||
ارز | معادل ریال | تغییر | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 دلار آمريکا | 30,379 | (0.00%)0 | |||||
1 یورو | 34,097 | (0.00%)0 | |||||
1 دلار کانادا | 23,170 | (0.00%)0 | |||||
1 پوند انگليس | 44,073 | (0.00%)0 | |||||
1 فرانک سويس | 30,677 | (0.00%)0 | |||||
1 کرون سوئد | 3,655 | (0.00%)0 | |||||
1 کرون نروژ | 3,648 | (0.00%)0 | |||||
1 کرون دانمارک | 4,583 | (0.00%)0 | |||||
1 روپيه هند | 451 | (0.00%)0 | |||||
1 لير ترکيه | 10,198 | (0.00%)0 | |||||
1 درهم امارات متحده عربی | 8,271 | (0.00%)0 | |||||
1 دينار کويت | 100,540 | (0.00%)0 | |||||
يکصد روپيه پاکستان | 29,009 | (0.00%)0 | |||||
یکصد ين ژاپن | 27,581 | (0.00%)0 | |||||
1 دلار هنگ کنگ | 3,911 | (0.00%)0 | |||||
1 ريال عمان | 78,916 | (0.00%)0 | |||||
1 راند آفريقای جنوبی | 1,943 | (0.00%)0 | |||||
1 روبل روسيه | 455 | (0.00%)0 | |||||
1 ريال قطر | 8,345 | (0.00%)0 | |||||
يکصد دينار عراق | 2,746 | (0.00%)0 | |||||
1 لير سوريه | 140 | (0.00%)0 | |||||
1 دلار استراليا | 21,928 | (0.00%)0 | |||||
1 ريال سعودی | 8,098 | (0.00%)0 | |||||
1 دينار بحرين | 80,618 | (0.00%)0 | |||||
1 دلار سنگاپور | 21,986 | (0.00%)0 | |||||
ده روپيه سريلانکا | 2,071 | (0.00%)0 | |||||
يکصد روپيه نپال | 28,458 | (0.00%)0 | |||||
يکصد درام ارمنستان | 6,362 | (0.00%)0 | |||||
1 یوان چين | 4,376 | (0.00%)0 | |||||
يکصد بات تايلند | 85,116 | (0.00%)0 | |||||
1 رينگيت مالزی | 7,452 | (0.00%)0 | |||||
يک هزار وون کره جنوبی | 25,514 | (0.00%)0 | |||||
يکصد تنگه قزاقستان | 9,066 | (0.00%)0 | |||||
1 افغانی افغانستان | 445 | (0.00%)0 | |||||
1 منات آذربايجان | 20,277 | (0.00%)0 | |||||
هزار روبل بلاروس | 1,551 | (0.00%)0 | |||||
1 سومونی تاجيکستان | 3,861 | (0.00%)0 | |||||
1 بوليوار ونزوئلا | 4,788 | (0.00%)0 |
دسته بندی : بازار » قیمت ارز و دلار
بازگشت