قیمت روز دلار و انواع ارز
در تاریخ : 95.03.01
قیمت دلار و انواع ارز روز شنبه 1 خرداد 1395
قیمت انواع ارز در بازار تهران ( تومان ) |
|||||||||||||
ارز | خرید | فروش | تغییر | کمترین | بیشترین | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
هر دلار آمریکا | 3,435 | 3,445 | (0.00%)0 | 3,445 | 3,445 | ||||||||
هر یورو | 3,877 | 3,887 | (0.00%)0 | 3,887 | 3,887 | ||||||||
هر پوند انگلستان | 4,945 | 4,980 | (0.00%)0 | 4,980 | 4,980 | ||||||||
هر دلار کانادا | 2,652 | 2,662 | (0.00%)0 | 2,662 | 2,662 | ||||||||
هر دلار استرالیا | 2,490 | 2,505 | (0.00%)0 | 2,505 | 2,505 | ||||||||
هر فرانک سوئیس | 3,490 | 3,515 | (0.00%)0 | 3,515 | 3,515 | ||||||||
صد ین ژاپن | 3,090 | 3,145 | (0.00%)0 | 3,145 | 3,145 | ||||||||
هر کرون سوئد | 407 | 413 | (0.00%)0 | 413 | 413 | ||||||||
هر کرون دانمارک | 513 | 519 | (0.00%)0 | 519 | 519 | ||||||||
هر کرون نروژ | 408 | 414 | (0.00%)0 | 414 | 414 | ||||||||
هر درهم امارات | 934 | 939 | (0.00%)0 | 939 | 939 | ||||||||
هر لیر ترکیه | 1,155 | 1,165 | (0.00%)0 | 1,165 | 1,165 | ||||||||
هر رینگت مالزی | 860 | 870 | (0.00%)0 | 870 | 870 | ||||||||
هر یوان چین | 520 | 530 | (0.00%)0 | 530 | 530 | ||||||||
هر بات تایلند | 95 | 100 | (0.00%)0 | 100 | 100 | ||||||||
هر روپیه هند | 49 | 54 | (0.00%)0 | 54 | 54 | ||||||||
هر ریال عربستان | 905 | 915 | (0.00%)0 | 915 | 915 | ||||||||
هر دینار عراق | 2.61 | 2.71 | (0.00%)0 | 2.71 | 2.71 | ||||||||
هر روبل روسیه | 48 | 53 | (0.00%)0 | 53 | 53 | ||||||||
هر منات آذربایجان | 2,130 | 2,350 | (0.00%)0 | 2,350 | 2,350 | ||||||||
هر درام ارمنستان | 7 | 7.9 | (0.00%)0 | 7.9 | 7.9 | ||||||||
هر لاری گرجستان | 1,430 | 1,530 | (0.00%)0 | 1,530 | 1,530 | ||||||||
هر دینار کویت | 11,270 | 11,350 | (0.00%)0 | 11,350 | 11,350 | ||||||||
هر دینار بحرین | 8,980 | 9,060 | (0.00%)0 | 9,060 | 9,060 | ||||||||
هر ریال عمان | 8,800 | 8,890 | (0.00%)0 | 8,890 | 8,890 | ||||||||
هر ریال قطر | 933 | 943 | (0.00%)0 | 943 | 943 | ||||||||
هر لیر سوریه | 6 | 11 | (0.00%)0 | 11 | 11 | ||||||||
هر دلار سنگاپور | 2,450 | 2,550 | (0.00%)0 | 2,550 | 2,550 | ||||||||
هر دلار نیوزلند | 2,330 | 2,430 | (0.00%)0 | 2,430 | 2,430 | ||||||||
هر دلار هنگ کنگ | 430 | 455 | (0.00%)0 | 455 | 455 | ||||||||
هر روپیه پاکستان | 29 | 33 | (0.00%)0 | 33 | 33 | ||||||||
هر افغانی | 47 | 50 | (0.00%)0 | 50 | 50 |
نرخ ارز مرجع بانک مرکزی |
|||||||
ارز | معادل ریال | تغییر | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 دلار آمريکا | 30,372 | (0.00%)0 | |||||
1 یورو | 34,084 | (0.00%)0 | |||||
1 پوند انگليس | 44,273 | (0.00%)0 | |||||
1 دلار کانادا | 23,258 | (0.00%)0 | |||||
1 فرانک سويس | 30,757 | (0.00%)0 | |||||
1 کرون سوئد | 3,638 | (0.00%)0 | |||||
1 کرون نروژ | 3,647 | (0.00%)0 | |||||
1 کرون دانمارک | 4,584 | (0.00%)0 | |||||
1 روپيه هند | 452 | (0.00%)0 | |||||
1 لير ترکيه | 10,157 | (0.00%)0 | |||||
1 درهم امارات متحده عربی | 8,270 | (0.00%)0 | |||||
1 دينار کويت | 100,903 | (0.00%)0 | |||||
يکصد روپيه پاکستان | 29,036 | (0.00%)0 | |||||
یکصد ين ژاپن | 27,607 | (0.00%)0 | |||||
1 دلار هنگ کنگ | 3,911 | (0.00%)0 | |||||
1 ريال عمان | 78,970 | (0.00%)0 | |||||
1 راند آفريقای جنوبی | 1,912 | (0.00%)0 | |||||
1 روبل روسيه | 459 | (0.00%)0 | |||||
1 ريال قطر | 8,343 | (0.00%)0 | |||||
يکصد دينار عراق | 2,746 | (0.00%)0 | |||||
1 لير سوريه | 140 | (0.00%)0 | |||||
1 دلار استراليا | 21,908 | (0.00%)0 | |||||
1 ريال سعودی | 8,099 | (0.00%)0 | |||||
1 دينار بحرين | 80,648 | (0.00%)0 | |||||
1 دلار سنگاپور | 22,004 | (0.00%)0 | |||||
ده روپيه سريلانکا | 2,080 | (0.00%)0 | |||||
يکصد روپيه نپال | 28,341 | (0.00%)0 | |||||
يکصد درام ارمنستان | 6,354 | (0.00%)0 | |||||
1 یوان چين | 4,376 | (0.00%)0 | |||||
يکصد بات تايلند | 85,146 | (0.00%)0 | |||||
1 رينگيت مالزی | 7,440 | (0.00%)0 | |||||
يک هزار وون کره جنوبی | 25,505 | (0.00%)0 | |||||
يکصد تنگه قزاقستان | 9,210 | (0.00%)0 | |||||
1 افغانی افغانستان | 444 | (0.00%)0 | |||||
1 منات آذربايجان | 20,263 | (0.00%)0 | |||||
هزار روبل بلاروس | 1,569 | (0.00%)0 | |||||
1 سومونی تاجيکستان | 3,860 | (0.00%)0 | |||||
1 بوليوار ونزوئلا | 4,788 | (0.00%)0 |
دسته بندی : بازار » قیمت ارز و دلار
بازگشت