قیمت روز دلار و انواع ارز
در تاریخ : 95.02.21
قیمت دلار و انواع ارز روز سه شنبه 21 اردیبهشت 1395
قیمت انواع ارز در بازار تهران ( تومان ) |
|||||||||||||
ارز | خرید | فروش | تغییر | کمترین | بیشترین | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
هر دلار آمریکا | 3,438 | 3,448 | (0.00%)0 | 3,448 | 3,448 | ||||||||
هر یورو | 3,929 | 3,939 | (0.00%)0 | 3,939 | 3,939 | ||||||||
هر پوند انگلستان | 4,945 | 4,970 | (0.00%)0 | 4,970 | 4,970 | ||||||||
هر دلار کانادا | 2,675 | 2,685 | (0.00%)0 | 2,685 | 2,685 | ||||||||
هر دلار استرالیا | 2,535 | 2,550 | (0.00%)0 | 2,550 | 2,550 | ||||||||
هر فرانک سوئیس | 3,535 | 3,560 | (0.00%)0 | 3,560 | 3,560 | ||||||||
صد ین ژاپن | 3,170 | 3,205 | (0.00%)0 | 3,205 | 3,205 | ||||||||
هر کرون سوئد | 415 | 421 | (0.00%)0 | 421 | 421 | ||||||||
هر کرون دانمارک | 520 | 526 | (0.00%)0 | 526 | 526 | ||||||||
هر کرون نروژ | 413 | 419 | (0.00%)0 | 419 | 419 | ||||||||
هر درهم امارات | 936 | 940 | (0.00%)0 | 940 | 940 | ||||||||
هر لیر ترکیه | 1,190 | 1,200 | (0.00%)0 | 1,200 | 1,200 | ||||||||
هر رینگت مالزی | 860 | 875 | (0.00%)0 | 875 | 875 | ||||||||
هر یوان چین | 520 | 530 | (0.00%)0 | 530 | 530 | ||||||||
هر بات تایلند | 95 | 99 | (0.00%)0 | 99 | 99 | ||||||||
هر روپیه هند | 49 | 54 | (0.00%)0 | 54 | 54 | ||||||||
هر ریال عربستان | 907 | 917 | (0.00%)0 | 917 | 917 | ||||||||
هر دینار عراق | 2.61 | 2.71 | (0.00%)0 | 2.71 | 2.71 | ||||||||
هر روبل روسیه | 48 | 53 | (0.00%)0 | 53 | 53 | ||||||||
هر منات آذربایجان | 2,130 | 2,350 | (0.00%)0 | 2,350 | 2,350 | ||||||||
هر درام ارمنستان | 7 | 7.9 | (0.00%)0 | 7.9 | 7.9 | ||||||||
هر لاری گرجستان | 1,430 | 1,530 | (0.00%)0 | 1,530 | 1,530 | ||||||||
هر دینار کویت | 11,270 | 11,370 | (0.00%)0 | 11,370 | 11,370 | ||||||||
هر دینار بحرین | 9,000 | 9,090 | (0.00%)0 | 9,090 | 9,090 | ||||||||
هر ریال عمان | 8,850 | 8,950 | (0.00%)0 | 8,950 | 8,950 | ||||||||
هر ریال قطر | 933 | 943 | (0.00%)0 | 943 | 943 | ||||||||
هر لیر سوریه | 6 | 11 | (0.00%)0 | 11 | 11 | ||||||||
هر دلار سنگاپور | 2,450 | 2,550 | (0.00%)0 | 2,550 | 2,550 | ||||||||
هر دلار نیوزلند | 2,330 | 2,430 | (0.00%)0 | 2,430 | 2,430 | ||||||||
هر دلار هنگ کنگ | 430 | 455 | (0.00%)0 | 455 | 455 | ||||||||
هر روپیه پاکستان | 29 | 33 | (0.00%)0 | 33 | 33 | ||||||||
هر افغانی | 47 | 50 | (0.00%)0 | 50 | 50 |
نرخ ارز مرجع بانک مرکزی |
|||||||
ارز | معادل ریال | تغییر | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 دلار آمريکا | 30,341 | (0.00%)0 | |||||
1 یورو | 34,574 | (0.00%)0 | |||||
1 دلار کانادا | 23,465 | (0.00%)0 | |||||
1 پوند انگليس | 43,763 | (0.00%)0 | |||||
1 فرانک سويس | 31,200 | (0.00%)0 | |||||
1 کرون سوئد | 3,727 | (0.00%)0 | |||||
1 کرون نروژ | 3,703 | (0.00%)0 | |||||
1 کرون دانمارک | 4,648 | (0.00%)0 | |||||
1 روپيه هند | 456 | (0.00%)0 | |||||
1 لير ترکيه | 10,369 | (0.00%)0 | |||||
1 درهم امارات متحده عربی | 8,260 | (0.00%)0 | |||||
1 دينار کويت | 101,097 | (0.00%)0 | |||||
يکصد روپيه پاکستان | 28,978 | (0.00%)0 | |||||
یکصد ين ژاپن | 28,255 | (0.00%)0 | |||||
1 دلار هنگ کنگ | 3,910 | (0.00%)0 | |||||
1 ريال عمان | 78,803 | (0.00%)0 | |||||
1 راند آفريقای جنوبی | 2,045 | (0.00%)0 | |||||
1 روبل روسيه | 463 | (0.00%)0 | |||||
1 ريال قطر | 8,334 | (0.00%)0 | |||||
يکصد دينار عراق | 2,743 | (0.00%)0 | |||||
1 لير سوريه | 138 | (0.00%)0 | |||||
1 دلار استراليا | 22,375 | (0.00%)0 | |||||
1 ريال سعودی | 8,087 | (0.00%)0 | |||||
1 دينار بحرين | 80,392 | (0.00%)0 | |||||
1 دلار سنگاپور | 22,270 | (0.00%)0 | |||||
ده روپيه سريلانکا | 2,082 | (0.00%)0 | |||||
يکصد روپيه نپال | 28,478 | (0.00%)0 | |||||
يکصد درام ارمنستان | 6,335 | (0.00%)0 | |||||
1 یوان چين | 4,376 | (0.00%)0 | |||||
يکصد بات تايلند | 86,394 | (0.00%)0 | |||||
1 رينگيت مالزی | 7,585 | (0.00%)0 | |||||
يک هزار وون کره جنوبی | 26,045 | (0.00%)0 | |||||
يکصد تنگه قزاقستان | 9,305 | (0.00%)0 | |||||
1 افغانی افغانستان | 443 | (0.00%)0 | |||||
1 منات آذربايجان | 20,131 | (0.00%)0 | |||||
هزار روبل بلاروس | 1,558 | (0.00%)0 | |||||
1 سومونی تاجيکستان | 3,856 | (0.00%)0 | |||||
1 بوليوار ونزوئلا | 4,788 | (0.00%)0 |
دسته بندی : بازار » قیمت ارز و دلار
بازگشت