قیمت روز دلار و انواع ارز
در تاریخ : 95.02.19
قیمت دلار و انواع ارز روز یکشنبه 19 اردیبهشت 1395
قیمت انواع ارز در بازار تهران ( تومان ) |
|||||||||||||
ارز | خرید | فروش | تغییر | کمترین | بیشترین | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
هر دلار آمریکا | 3,435 | 3,445 | (0.00%)0 | 3,445 | 3,445 | ||||||||
هر یورو | 3,923 | 3,933 | (0.00%)0 | 3,933 | 3,933 | ||||||||
هر پوند انگلستان | 4,945 | 4,965 | (0.00%)0 | 4,965 | 4,965 | ||||||||
هر دلار کانادا | 2,680 | 2,695 | (0.00%)0 | 2,695 | 2,695 | ||||||||
هر دلار استرالیا | 2,545 | 2,565 | (0.00%)0 | 2,565 | 2,565 | ||||||||
هر فرانک سوئیس | 3,520 | 3,550 | (0.00%)0 | 3,550 | 3,550 | ||||||||
صد ین ژاپن | 3,145 | 3,195 | (0.00%)0 | 3,195 | 3,195 | ||||||||
هر کرون سوئد | 412 | 420 | (0.00%)0 | 420 | 420 | ||||||||
هر کرون دانمارک | 517 | 525 | (0.00%)0 | 525 | 525 | ||||||||
هر کرون نروژ | 411 | 418 | (0.00%)0 | 418 | 418 | ||||||||
هر درهم امارات | 935 | 940 | (0.00%)0 | 940 | 940 | ||||||||
هر لیر ترکیه | 1,190 | 1,200 | (0.00%)0 | 1,200 | 1,200 | ||||||||
هر رینگت مالزی | 860 | 875 | (0.00%)0 | 875 | 875 | ||||||||
هر یوان چین | 520 | 530 | (0.00%)0 | 530 | 530 | ||||||||
هر بات تایلند | 95 | 99 | (0.00%)0 | 99 | 99 | ||||||||
هر روپیه هند | 49 | 54 | (0.00%)0 | 54 | 54 | ||||||||
هر ریال عربستان | 905 | 915 | (0.00%)0 | 915 | 915 | ||||||||
هر دینار عراق | 2.61 | 2.71 | (0.00%)0 | 2.71 | 2.71 | ||||||||
هر روبل روسیه | 48 | 53 | (0.00%)0 | 53 | 53 | ||||||||
هر منات آذربایجان | 2,130 | 2,350 | (0.00%)0 | 2,350 | 2,350 | ||||||||
هر درام ارمنستان | 7 | 7.9 | (0.00%)0 | 7.9 | 7.9 | ||||||||
هر لاری گرجستان | 1,430 | 1,530 | (0.00%)0 | 1,530 | 1,530 | ||||||||
هر دینار کویت | 11,270 | 11,370 | (0.00%)0 | 11,370 | 11,370 | ||||||||
هر دینار بحرین | 9,000 | 9,100 | (0.00%)0 | 9,100 | 9,100 | ||||||||
هر ریال عمان | 8,850 | 8,950 | (0.00%)0 | 8,950 | 8,950 | ||||||||
هر ریال قطر | 933 | 943 | (0.00%)0 | 943 | 943 | ||||||||
هر لیر سوریه | 6 | 11 | (0.00%)0 | 11 | 11 | ||||||||
هر دلار سنگاپور | 2,450 | 2,550 | (0.00%)0 | 2,550 | 2,550 | ||||||||
هر دلار نیوزلند | 2,330 | 2,430 | (0.00%)0 | 2,430 | 2,430 | ||||||||
هر دلار هنگ کنگ | 430 | 455 | (0.00%)0 | 455 | 455 | ||||||||
هر روپیه پاکستان | 29 | 33 | (0.00%)0 | 33 | 33 | ||||||||
هر افغانی | 47 | 50 | (0.00%)0 | 50 | 50 |
نرخ ارز مرجع بانک مرکزی |
|||||||
ارز | معادل ریال | تغییر | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 دلار آمريکا | 30,333 | (0.00%)0 | |||||
1 یورو | 34,618 | (0.00%)0 | |||||
1 دلار کانادا | 23,495 | (0.00%)0 | |||||
1 پوند انگليس | 43,779 | (0.00%)0 | |||||
1 فرانک سويس | 31,188 | (0.00%)0 | |||||
1 کرون سوئد | 3,728 | (0.00%)0 | |||||
1 کرون نروژ | 3,700 | (0.00%)0 | |||||
1 کرون دانمارک | 4,657 | (0.00%)0 | |||||
1 روپيه هند | 456 | (0.00%)0 | |||||
1 لير ترکيه | 10,362 | (0.00%)0 | |||||
1 درهم امارات متحده عربی | 8,259 | (0.00%)0 | |||||
1 دينار کويت | 101,060 | (0.00%)0 | |||||
يکصد روپيه پاکستان | 28,971 | (0.00%)0 | |||||
یکصد ين ژاپن | 28,316 | (0.00%)0 | |||||
1 دلار هنگ کنگ | 3,909 | (0.00%)0 | |||||
1 ريال عمان | 78,796 | (0.00%)0 | |||||
1 راند آفريقای جنوبی | 2,041 | (0.00%)0 | |||||
1 روبل روسيه | 461 | (0.00%)0 | |||||
1 ريال قطر | 8,333 | (0.00%)0 | |||||
يکصد دينار عراق | 2,742 | (0.00%)0 | |||||
1 لير سوريه | 139 | (0.00%)0 | |||||
1 دلار استراليا | 22,346 | (0.00%)0 | |||||
1 ريال سعودی | 8,089 | (0.00%)0 | |||||
1 دينار بحرين | 80,453 | (0.00%)0 | |||||
1 دلار سنگاپور | 22,274 | (0.00%)0 | |||||
ده روپيه سريلانکا | 2,081 | (0.00%)0 | |||||
يکصد روپيه نپال | 28,473 | (0.00%)0 | |||||
يکصد درام ارمنستان | 6,338 | (0.00%)0 | |||||
1 یوان چين | 4,376 | (0.00%)0 | |||||
يکصد بات تايلند | 86,377 | (0.00%)0 | |||||
1 رينگيت مالزی | 7,585 | (0.00%)0 | |||||
يک هزار وون کره جنوبی | 25,936 | (0.00%)0 | |||||
يکصد تنگه قزاقستان | 9,067 | (0.00%)0 | |||||
1 افغانی افغانستان | 446 | (0.00%)0 | |||||
1 منات آذربايجان | 20,127 | (0.00%)0 | |||||
هزار روبل بلاروس | 1,562 | (0.00%)0 | |||||
1 سومونی تاجيکستان | 3,855 | (0.00%)0 | |||||
1 بوليوار ونزوئلا | 4,788 | (0.00%)0 |
دسته بندی : بازار » قیمت ارز و دلار
بازگشت