قیمت روز انواع خودروهای وارداتی
در تاریخ : 95.02.13
قیمت انواع خودروهای وارداتی روز دوشنبه 13 اردیبهشت 1395
Hyundai |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
هیوندای I20 تیپ 6 | 80,000,000 | 84,412,000 | ||||
اکسنت نیمه فول | 90,000,000 | وارداتی | ||||
اکسنت فول کامل 2016 | 96,000,000 | 113,766,000 | ||||
ولستر . 6 ایربگ 2016 | 114,000,000 | 124,511,000 | ||||
النترا دو ایربگ - 2016 | 110,000,000 | وارداتی | ||||
النترا فول کامل 2016 | 116,000,000 | وارداتی | ||||
النترا فول 2016 با کیت جدید | 123,000,000 | وارداتی | ||||
هیوندای I30 | 117,000,000 | --- | ||||
هیوندای I40 . صندوقدار | 168,000,000 | 173,337,000 | ||||
هیوندای I40 . استیشن واگن | 175,000,000 | 187,458,000 | ||||
سوناتا 2015 . YF . تیپ 8 | 138,000,000 | ناموجود | ||||
سوناتا LF . بدون پاناروما . نیمه فول | 140,000,000 | وارداتی | ||||
سوناتا LF . فول کامل با رادار | 169,000,000 | 179,878,000 | ||||
سوناتا LF . فول کامل با رادار 2016 | 185,000,000 | 188,503,000 | ||||
آزرا ( گرنجور ) فول 2014 | 220,000,000 | 216,723,000 | ||||
جنسیس 2013 | 265,000,000 | 238,004,000 | ||||
توسان (IX 35) فول 10 ایربگ 2015 | 146,000,000 | 163,250,000 | ||||
توسان (IX 35) فول / سفارش اروپا | 148,000,000 | وارداتی | ||||
توسان (IX 35) فول / سفارش اروپا 2016 | 164,000,000 | 157,800,000 | ||||
توسان 2016 - نیوفیس | 174,000,000 | 178,765,000 | ||||
سانتافه (IX 45 ) دو ایربگ . تک دف . سقف فلزی | 153,000,000 | وارداتی | ||||
سانتافه (IX 45) دو ایربگ . دو دیفرانسیل | 165,000,000 | وارداتی | ||||
سانتافه (IX 45) ده ایربگ . دو دف / صندوق برقی | 177,000,000 | ناموجود | ||||
سانتافه (IX 45) ده ایربگ . اتوپارک | 192,000,000 | وارداتی | ||||
سانتافه DM . فول . اتوپارک 2016 | 201,000,000 | ناموجود | ||||
سانتافه DM . فول نیوفیس . اتوپارک 2016 | 208,000,000 | 219,981,000 | ||||
Kia Motors |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | ||||
ریو صندوقدار 2015 | 105,000,000 | 108,300,000 | ||||
ریو صندوقدار 2016 | 116,000,000 | 115,930,000 | ||||
ریو هاچ بک 2016 | 122,000,000 | 119,223,000 | ||||
کادنزا . فول 2013 | 218,000,000 | --- | ||||
کادنزا . فول 2014 | 252,000,000 | 211,356,000 | ||||
سورنتو اتاق جدید 2.4 فول | 221,000,000 | 229,736,000 | ||||
سورنتو اتاق جدید 2.4 فول 2016 + اتوپارک | 225,000,000 | 236,258,000 | ||||
اسپورتيج فول 2015 | 154,000,000 | 171,170,000 | ||||
اسپورتیج فول 2016 | 158,000,000 | 176,603,000 | ||||
اپتیما فول 10 ایربگ + رادار | 156,000,000 | 165,709,000 | ||||
اپتیما TF فول 2016 | 164,000,000 | 171,142,000 | ||||
اپتیما JF فول 2016 - اتاق جدید | 177,000,000 | 186,391,000 | ||||
سراتو 2.0 - فول کامل 2015 | 115,000,000 | 125,550,000 | ||||
سراتو 2.0 - فول کامل 2016 | 123,000,000 | 135,348,000 | ||||
سراتو کوپه 2.0 - 2015 | 118,000,000 | 129,948,000 | ||||
سراتو کوپه 2.0 - 2016 | 127,000,000 | 147,875,000 | ||||
سول EX اتوماتیک 1.6 | 114,000,000 | ناموجود | ||||
پیکانتو 2015 | 64,500,000 | ناموجود | ||||
پیکانتو 2016 | 69,000,000 | 75,200,000 | ||||
کارنز 2016 | 150,000,000 | 157,043,000 | ||||
Toyota |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | ||||
کرولا XLI . نیمه فول | 116,000,000 | 108,550,000 | ||||
کرولا XLI . تیپ Exclusive+Navi | 120,000,000 | 122,500,000 | ||||
کرولا XLI . تیپ Limited | 125,000,000 | 126,200,000 | ||||
کرولا GLI فول | 130,000,000 | 142,700,000 | ||||
کرولا GLI فول 2016 | 145,000,000 | وارداتی | ||||
لندکروز 6 سیلندر GXR فول | 575,000,000 | وارداتی | ||||
لندکروز 8 سیلندر VXR | ناموجود | وارداتی | ||||
راو 4 مدل 2015 تیپ ( Low Options ) | 185,000,000 | 182,500,000 | ||||
راو 4 . تیپ 2 . اسپشیال | 192,000,000 | 195,000,000 | ||||
راو 4 . تیپ 3 . دو دیفرانسیل 2015 | 204,000,000 | 209,500,000 | ||||
راو 4 . تیپ 4 . دو دیفرانسیل 2015 | 210,000,000 | 214,500,000 | ||||
راو 4 نیوفیس 2016 | 219,000,000 | وارداتی | ||||
راو 4 نیوفیس 2016 / صندوق برقی | 230,000,000 | 243,000,000 | ||||
هایلوکس 2016 / دندهای اتاق جدید | 157,000,000 | 178,000,000 | ||||
هایلوکس 2016 / اتوماتیک اتاق جدید | 174,000,000 | 185,000,000 | ||||
GT 86 . با كيت بدنه و بال بلند | 155,000,000 | وارداتی | ||||
GT 86 . بدون بال و کیت بدنه | 147,000,000 | وارداتی | ||||
آریون گراند فول مدل 2013 | ناموجود | --- | ||||
آریون SE مدل 2013 | ناموجود | --- | ||||
کمری GL اسپشیال 2016 | 154,000,000 | 159,500,000 | ||||
کمری GLX اسپشیال 2015 | 167,000,000 | --- | ||||
کمری GLX اس اسپشیال 2015 | 172,000,000 | 178,000,000 | ||||
کمری GLX فول 2016 | 185,000,000 | وارداتی | ||||
کمری GLX اس اسپشیال 2016 | 193,000,000 | 195,000,000 | ||||
کمری هیبرید LE | 159,000,000 | 155,000,000 | ||||
کمری هیبرید XLE | 177,000,000 | 175,000,000 | ||||
کمری هیبرید XLE مدل 2016 | 185,000,000 | وارداتی | ||||
یاریس هاچبک 2015 | 106,000,000 | 109,000,000 | ||||
یاریس هاچبک 2016 | 110,000,000 | 114,000,000 | ||||
یاریس صندوقدار - 2016 | 113,000,000 | 118,500,000 | ||||
هایس 2.7 سقف معمولی | 175,000,000 | 148,000,000 | ||||
هایس 2.7 سقف بلند ( های روف ) | 190,000,000 | 168,000,000 | ||||
Lexus |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | ||||
NX200 T فول / کیت F | 305,000,000 | 340,000,000 | ||||
NX200 T فول مدل 2016 | 322,000,000 | 349,000,000 | ||||
NX300 H فول 2015 | 290,000,000 | وارداتی | ||||
NX300 H فول 2016 | 305,000,000 | وارداتی | ||||
RX 450 . فول 2015 | --- | وارداتی | ||||
RX 350 . فول 2013 | 570,000,000 | وارداتی | ||||
LX 570 آفرود 2015 | 1,230,000,000 | وارداتی | ||||
ES 250 فول 2016 | 320,000,000 | 325,000,000 | ||||
ES 350 فول | ناموجود | وارداتی | ||||
GS250 - تیپ 2 | 310,000,000 | 289,000,000 | ||||
GS250 - تیپ 3 | 330,000,000 | 335,000,000 | ||||
GS250 فول - F Sport | 335,000,000 | 339,000,000 | ||||
GS250 فول - Platinum | 318,000,000 | 339,000,000 | ||||
IS250 فول - 6 سیلندر پرستیژ | 270,000,000 | 275,000,000 | ||||
IS250 فول - F Sport | 285,000,000 | 295,000,000 | ||||
CT200 H هیبریدی - فول 2015 | 195,000,000 | 189,000,000 | ||||
CT200 H هیبریدی - فول 2016 | 205,000,000 | 205,000,000 | ||||
Mercedes-Benz |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | ||||
C200 فول - مانیتور کوچک | 295,000,000 | 250,000,000 | ||||
C200 فول - مانیتور بزرگ | 305,000,000 | --- | ||||
C200 فول - اتاق جدید 2015 | 420,000,000 | وارداتی | ||||
C200 فول - اتاق جدید 2016 | 525,000,000 | وارداتی | ||||
E200 . اتاق جدید . نیمه فول | 350,000,000 | وارداتی | ||||
E200 . اتاق جدید . فول | 380,000,000 | 350,000,000 | ||||
E250 فول مدل 2015 | 390,000,000 | وارداتی | ||||
E250 فول مدل 2016 | 455,000,000 | 405,000,000 | ||||
E250 کروک | 560,000,000 | وارداتی | ||||
E300 فول 2013 | 400,000,000 | وارداتی | ||||
E350 فول | ناموجود | وارداتی | ||||
E350 کروک 2014 | --- | 655,000,000 | ||||
S300 جدید . 5 نفره 2015 | 2,100,000,000 | --- | ||||
S300 جدید . 4 نفره 2015 | 2,160,000,000 | --- | ||||
S500 جدید . 4 نفره . فول 2015 | 2,800,000,000 | 1,800,000,000 | ||||
S500 جدید کوپه . 4 نفره . فول 2015 | 3,000,000,000 | وارداتی | ||||
SL 350 فول | ناموجود | --- | ||||
SL 500 فول | ناموجود | --- | ||||
SLK 350 فول | ناموجود | --- | ||||
CL 500 فول | ناموجود | --- | ||||
CL 600 فول | ناموجود | --- | ||||
CLS 350 فول | ناموجود | --- | ||||
CLS 500 فول | ناموجود | --- | ||||
CLS 550 فول | ناموجود | --- | ||||
GLK 350 فول 2013 | 445,000,000 | --- | ||||
GLK 350 فول 2014 | ناموجود | --- | ||||
ML 350 فول 2015 | 1,300,000,000 | --- | ||||
Porsche |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | ||||
کایمن S | ناموجود | --- | ||||
باکستر S | ناموجود | --- | ||||
911 اس | --- | --- | ||||
911 کررا | 1,480,000,000 | --- | ||||
کاین 6 سیلندر | 920,000,000 | --- | ||||
کاین 8 سیلندر | 1,290,000,000 | --- | ||||
کاین 8 سیلندر توربو | 1,500,000,000 | --- | ||||
کاین GTS | 1,400,000,000 | --- | ||||
ماکان 2.0 فول 2015 | 600,000,000 | --- | ||||
پانامرا 8 سیلندر توربو | 1,420,000,000 | --- | ||||
پانامرا 8 سیلندر توربو . اتاق جدید 2015 | 1,700,000,000 | --- | ||||
پانامرا 8 سیلندر | 1,300,000,000 | --- | ||||
پانامرا 6 سیلندر | 950,000,000 | --- | ||||
B.M.W |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | ||||
I8 فول کامل - 2015 | 1,400,000,000 | وارداتی | ||||
I8 فول کامل - 2016 | 1,600,000,000 | وارداتی | ||||
220I کوپه | --- | 269,000,000 | ||||
320 نیمه فول | 230,000,000 | 269,100,000 | ||||
320 فول | 260,000,000 | 336,000,000 | ||||
320 لاکچری | 310,000,000 | 339,400,000 | ||||
320 فول - کیت M | 320,000,000 | 349,600,000 | ||||
328 جی تی - کیت M | 340,000,000 | 376,413,000 | ||||
328 جی تی . مدل 2016 | --- | 379,800,000 | ||||
328 . لاکچری لاین | 355,000,000 | 359,000,000 | ||||
328 فول - کیت M | 365,000,000 | 379,800,000 | ||||
420 گرن کوپه ( لاکچری ) | 360,000,000 | 359,900,000 | ||||
420 گرن کوپه ( اسپورت ) | 355,000,000 | 345,930,000 | ||||
420 کوپه ( لاکچری ) | 365,000,000 | 380,000,000 | ||||
428 گرن کوپه ( کیت M ) | 360,000,000 | 398,900,000 | ||||
428 گرن کوپه ( اسپورت ) | 365,000,000 | --- | ||||
428 گرن کوپه ( لاکچری ) | 385,000,000 | 380,300,000 | ||||
428 کابریو - مدل 2015 | 355,000,000 | 418,900,000 | ||||
428 کابریو - مدل 2016 | --- | 428,900,000 | ||||
520 فول 2016 | 320,000,000 | 339,000,000 | ||||
520 فول - کیت M | 340,000,000 | 379,500,000 | ||||
528 تیپ 1 | 350,000,000 | 419,800,000 | ||||
528 تیپ 2 | 340,000,000 | 409,800,000 | ||||
528 تیپ 1 مدل 2016 | 430,000,000 | 434,900,000 | ||||
528 فول 2016 با بال عقب | 415,000,000 | 454,900,000 | ||||
M5 فول 2015 | --- | وارداتی | ||||
M6 فول 2014 | 2,150,000,000 | وارداتی | ||||
650 گرن کوپه | 1,470,000,000 | وارداتی | ||||
650 کروک فول 2014 | 1,800,000,000 | وارداتی | ||||
650 گرند | 1,320,000,000 | وارداتی | ||||
760 LI فول 2014 | 2,500,000,000 | وارداتی | ||||
Z4 20I - کیت M | 334,000,000 | 334,048,000 | ||||
Z4 23I | --- | وارداتی | ||||
Z4 28I - کیت M | 3,705,000,000 | 369,000,000 | ||||
Z4 30I | --- | وارداتی | ||||
Z4 35I | --- | وارداتی | ||||
X1 تیپ 18 | 210,000,000 | 247,790,000 | ||||
X1 تیپ 20 | ناموجود | وارداتی | ||||
X1 تیپ 20 - کیت M | ناموجود | --- | ||||
X1 تیپ 28 | 310,000,000 | 308,000,000 | ||||
X1 تیپ 28 - کیت M مدل 2015 | 320,000,000 | 367,400,000 | ||||
X3 تیپ 20 | 340,000,000 | وارداتی | ||||
X3 تیپ 28 مدل 2015 | 340,000,000 | 369,000,000 | ||||
X3 تیپ 28 ام اسپورت 2016 | 385,000,000 | 389,000,000 | ||||
X3 تیپ 28 - پریمیوم | 370,000,000 | 409,900,000 | ||||
X3 تیپ 30 مدل 2015 | ناموجود | وارداتی | ||||
X3 تیپ 35 | ناموجود | وارداتی | ||||
X4 تیپ 28 ( کیت M ) | 350,000,000 | 426,800,000 | ||||
X4 تیپ 28 فول 2016 | 385,000,000 | 439,800,000 | ||||
X5 تیپ 3.5 - اتاق جدید 2014 | ناموجود | وارداتی | ||||
X6 تیپ 3.5 | ناموجود | وارداتی | ||||
X6 تیپ 5.0 | ناموجود | وارداتی | ||||
MG Motor |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | ||||
ام جی 3
دسته بندی : بازار » قیمت خودروهای وارداتی
بازگشت |