قیمت روز دلار و ارز
در تاریخ : 95.01.30
قیمت دلار و انواع ارز دوشنبه 30 فروردین 1395
قیمت انواع ارز در بازار تهران ( تومان ) |
||||||||||||||
ارز | خرید | فروش | تغییر | کمترین | بیشترین | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
هر یورو | 3,914 | 3,924 | (0.00%)0 | 3,924 | 3,924 | |||||||||
هر پوند انگلستان | 4,910 | 4,925 | (0.00%)0 | 4,925 | 4,925 | |||||||||
هر دلار کانادا | 2,715 | 2,725 | (0.00%)0 | 2,725 | 2,725 | |||||||||
هر دلار استرالیا | 2,645 | 2,665 | (0.00%)0 | 2,665 | 2,665 | |||||||||
هر فرانک سوئیس | 3,580 | 3,600 | (0.00%)0 | 3,600 | 3,600 | |||||||||
صد ین ژاپن | 3,135 | 3,185 | (0.00%)0 | 3,185 | 3,185 | |||||||||
هر کرون سوئد | 418 | 425 | (0.00%)0 | 425 | 425 | |||||||||
هر کرون دانمارک | 518 | 525 | (0.00%)0 | 525 | 525 | |||||||||
هر کرون نروژ | 411 | 418 | (0.00%)0 | 418 | 418 | |||||||||
هر درهم امارات | 945 | 949 | (0.00%)0 | 949 | 949 | |||||||||
هر لیر ترکیه | 1,220 | 1,230 | (0.00%)0 | 1,230 | 1,230 | |||||||||
هر رینگت مالزی | 890 | 900 | (0.00%)0 | 900 | 900 | |||||||||
هر یوان چین | 527 | 537 | (0.00%)0 | 537 | 537 | |||||||||
هر بات تایلند | 98 | 103 | (0.00%)0 | 103 | 103 | |||||||||
هر روپیه هند | 49 | 54 | (0.00%)0 | 54 | 54 | |||||||||
هر ریال عربستان | 910 | 920 | (0.00%)0 | 920 | 920 | |||||||||
هر دینار عراق | 2.65 | 2.74 | (0.00%)0 | 2.74 | 2.74 | |||||||||
هر روبل روسیه | 48 | 54 | (0.00%)0 | 54 | 54 | |||||||||
هر منات آذربایجان | 2,130 | 2,370 | (0.00%)0 | 2,370 | 2,370 | |||||||||
هر درام ارمنستان | 7 | 8 | (0.00%)0 | 8 | 8 | |||||||||
هر لاری گرجستان | 1,430 | 1,560 | (0.00%)0 | 1,560 | 1,560 | |||||||||
هر دینار کویت | 11,350 | 11,450 | (0.00%)0 | 11,450 | 11,450 | |||||||||
هر دینار بحرین | 9,070 | 9,170 | (0.00%)0 | 9,170 | 9,170 | |||||||||
هر ریال عمان | 8,900 | 9,000 | (0.00%)0 | 9,000 | 9,000 | |||||||||
هر ریال قطر | 942 | 952 | (0.00%)0 | 952 | 952 | |||||||||
هر لیر سوریه | 8 | 13 | (0.00%)0 | 13 | 13 | |||||||||
هر دلار سنگاپور | 2,500 | 2,600 | (0.00%)0 | 2,600 | 2,600 | |||||||||
هر دلار نیوزلند | 2,360 | 2,460 | (0.00%)0 | 2,460 | 2,460 | |||||||||
هر دلار هنگ کنگ | 435 | 460 | (0.00%)0 | 460 | 460 | |||||||||
هر روپیه پاکستان | 29 | 33 | (0.00%)0 | 33 | 33 | |||||||||
هر افغانی | 47 | 50 | (0.00%)0 | 50 | 50 |
نرخ ارز مرجع بانک مرکزی |
|||||||
ارز | معادل ریال | تغییر | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 دلار آمريکا | 30,289 | (0.00%)0 | |||||
1 یورو | 34,180 | (0.00%)0 | |||||
1 دلار کانادا | 23,622 | (0.00%)0 | |||||
1 پوند انگليس | 43,025 | (0.00%)0 | |||||
1 فرانک سويس | 31,293 | (0.00%)0 | |||||
1 کرون سوئد | 3,725 | (0.00%)0 | |||||
1 کرون نروژ | 3,671 | (0.00%)0 | |||||
1 کرون دانمارک | 4,597 | (0.00%)0 | |||||
1 روپيه هند | 456 | (0.00%)0 | |||||
1 لير ترکيه | 10,613 | (0.00%)0 | |||||
1 درهم امارات متحده عربی | 8,247 | (0.00%)0 | |||||
1 دينار کويت | 100,397 | (0.00%)0 | |||||
يکصد روپيه پاکستان | 28,927 | (0.00%)0 | |||||
یکصد ين ژاپن | 27,841 | (0.00%)0 | |||||
1 دلار هنگ کنگ | 3,906 | (0.00%)0 | |||||
1 ريال عمان | 78,675 | (0.00%)0 | |||||
1 راند آفريقای جنوبی | 2,080 | (0.00%)0 | |||||
1 روبل روسيه | 456 | (0.00%)0 | |||||
1 ريال قطر | 8,318 | (0.00%)0 | |||||
يکصد دينار عراق | 2,738 | (0.00%)0 | |||||
1 لير سوريه | 139 | (0.00%)0 | |||||
1 دلار استراليا | 23,396 | (0.00%)0 | |||||
1 ريال سعودی | 8,077 | (0.00%)0 | |||||
1 دينار بحرين | 80,339 | (0.00%)0 | |||||
1 دلار سنگاپور | 22,314 | (0.00%)0 | |||||
ده روپيه سريلانکا | 2,090 | (0.00%)0 | |||||
يکصد روپيه نپال | 28,423 | (0.00%)0 | |||||
يکصد درام ارمنستان | 6,271 | (0.00%)0 | |||||
1 یوان چين | 4,376 | (0.00%)0 | |||||
يکصد بات تايلند | 86,344 | (0.00%)0 | |||||
1 رينگيت مالزی | 7,766 | (0.00%)0 | |||||
يک هزار وون کره جنوبی | 26,404 | (0.00%)0 | |||||
يکصد تنگه قزاقستان | 9,106 | (0.00%)0 | |||||
1 افغانی افغانستان | 445 | (0.00%)0 | |||||
1 منات آذربايجان | 19,964 | (0.00%)0 | |||||
هزار روبل بلاروس | 1,523 | (0.00%)0 | |||||
1 سومونی تاجيکستان | 3,849 | (0.00%)0 | |||||
1 بوليوار ونزوئلا | 4,788 | (0.00%)0 |
دسته بندی : بازار » قیمت ارز و دلار
بازگشت