قیمت دلار و انواع ارز
در تاریخ : 95.01.28
قیمت دلار و انواع ارز شنبه 28 فروردین 1395
قیمت انواع ارز در بازار تهران ( تومان ) |
|||||||||||||
ارز | خرید | فروش | تغییر | کمترین | بیشترین | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
هر یورو | 3,920 | 3,935 | (0.25%)10 | 3,925 | 3,935 | ||||||||
هر پوند انگلستان | 4,920 | 4,935 | (0.41%)20 | 4,915 | 4,935 | ||||||||
هر دلار کانادا | 2,730 | 2,740 | (0.55%)15 | 2,725 | 2,740 | ||||||||
هر دلار استرالیا | 2,650 | 2,665 | (0.95%)25 | 2,640 | 2,665 | ||||||||
هر فرانک سوئیس | 3,585 | 3,605 | (0.14%)5 | 3,600 | 3,605 | ||||||||
صد ین ژاپن | 3,145 | 3,195 | (0.63%)20 | 3,175 | 3,195 | ||||||||
هر کرون سوئد | 418 | 425 | (0.71%)3 | 422 | 425 | ||||||||
هر کرون دانمارک | 518 | 526 | (0.00%)0 | 526 | 526 | ||||||||
هر کرون نروژ | 411 | 418 | (0.24%)1 | 417 | 418 | ||||||||
هر درهم امارات | 946 | 951 | (0.21%)2 | 949 | 951 | ||||||||
هر لیر ترکیه | 1,225 | 1,235 | (0.82%)10 | 1,225 | 1,235 | ||||||||
هر رینگت مالزی | 890 | 900 | (0.56%)5 | 895 | 900 | ||||||||
هر یوان چین | 527 | 537 | (0.56%)3 | 534 | 537 | ||||||||
هر بات تایلند | 98 | 103 | (0.98%)1 | 102 | 103 | ||||||||
هر روپیه هند | 49 | 54 | (0.00%)0 | 54 | 54 | ||||||||
هر ریال عربستان | 915 | 925 | (0.54%)5 | 920 | 925 | ||||||||
هر دینار عراق | 2.65 | 2.74 | (0.00%)0 | 2.74 | 2.74 | ||||||||
هر روبل روسیه | 48 | 54 | (0.00%)0 | 54 | 54 | ||||||||
هر منات آذربایجان | 2,150 | 2,380 | (0.00%)0 | 2,380 | 2,380 | ||||||||
هر درام ارمنستان | 7 | 8 | (0.00%)0 | 8 | 8 | ||||||||
هر لاری گرجستان | 1,430 | 1,560 | (0.00%)0 | 1,560 | 1,560 | ||||||||
هر دینار کویت | 11,400 | 11,500 | (0.00%)0 | 11,500 | 11,500 | ||||||||
هر دینار بحرین | 9,100 | 9,200 | (0.00%)0 | 9,200 | 9,200 | ||||||||
هر ریال عمان | 8,900 | 9,000 | (0.00%)0 | 9,000 | 9,000 | ||||||||
هر ریال قطر | 945 | 955 | (0.00%)0 | 955 | 955 | ||||||||
هر لیر سوریه | 8 | 13 | (0.00%)0 | 13 | 13 | ||||||||
هر دلار سنگاپور | 2,500 | 2,600 | (0.00%)0 | 2,600 | 2,600 | ||||||||
هر دلار نیوزلند | 2,330 | 2,430 | (0.00%)0 | 2,430 | 2,430 | ||||||||
هر دلار هنگ کنگ | 435 | 460 | (0.00%)0 | 460 | 460 | ||||||||
هر روپیه پاکستان | 29 | 33 | (0.00%)0 | 33 | 33 | ||||||||
هر افغانی | 47 | 50 | (0.00%)0 | 50 | 50 |
نرخ ارز مرجع بانک مرکزی |
|||||||
ارز | معادل ریال | تغییر | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 دلار آمريکا | 30,289 | (0.00%)-1 | |||||
1 یورو | 34,180 | (0.15%)50 | |||||
1 پوند انگليس | 43,025 | (0.38%)162 | |||||
1 دلار کانادا | 23,622 | (0.23%)54 | |||||
1 فرانک سويس | 31,293 | (-0.13%)-42 | |||||
1 کرون سوئد | 3,725 | (0.46%)17 | |||||
1 کرون نروژ | 3,671 | (0.00%)0 | |||||
1 کرون دانمارک | 4,597 | (0.24%)11 | |||||
1 روپيه هند | 456 | (0.22%)1 | |||||
1 لير ترکيه | 10,613 | (0.08%)8 | |||||
1 درهم امارات متحده عربی | 8,247 | (0.00%)0 | |||||
1 دينار کويت | 100,397 | (-0.14%)-137 | |||||
يکصد روپيه پاکستان | 28,927 | (-0.03%)-8 | |||||
یکصد ين ژاپن | 27,841 | (0.57%)158 | |||||
1 دلار هنگ کنگ | 3,906 | (0.03%)1 | |||||
1 ريال عمان | 78,675 | (0.02%)19 | |||||
1 راند آفريقای جنوبی | 2,080 | (0.39%)8 | |||||
1 روبل روسيه | 456 | (-0.44%)-2 | |||||
1 ريال قطر | 8,318 | (-0.01%)-1 | |||||
يکصد دينار عراق | 2,738 | (0.00%)0 | |||||
1 لير سوريه | 139 | (0.72%)1 | |||||
1 دلار استراليا | 23,396 | (1.09%)252 | |||||
1 ريال سعودی | 8,077 | (-0.01%)-1 | |||||
1 دينار بحرين | 80,339 | (0.00%)4 | |||||
1 دلار سنگاپور | 22,314 | (0.35%)78 | |||||
ده روپيه سريلانکا | 2,090 | (1.06%)22 | |||||
يکصد روپيه نپال | 28,423 | (0.00%)-1 | |||||
يکصد درام ارمنستان | 6,271 | (0.13%)8 | |||||
1 یوان چين | 4,376 | (0.00%)0 | |||||
يکصد بات تايلند | 86,344 | (0.28%)244 | |||||
1 رينگيت مالزی | 7,766 | (0.17%)13 | |||||
يک هزار وون کره جنوبی | 26,404 | (0.59%)155 | |||||
يکصد تنگه قزاقستان | 9,106 | (0.80%)72 | |||||
1 افغانی افغانستان | 445 | (0.23%)1 | |||||
1 منات آذربايجان | 19,964 | (0.75%)148 | |||||
هزار روبل بلاروس | 1,523 | (-0.26%)-4 | |||||
1 سومونی تاجيکستان | 3,849 | (-0.03%)-1 | |||||
1 بوليوار ونزوئلا | 4,788 | (0.00%)0 |
دسته بندی : بازار » قیمت ارز و دلار
بازگشت