قیمت دلار و انواع ارز
در تاریخ : 95.01.14
قیمت دلار و انواع ارز روز شنبه 14 فروردین 1395
قیمت انواع ارز در بازار تهران ( تومان ) |
|||||||||||||
ارز | خرید | فروش | تغییر | کمترین | بیشترین | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
هر یورو | 3,935 | 3,960 | (0.00%)0 | 3,960 | 3,960 | ||||||||
هر پوند انگلستان | 4,990 | 5,070 | (0.00%)0 | 5,070 | 5,070 | ||||||||
هر دلار کانادا | 2,660 | 2,715 | (0.00%)0 | 2,715 | 2,715 | ||||||||
هر دلار استرالیا | 2,640 | 2,685 | (0.00%)0 | 2,685 | 2,685 | ||||||||
هر فرانک سوئیس | 3,590 | 3,650 | (0.00%)0 | 3,650 | 3,650 | ||||||||
صد ین ژاپن | 3,060 | 3,130 | (0.00%)0 | 3,130 | 3,130 | ||||||||
هر کرون سوئد | 414 | 422 | (0.00%)0 | 422 | 422 | ||||||||
هر کرون دانمارک | 515 | 523 | (0.00%)0 | 523 | 523 | ||||||||
هر کرون نروژ | 408 | 418 | (0.00%)0 | 418 | 418 | ||||||||
هر درهم امارات | 948 | 962 | (0.00%)0 | 962 | 962 | ||||||||
هر لیر ترکیه | 1,215 | 1,240 | (0.00%)0 | 1,240 | 1,240 | ||||||||
هر رینگت مالزی | 840 | 855 | (0.00%)0 | 855 | 855 | ||||||||
هر یوان چین | 530 | 540 | (0.00%)0 | 540 | 540 | ||||||||
هر بات تایلند | 99 | 103 | (0.00%)0 | 103 | 103 | ||||||||
هر روپیه هند | 49 | 54 | (0.00%)0 | 54 | 54 | ||||||||
هر ریال عربستان | 900 | 915 | (0.00%)0 | 915 | 915 | ||||||||
هر دینار عراق | 2.65 | 2.75 | (0.00%)0 | 2.75 | 2.75 | ||||||||
هر روبل روسیه | 47 | 53 | (0.00%)0 | 53 | 53 | ||||||||
هر منات آذربایجان | 2,000 | 2,450 | (0.00%)0 | 2,450 | 2,450 | ||||||||
هر درام ارمنستان | 7 | 8 | (0.00%)0 | 8 | 8 | ||||||||
هر لاری گرجستان | 1,400 | 1,530 | (0.00%)0 | 1,530 | 1,530 | ||||||||
هر دینار کویت | 11,250 | 11,350 | (0.00%)0 | 11,350 | 11,350 | ||||||||
هر دینار بحرین | 8,930 | 9,030 | (0.00%)0 | 9,030 | 9,030 | ||||||||
هر ریال عمان | 8,760 | 8,860 | (0.00%)0 | 8,860 | 8,860 | ||||||||
هر ریال قطر | 930 | 940 | (0.00%)0 | 940 | 940 | ||||||||
هر لیر سوریه | 8 | 13 | (0.00%)0 | 13 | 13 | ||||||||
هر دلار سنگاپور | 2,420 | 2,520 | (0.00%)0 | 2,520 | 2,520 | ||||||||
هر دلار نیوزلند | 2,250 | 2,350 | (0.00%)0 | 2,350 | 2,350 | ||||||||
هر دلار هنگ کنگ | 420 | 455 | (0.00%)0 | 455 | 455 | ||||||||
هر روپیه پاکستان | 29 | 33 | (0.00%)0 | 33 | 33 | ||||||||
هر افغانی | 46 | 50 | (0.00%)0 | 50 | 50 |
نرخ ارز مرجع بانک مرکزی |
|||||||
ارز | معادل ریال | تغییر | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 دلار آمريکا | 30,265 | (0.02%)5 | |||||
1 یورو | 34,486 | (0.90%)308 | |||||
1 پوند انگليس | 43,070 | (-1.01%)-438 | |||||
1 دلار کانادا | 23,264 | (0.53%)122 | |||||
1 فرانک سويس | 31,589 | (0.91%)286 | |||||
1 کرون سوئد | 3,721 | (0.76%)28 | |||||
1 کرون نروژ | 3,634 | (0.66%)24 | |||||
1 کرون دانمارک | 4,628 | (0.94%)43 | |||||
1 لير ترکيه | 10,727 | (0.82%)87 | |||||
1 روپيه هند | 457 | (0.22%)1 | |||||
1 درهم امارات متحده عربی | 8,240 | (0.01%)1 | |||||
1 دينار کويت | 100,265 | (0.16%)156 | |||||
يکصد روپيه پاکستان | 28,900 | (-0.01%)-4 | |||||
یکصد ين ژاپن | 27,106 | (0.75%)201 | |||||
1 دلار هنگ کنگ | 3,903 | (0.00%)0 | |||||
1 ريال عمان | 78,580 | (-0.02%)-18 | |||||
1 راند آفريقای جنوبی | 2,059 | (3.36%)67 | |||||
1 روبل روسيه | 449 | (1.35%)6 | |||||
1 ريال قطر | 8,314 | (0.00%)0 | |||||
يکصد دينار عراق | 2,736 | (0.00%)0 | |||||
1 لير سوريه | 161 | (0.00%)0 | |||||
1 دلار استراليا | 23,248 | (0.76%)176 | |||||
1 ريال سعودی | 8,071 | (0.02%)2 | |||||
1 دينار بحرين | 80,290 | (-0.01%)-5 | |||||
1 دلار سنگاپور | 22,409 | (0.46%)103 | |||||
ده روپيه سريلانکا | 2,070 | (1.07%)22 | |||||
يکصد روپيه نپال | 28,564 | (0.39%)111 | |||||
يکصد درام ارمنستان | 6,289 | (0.21%)13 | |||||
1 یوان چين | 4,376 | (0.00%)0 | |||||
يکصد بات تايلند | 86,053 | (0.39%)336 | |||||
1 رينگيت مالزی | 7,778 | (1.65%)126 | |||||
يک هزار وون کره جنوبی | 26,375 | (0.62%)163 | |||||
يکصد تنگه قزاقستان | 8,838 | (0.42%)37 | |||||
1 افغانی افغانستان | 441 | (-0.23%)-1 | |||||
1 منات آذربايجان | 19,933 | (3.77%)725 | |||||
هزار روبل بلاروس | 1,510 | (1.34%)20 | |||||
1 سومونی تاجيکستان | 3,846 | (0.00%)0 | |||||
1 بوليوار ونزوئلا | 4,788 | (0.00%)0 |
دسته بندی : بازار » قیمت ارز و دلار
بازگشت