قیمت دلار و انواع ارز
در تاریخ : 94.12.15
قیمت دلار و نرخ انواع ارز روز شنبه 15 اسفند 1394
نرخ ارز مرجع بانک مرکزی |
|||||||
ارز | معادل ریال | تغییر | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 دلار آمريکا | 30,201 | (0.00%)0 | |||||
1 یورو | 32,802 | (0.00%)0 | |||||
1 پوند انگليس | 42,508 | (0.00%)0 | |||||
1 دلار کانادا | 22,489 | (0.00%)0 | |||||
1 فرانک سويس | 30,273 | (0.00%)0 | |||||
1 کرون سوئد | 3,509 | (0.00%)0 | |||||
1 کرون نروژ | 3,484 | (0.00%)0 | |||||
1 کرون دانمارک | 4,398 | (0.00%)0 | |||||
1 روپيه هند | 448 | (0.00%)0 | |||||
1 لير ترکيه | 10,318 | (0.00%)0 | |||||
1 درهم امارات متحده عربی | 8,223 | (0.00%)0 | |||||
1 دينار کويت | 100,435 | (0.00%)0 | |||||
يکصد روپيه پاکستان | 28,839 | (0.00%)0 | |||||
یکصد ين ژاپن | 26,474 | (0.00%)0 | |||||
1 دلار هنگ کنگ | 3,885 | (0.00%)0 | |||||
1 ريال عمان | 78,455 | (0.00%)0 | |||||
1 راند آفريقای جنوبی | 1,944 | (0.00%)0 | |||||
1 روبل روسيه | 412 | (0.00%)0 | |||||
1 ريال قطر | 8,294 | (0.00%)0 | |||||
يکصد دينار عراق | 2,730 | (0.00%)0 | |||||
1 لير سوريه | 160 | (0.00%)0 | |||||
1 دلار استراليا | 22,048 | (0.00%)0 | |||||
1 ريال سعودی | 8,055 | (0.00%)0 | |||||
1 دينار بحرين | 80,121 | (0.00%)0 | |||||
1 دلار سنگاپور | 21,669 | (0.00%)0 | |||||
ده روپيه سريلانکا | 2,093 | (0.00%)0 | |||||
يکصد روپيه نپال | 28,014 | (0.00%)0 | |||||
يکصد درام ارمنستان | 6,144 | (0.00%)0 | |||||
1 یوان چين | 4,376 | (0.00%)0 | |||||
يکصد بات تايلند | 85,064 | (0.00%)0 | |||||
1 رينگيت مالزی | 7,299 | (0.00%)0 | |||||
يک هزار وون کره جنوبی | 24,806 | (0.00%)0 | |||||
يکصد تنگه قزاقستان | 8,728 | (0.00%)0 | |||||
1 افغانی افغانستان | 440 | (0.00%)0 | |||||
1 منات آذربايجان | 18,949 | (0.00%)0 | |||||
هزار روبل بلاروس | 1,412 | (0.00%)0 | |||||
1 سومونی تاجيکستان | 3,838 | (0.00%)0 | |||||
1 بوليوار ونزوئلا | 4,788 | (0.00%)0 |
دسته بندی : بازار » قیمت ارز و دلار
بازگشت