قیمت روز دلار و انواع ارز
در تاریخ : 94.12.13
قیمت دلار و انواع ارز روز پنجشنبه 13 اسفند1394
نرخ ارز مرجع بانک مرکزی |
|||||||
ارز | معادل ریال | تغییر | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 دلار آمريکا | 30,202 | (0.00%)0 | |||||
1 یورو | 32,794 | (0.00%)0 | |||||
1 پوند انگليس | 41,617 | (0.00%)0 | |||||
1 دلار کانادا | 22,490 | (0.00%)0 | |||||
1 فرانک سويس | 30,246 | (0.00%)0 | |||||
1 کرون سوئد | 3,503 | (0.00%)0 | |||||
1 کرون نروژ | 3,492 | (0.00%)0 | |||||
1 کرون دانمارک | 4,397 | (0.00%)0 | |||||
1 لير ترکيه | 10,283 | (0.00%)0 | |||||
1 روپيه هند | 447 | (0.00%)0 | |||||
1 درهم امارات متحده عربی | 8,223 | (0.00%)0 | |||||
1 دينار کويت | 100,537 | (0.00%)0 | |||||
يکصد روپيه پاکستان | 28,840 | (0.00%)0 | |||||
یکصد ين ژاپن | 26,505 | (0.00%)0 | |||||
1 دلار هنگ کنگ | 3,885 | (0.00%)0 | |||||
1 ريال عمان | 78,457 | (0.00%)0 | |||||
1 راند آفريقای جنوبی | 1,939 | (0.00%)0 | |||||
1 روبل روسيه | 413 | (0.00%)0 | |||||
1 ريال قطر | 8,295 | (0.00%)0 | |||||
يکصد دينار عراق | 2,730 | (0.00%)0 | |||||
1 لير سوريه | 160 | (0.00%)0 | |||||
1 دلار استراليا | 21,828 | (0.00%)0 | |||||
1 ريال سعودی | 8,054 | (0.00%)0 | |||||
1 دينار بحرين | 80,095 | (0.00%)0 | |||||
1 دلار سنگاپور | 21,532 | (0.00%)0 | |||||
ده روپيه سريلانکا | 2,091 | (0.00%)0 | |||||
يکصد روپيه نپال | 27,885 | (0.00%)0 | |||||
يکصد درام ارمنستان | 6,144 | (0.00%)0 | |||||
1 یوان چين | 4,376 | (0.00%)0 | |||||
يکصد بات تايلند | 84,855 | (0.00%)0 | |||||
1 رينگيت مالزی | 7,260 | (0.00%)0 | |||||
يک هزار وون کره جنوبی | 24,462 | (0.00%)0 | |||||
يکصد تنگه قزاقستان | 8,677 | (0.00%)0 | |||||
1 افغانی افغانستان | 440 | (0.00%)0 | |||||
1 منات آذربايجان | 19,398 | (0.00%)0 | |||||
هزار روبل بلاروس | 1,415 | (0.00%)0 | |||||
1 سومونی تاجيکستان | 3,838 | (0.00%)0 | |||||
1 بوليوار ونزوئلا | 4,788 | (0.00%)0 |
دسته بندی : بازار » قیمت ارز و دلار
بازگشت